የመስመር ላይ ላኪ ቻይና አቅራቢ 80 asm a53 60mm ዲያሜትር የብረት ቱቦ
አሁን ለደንበኞቻችን ከፍተኛ ጥራት ያለው አቅራቢን ለማቅረብ ባለሙያ, የአፈፃፀም ሰራተኞች አሉን. We usually follow the tenet of customer-oriented, details-focused for Online Exporter China supplier 80 asm a53 60mm diameter steel tube, We consider you will be contented with our fair rate, good quality items and fast delivery. እርስዎን ለማገልገል እና የእርስዎ ተስማሚ አጋር ለመሆን አማራጭ እንዲሰጡን ከልብ ተስፋ እናደርጋለን!
አሁን ለደንበኞቻችን ከፍተኛ ጥራት ያለው አቅራቢን ለማቅረብ ባለሙያ, የአፈፃፀም ሰራተኞች አሉን. እኛ ብዙውን ጊዜ ደንበኛን ያማከለ፣ ለዝርዝሮች ያተኮረ መመሪያን እንከተላለንbv የምስክር ወረቀት, ኢብሪ, P5 ቅይጥ ቧንቧ, P9 ቅይጥ ቧንቧ, Tuv የምስክር ወረቀት, ከፍተኛ ጥራት ባለው መፍትሄዎች, ጥሩ ከሽያጭ በኋላ አገልግሎት እና የዋስትና ፖሊሲ, ከብዙ የባህር ማዶ አጋሮች እምነትን እናሸንፋለን, ብዙ ጥሩ ግብረመልሶች የፋብሪካችንን እድገት ይመሰክራሉ. በሙሉ እምነት እና ጥንካሬ፣ ደንበኞች እንዲገናኙን እና ለወደፊቱ ግንኙነት እንዲጎበኙን እንኳን ደህና መጡ።
ASME SA-234 / SA-234M
NO | ደረጃ ① | የኬሚካል አካል % | መካኒካል ንብረት | |||||||||||||||||||
|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cu | V | Nb | N | Al | Ti | Zr | W | B | ጥንካሬ | ምርት | ያራዝሙ | የእጅነት |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | WPB | ≤0.30 | 0.29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥240 | 22/14% | ≤ |
2 | WPC | ≤ | 0.29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | ≤ | - | - | - | - | - | - | 485- | ≥ | 22/14% | ≤ |
3 | WP1 | ≤ | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.10- | - | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
4 | WP12 1 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | ≤ | 0.80- | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥220 | 22/14% | ≤ |
WP12 2 | 485- | ≥275 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
5 | WP11 1 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.50- | 1.00- | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
6 | WP11 2 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.50- | 1.00- | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485- | ≥275 | 22/14% | ≤ |
WP11 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
7 | WP22 1 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | ≤ | 1.90- | 0.87- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
WP22 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
9 | WP9 1 | ≤0.15 | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.25- | 8.0- | 0.90- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
WP9 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
10 | WP91 | 0.08- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.20- | 8.0- | 0.85- | ≤ | - | 0.18- | 0.06- | 0.03- | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | 585- | ≥415 | 20/—% | ≤ |
11 | WP911 | 0.09- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.10- | 8.5- | 0.90- | ≤ | - | 0.18- | 0.06- | 0.04- | ≤ | ≤ | ≤ | 0.90- | 0.0003- | 620- | ≥440 | 20/—% | ≤ |
መገጣጠም የሚከተሉትን ያካትታል: ክርን, ቲ, መስቀል ቲ, ቴይን መቀነስ, መቀነሻ, ባንዲራዎች