ʻO nā mea kila kila i nā mea kūʻai aku no nā pahu kiʻekiʻe kiʻekiʻe ma GB / T5310-2017 Standard
Kūlana:GB / T5310-2017 | Alloy aʻaʻole paha: alloy |
Nā Kūlana Kūlana: 20G, 20mng, 25mng, ATC | Ke noi: Builer Pipi |
Mānoanoa: 1 - 100 mm | Ka hanaʻana: e like me ke koi o ka mea kūʻai aku |
Nā Kīwī (ROWP): 10 - 1200 mm | Keʻano: Kāwiliʻia ka wela wela |
Lōʻihi:ʻO ka lōʻihi lōʻihi a iʻole ka lōʻihi o ka lōʻihi (6-12m) | ʻO ka hana wela: Annealing / Hoʻolaha |
PAUKU: puni | Polokalamu Hono Hono: Bailer P pailoa |
Wahi o ke kumu: china | Mea hoʻohana: Boler a me nā mea hana wela |
Kahiki: ISO91: 2008 | Hōʻike: Ect / Ut / Hydrau Static |
Ua hoʻohana nuiʻia ia e hana i nā kila kila kiʻekiʻe kiʻekiʻe
Hoʻohana nuiʻia no ka ikaika kiʻekiʻe a me ka lawelawe kiʻekiʻe o Boerr Ma lalo o ka hana o ka mahana kiʻekiʻe o ka mahana o ke ea a me ka wai wai,ʻo ka wai e hoʻopau a me ka corrode. Pono ia e lilo i ka hauʻana i ke kila kila, kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kiʻekiʻe o ka'āhū a me ka cortorioni, a me ka kūpono kūpono.
Helu o nā kila kila kiʻekiʻe kiʻekiʻe: 20G, 20mng, 25mng
Grade of alloy structural steel: 15mog、20mog、12crmog、15crmog、12cr2mog、12crmovg、12cr3movsitib, etc
ʻO ka papa o nā kila wela-resistant wela-resistant ciel: 1cr18ni9 1cr18ni11nb
Kumu | O ka kūlana Papa hana | Waiwai waiwai | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Ti | Cr | Ni | Cu | Nd | Mo | B | Als " | ||
Aole oi aku mamua | min | |||||||||||||||
Q345 | A | 0.20 | 0.50 | 1.70 | Papaiulu 0.035 | Papaiulu 0.035 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | Pa Pam1212 | 0.10 | - | - | |||
B | Papaiulu 0.035 | Papaiulu 0.035 | ||||||||||||||
C | Hola LIKE | Hola LIKE | 0, 07 | 0.15 | 0.20 | 0.0 | ||||||||||
D | 0.18 | Hola LIKE | 0.025 | |||||||||||||
E | 0.025 | 020 | ||||||||||||||
Q300 | A | 0.20 | 0.50 | 1.70 | Papaiulu 0.035 | Papaiulu 0.035 | 0, 07 | 0.20 | 0.20 | 0.3. | 0.50 | 0.20 | 0.0 | 0.10 | - | - |
B | Papaiulu 0.035 | Papaiulu 0.035 | ||||||||||||||
C | Hola LIKE | Hola LIKE | 0,015 | |||||||||||||
D | Hola LIKE | 0.025 | ||||||||||||||
E | 0.025 | 020 | ||||||||||||||
Q42o | A | 0.20 | 0.50 | 1.70 | Papaiulu 0.035 | Papaiulu 0.035 | 0, 07 | 0.2. | 0.20 | 0.30 | 0.80 | 0.20 | 0.0 | 0.20 | - | - |
B | Papaiulu 0.035 | Papaiulu 0.035 | ||||||||||||||
C | Hola LIKE | Hola LIKE | 0.0 | |||||||||||||
D | Hola LIKE | 0.025 | ||||||||||||||
E | 0.025 | 020 | ||||||||||||||
Q46O | C | 0.20 | 0.60 | 1.80 | Hola LIKE | Hola LIKE | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.80 | 0.20 | 0.0 | 0.20 | 0.005 | 0.0 |
D | Hola LIKE | 0.025 | ||||||||||||||
E | 0.025 | 020 | ||||||||||||||
Q500 | C | 0.18 | 0.60 | 1.80 | 0.025 | 020 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.20 | 0.0 | 0.20 | 0.005 | 0.0 |
D | 0.025 | 0.0 | ||||||||||||||
E | 020 | Ho Pahalaha | ||||||||||||||
Q550 | C | 0.18 | 0.60 | 2.00 | 0.025 | 0,020 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 0.0 | 0.30 | 0.005 | 0.0 |
D | 0.025 | 0,015 | ||||||||||||||
E | 020 | Ho Pahalaha | ||||||||||||||
Q62o | C | 0.18 | 0.60 | 2.00 | 0.025 | 020 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 0.0 | 0.30 | 0.005 | 0.0 |
D | 0.025 | 0.0 | ||||||||||||||
E | 020 | Ho Pahalaha | ||||||||||||||
Koe wale nō Q345a a me Q345B i helu, pono ke kila ma kahi o nā mea i hoʻopaʻaʻia ma kahi o nā mea i hoʻopaʻaʻia ma kahi o nā mea i hoʻopaʻaʻia ma kekahi o nā mea i hoʻopaʻaʻia ma kekahi o nā mea i hoʻopaʻaʻia ma kekahi Wahi a nā pono, hiki i ka mea hoʻolako ke hoʻohui i hoʻokahi a iʻole ka hoʻonuiʻiaʻana i nā huaʻai grain, pono e hoʻokō ka waiwai nui loa i nā koi i ka papa. Ke hui pūʻia, NB + V + T <0.22% ° no ka N345, Q420 helu ma mua o 0.30%; I ka wā e hoʻohuiʻia ai, e hoʻokōʻia kāna mau manaʻo i nā koi i ka papaʻaina a iʻole e hoʻoholoʻia e ka mea kūʻai aku. Inā al, nb, v, i nā mea'ē aʻe a me nā mea'ē aʻe me ka hoʻoponoponoʻana o ka nitrogen me nā mea kila,ʻaʻole i kaupalenaʻia nā mea kitrogen. Pono e kuhikuhiʻia kaʻike hoʻoponopono Nitrogen ma ka palapala hōʻoia. 'Ke hoʻohanaʻana i nā alumini a pau |
No | Kumu | Waiwai waiwai | ||||
|
| Tersele | Hua | Ka hopena | Kuhi (j) | Kahi lima |
1 | 20g | 410- | ≥ | 24/ 16% | 40/27 | - |
2 | 20mng | 415- | ≥ | 22/20% | 40/27 | - |
3 | 25mng | 485- | ≥ | 20/ 18% | 40/27 | - |
4 | 15mog | 450- | ≥ | 22/20% | 40/27 | - |
6 | 12ctrmog | 410- | ≥ | 21/19% | 40/27 | - |
7 | 15crmog | 440- | ≥ | 21/19% | 40/27 | - |
8 | 12cr2mog | 450- | ≥ | 22/20% | 40/27 | - |
9 | 12cr1movg | 470- | ≥ | 21/19% | 40/27 | - |
10 | 12cr2mowvtib | 540- | ≥ | 18 / -% | 40 / - | - |
11 | 10cr9mo1vnbn | ≥ | ≥ | 20/ 16% | 40/27 | ≤ |
12 | 10cr9mow2vnbbn | ≥ | ≥ | 20/ 16% | 40/27 | ≤ |
ʻO ka pā nui a me ke kāʻei i waho.
Ināʻaʻohe koi kūikawā E like me ka pepa
Kahua Hoʻohui | Keʻano o ka hanaʻana | Ka nui o ka paipa | TOLECE | |||
Papa maʻamau | Kūʻai kiʻekiʻe | |||||
Wh | Kāleʻele wela (extrude) paipa | ʻO keʻano o keʻano o keʻano (D) | <57 | 士 0.40 | ± 0,30 | |
57 ~325 | SW35 | ± 0.75% d | ± 0.5% d | |||
S> 35 | ± 1% d | ± 0.75% d | ||||
> 325 ~M .. | + 1% d a iʻole (5.takeʻoi aku ka liʻiliʻi o hoʻokahi 一 2 | |||||
> 600 | + 1% d a iʻole + 7, e lawe iki i hoʻokahi 一 2 | |||||
ʻO ka papaʻainaʻo Norminal (S) | <4.0 | ± | · 丨) | ± 0.35 | |||
> 4.0-20 | +,05% s | ± 10% s | ||||
> 20 | Dv219 | ± 10% s | ± 7.5% s | |||
心 219 | + 120% S -10% s | 土10% s |
Wh | Paukena pipe | ʻO keʻano o keʻano o keʻano (D) | wale | ± 1% d | ± 0.75%. |
ʻO ka papaʻainaʻo Norminal (S) | wale | + 20% s -10% s | + 15% s -io% s | ||
Wc | Keokeo piha (lele) Ppipe | ʻO keʻano o keʻano o keʻano (D) | <25.4 | ± 'l1j | - |
> 25.4 ~4 () | ± 0.20 | ||||
> 40 ~50 | |: 0.25 | - | |||
> 50 ~M60 | ± 0.30 | ||||
> 60 | ± 0.5% d | ||||
ʻO ka papaʻainaʻo Norminal (S) | <3.0 | ± 0.3 | ± 0.2 | ||
> 3.0 | S | ± 7.5% s |
Lono:
ʻO ka lōʻihi maʻamau o nā pipes kila he 4 000 mm ~ 12 000 mm. Ma hope o ka kūkāʻana ma waena o ka mea hoʻolako a me ka mea kūʻai aku, a hoʻopiha i kaʻaelike a hiki ke hāʻawiʻia ma kahi lōʻihi ma mua o 3 000 mm; ʻO ka lōʻihi o ka nui o nā pipes kila ma mua o 4,000 mm akāʻaʻole i emi iho ma mua o 3,000 mm eʻoi aku ka nui o nā pipes kila
ʻO ka paona:
Ke hāʻawiʻia nei ka paila Steel e like me keʻano o keʻano o ke koho balota a me nā paila o ke aniani a me keʻano o ka pā kula. Hiki iā ia ke kauʻia e like me ke kaumaha o keʻano.
A hāʻawiʻia ka paila kila e like me ka pā o ka pā nonil a me ka pā o ka pā nui, ua hāʻawiʻia ka poki ka hoʻolakoʻana a me nā noi noi e kūkā ai. A ua hōʻikeʻia ma ka aelike. Hiki ke kauʻia ka paila Steel i ke kaupaonaʻana ma keʻano o keʻano.
KA MANANA NUI:
Wahi a nā koi o ka mea kūʻai aku, ma hope o ke kūkākūkāʻana ma waena o ka mea kūʻai aku a me ka mea kūʻai aku ma waena o ke kumu kūʻai maoli e hoʻokō i nā koina likeʻole.
a) kahi pākeke kila speen: ± 10%;
b)ʻO kēlā me kēia pūʻulu o nā piptes sterel me ka liʻiliʻi liʻiliʻi o 10 t: ± 7.5%.
Hōʻike Hydraautic:
Pono e ho'āʻoʻia ka pila Steel pipe e hydraulilically hoʻokahi. ʻO ke kaomi hoʻokolohua kiʻekiʻe loa he 20 mpa. Ma lalo o ka hoʻoikaika hoʻokolohua,ʻaʻole pono ka manawa hoʻokūkū ma lalo o 10 S, aʻaʻole pono ka pīpeke pipe.
Ma hope o kaʻaeʻana o ka mea hoʻohana, hiki ke hoʻololiʻia ka hōʻike hydraulic e ka EDDY i ka ho'āʻoʻana a iʻole ka ho'āʻoʻana i ka maʻi flux licx lekage.
Nā hōʻike noiʻi:
ʻO nā paila e pono ai e koi hou i ka nānāʻana i ka ultrasonically i nānāʻia e kekahi. Ma hope o ke kūkākūkāʻana e koi i kaʻaeʻana o ka pāʻina a ua kohoʻia ma ka aelike,ʻaʻole hiki ke hoʻohuiʻia nā hōʻike hanaʻole.
ʻO ka hoʻokolohua flattening:
ʻO nā TUBES me kahi kiʻi o waho ma mua o ka 22 mm e kauʻia i kahi hōʻike pākuʻi. ʻAʻole iʻikeʻia nā mea hoʻonaninani, nā wahi keʻokeʻo, a iʻole nā mea haumia e pono e hana i ka wā o ka hoʻokolohua holoʻokoʻa.
Nā hōʻike e flaring:
Wahi a nā koi o ka mea kūʻai aku a haʻiʻia i kaʻaelike, ke kīleʻa ma waho o ka pahu o waho ≤8mm. Hanaʻia ka hoʻokolohua ma ka mahana o ka lumi me kahi taper o 60 °. Ma hope o ka hoʻopiliʻana, e hoʻokō ai ka nui o ka flaring o ka diameter o waho e hoʻokō i nā koi o ka papaʻaina,ʻaʻole pono e hōʻike i nā mea hōʻike
ʻO keʻano kila
| ʻO ka heluʻana o ka diameter flaring flaring o ka paila kila /% | ||
I loko o ka diameter art | |||
<0.6 | > 0.6 ~0.8 | > 0.8 | |
ʻO ke kila kila kila kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 10 | 12 | 17 |
KOMOHANO AKU NUI | 8 | 10 | 15 |
• Kuhiʻia ka diameter i loko no ka hoʻohālike. |


