Khawm Cov Txheej Txheem Holded Follow ntawm tsis-alloy thiab zoo lis cov hlau
Txheem: BSEN10210-1-2006 | Alloy lossis tsis: tsis yog |
Qeb Qeb: S235Grh, S275Joh, S275JoH, S275J2H, S355Joh, S355JT2H | Daim Ntawv Thov: Tus qauv |
Thickness: 1 - 100 hli | Nto Kho: raws li cov neeg yuav tsum tau ua |
Cov Inch txheej (Round): 10 - 1000 mm | Cov txheej txheem: Kub Rolled lossis Cold Rolled |
Ntev: taag ntev lossis random ntev | Kev kho cua sov: annealing / normating / kev ntxhov siab rov qab |
Ntu puab: Round | Tshwj Xeeb Yeeb: Cov yeeb nkab tuab phab ntsa |
Qhov chaw ntawm keeb kwm: Suav | Kev siv: Cov qauv kev kho tshuab, qauv qauv dav dav |
Ntawv pov thawj: ISO9001: 2008 | Kuaj: ect / ut |
Nws yog tsuas yog siv rau cov qauv kho tshuab, qauv qauv.
S235grh, S275Joh, S275J2H, S25JOH, S355JT2H
teem nqi | Deoxygenated Ntaus a | % Loj, siab tshaj plaws | |||||||
Hlau Npe Hlau | Nmber | C Sau duab tuab tuab mm | Si | Mn | P | S | Nbc | ||
Ep 40 | > 40-3 | ||||||||
S235jrh | 1.0039 | FN | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
S275j0h | 1.0149 | FN | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
S275j2h | 1.0138 | FF | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | - |
S355j0h | 1.0547 | FN | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
S355j2h | 1.0576 | FF | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | - |
S355k2h | 1.0512 | FF | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | - |
Ib lub ntsiab lus ntawm cov qauv deoxidation yog raws li hauv qab no: Fn = bowing steel tsis pub Ff = tag nrho cov hlau uas muaj cov khoom siv nitrogen-khi hauv ib qho nyiaj txaus los khi cov nitrogen txaus (Piv txwv li 0.020% tsawg kawg nkaus txhuas lossis 0.015% soluble aluminium) B nws raug tso cai tshaj li tus nqi teev tseg, ntev npaum li cov n cov ntsiab lus nce los ntawm 0.001%, cov ntsiab lus siab tshaj plaws ntawm P txo tau los ntawm 0.005% tib lub sijhawm. N cov ntsiab lus nyob rau hauv kev tsom xam smelting yuav tsum tsis txhob tshaj 0.012%. C Yog tias cov tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg qhia tsis muaj tsawg kawg nkaus Aluminium cov ntsiab lus ntawm 0.020% thiab tsawg kawg ntawm 2: 1, lossis yog tias lwm cov peev txheej nitrogen txaus, cov ntsiab lus nitrogen txaus tsis siv. Cov ntsiab lus khi khi khi cov nitrogen yuav tsum tau sau tseg hauv cov ntaub ntawv tshuaj xyuas.
|
Teem nqi | Yam tsawg kawg | Lub zog tensile | Yam tsawg kawg nkaus elongation | Yam tsawg kawg nkaus cuam tshuam fais fab | |||||||||||||
Hlau Npe Hlau | Hlau tooj | Cov qauv tuab | Cov qauv tuab | Cov qauv tuab | Cov qauv tuab | ||||||||||||
≤16 | > 16 | > 40 | > 63 | > 80 | > 100 | ≤3 | > 3 | > 100 | I≤40 | > 4063 | > 63 ≤100 | > 100≤120 | -20 ℃ | 0 ℃ | 20 ℃ | ||
Ep 40 | ≤ 63 | ≤ 80 | ≤ 100 | ≤ 120 | 00 | ≤ 120 | |||||||||||
S235jrh | 1.0039 | 235 | 22 | 215 | 215 | 215 | 195 | 360-510 | 360-510 | 360-500 | 26 | 25 | 24 | 22 | - | - | 27 |
S275j0hc | 1.0149 | 275 | 26 | 255 | 245 | 235 | 22 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 23 | 22 | 21 | 19 | - | 27 | - |
S275j2h | 1.0138 | 27 | - | - | |||||||||||||
S355j0hc | 1.0547 | 355 | 345 | 355 | 325 | 315 | 295 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | - | 27 | - |
S355j2h | 1.0576 | 27 | - | - | |||||||||||||
S355k2h | 1.0512 | 40 | - | - | |||||||||||||
ib tug longitudinal tus nqi. Tus qauv saib xyuas ntawm cov hnoos qeev yog 2% qis dua cov nqi no.Thaum cov txiaj ntsig ntawm cov khoom lag luam ntawm cov khoom lag luam. |
Kev ntsuam xyuas hardness, kev xeem nro, kev ntsuam xyuas hlau, kev nyiam siv hlau, cov tawv nqaij tawv, flaring xeem
Muab cov peev xwm: 2000 tons ib hlis ib qib ntawm BSEN10210-1-2006 cov yeeb nkab steel
Hauv bundles thiab hauv lub thawv ntoo muaj zog
7-14 hnub yog tias hauv Tshuag, 30-45 hnub los tsim
30% Depsab, 70% L / C lossis B / L Luam lossis 100% L / C thaum pom