Hot okokụre structural oghere ngalaba nke na-abụghị alloy na ezi ọka steels
Ọkọlọtọ: BSEN10210-1-2006 | Alloy ma ọ bụ bụghị: Ọ bụghị |
Otu ọkwa: S235GRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH, S355J2H | Ngwa: Ọdịdị |
Ọkpụrụkpụ: 1 - 100 mm | Ọgwụgwọ dị n'elu: Dị ka ihe ndị ahịa chọrọ |
Dayameta dị n'èzí (Gburugburu): 10 - 1000 mm | Usoro: Hot Rolled ma ọ bụ oyi na-atụgharị |
Ogologo: Ogologo ogologo ma ọ bụ ogologo enweghị usoro | Ọgwụgwọ okpomọkụ: Ọkụkụ/Nhazi/Na-ebelata Nchegbu |
Ụdị ngalaba: Gburugburu | Ọkụ Pụrụ Iche: Ọkụ Mgbidi |
Ebe Mmalite: China | Ihe eji eme ihe: Mechanical Ọdịdị, n'ozuzu Ọdịdị |
Asambodo: ISO9001:2008 | Nnwale: ECT/UT |
A na-eji ya eme ihe maka Mechanical Ọdịdị, n'ozuzu Ọdịdị.
S235GRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH, S355J2H
ọkwa | Deoxygenated Ụdị a | % Uka, kacha | |||||||
Aha igwe | Steel nmber | C Ọkpụrụkpụ mgbidi edepụtara iwu mm | Si | Mn | P | S | Nbc | ||
≤ 40 | 40≤ 120 | ||||||||
S235JRH | 1,0039 | FN | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0,040 | 0,040 | 0.009 |
S275J0H | 1.0149 | FN | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0,035 | 0,035 | 0.009 |
S275J2H | 1.0138 | FF | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0,030 | 0,030 | - |
S355J0H | 1.0547 | FN | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0,035 | 0,035 | 0.009 |
S355J2H | 1.0576 | FF | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0,030 | 0,030 | - |
S355K2H | 1.0512 | FF | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0,030 | 0,030 | - |
a Nkọwa nke usoro deoxidation bụ nke a: FN = Anaghị anabata nchara esi mmiri FF = nchara egbuchachara nke ọma nwere ihe na-ejikọta nitrogen na oke zuru oke iji kechie nitrogen enwere ike (dịka ọmụmaatụ 0.020% kacha nta aluminom ma ọ bụ 0.015% aluminom soluble) b A na-ahapụ ya ka ọ gafere uru a kapịrị ọnụ, ọ bụrụhaala na ọdịnaya N na-abawanye site na 0.001%, ọdịnaya kachasị nke P na-ebelata site na 0.005% n'otu oge ahụ. Ọdịnaya N dị na nyocha na-agbaze ekwesịghị ịfe 0.012%. c Ọ bụrụ na ihe mejupụtara kemịkalụ gosipụtara opekempe mkpokọta aluminom nke 0.020% yana opekempe Al / N nke 2: 1, ma ọ bụ ọ bụrụ na ihe ndị ọzọ na-ekekọta nitrogen dị, oke ọdịnaya nitrogen dị n'elu anaghị etinye. A ga-edeba ihe na-ejikọta nitrogen na akwụkwọ nyocha.
|
Ọkwa | Mkpụrụ kacha nta | ike ọdụdọ | Opekempe elongation | Ike mmetụta kacha nta | |||||||||||||
Aha igwe | Nọmba igwe | Ọkọlọtọ ọkpụrụkpụ | Ọkọlọtọ ọkpụrụkpụ | Ọkọlọtọ ọkpụrụkpụ | Ọkọlọtọ ọkpụrụkpụ | ||||||||||||
≤16 | 16 | 40 | 63 | 80 | 100 | ≤3 | 3 | 100 | ≤40 | 40≤63 | 63≤100 | 100≤120 | -20 ℃ | 0℃ | 20 ℃ | ||
≤ 40 | ≤ 63 | ≤ 80 | ≤ 100 | ≤ 120 | ≤100 | ≤ 120 | |||||||||||
S235JRH | 1,0039 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 360-510 | 360-510 | 360-500 | 26 | 25 | 24 | 22 | - | - | 27 |
S275J0Hc | 1.0149 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 23 | 22 | 21 | 19 | - | 27 | - |
S275J2H | 1.0138 | 27 | - | - | |||||||||||||
S355J0Hc | 1.0547 | 355 | 345 | 355 | 325 | 315 | 295 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | - | 27 | - |
S355J2H | 1.0576 | 27 | - | - | |||||||||||||
S355K2H | 1.0512 | 40 | - | - | |||||||||||||
uru nlele ogologo. Ụkpụrụ ọkọlọtọ nke ntụgharị ntụgharị bụ 2% dị ala karịa uru a.b Maka ọkpụrụkpụ <3mm, lee 9.2.2.c Naanị mgbe etinyere nhọrọ 1.3, nkwenye nke arụmọrụ mmetụta achọrọ.d Lee 6.6.2 maka mmetụta mmetụta. nke obere ụdị ụdị.e Uru a bụ 27J na -30 Celsius C (lee EN 1993-1-1). |
Ule isi ike, Nnwale mgbakasị ahụ, Nnwale na-adịghị emebi emebi, ịdị ọcha igwe, ike ike, Nnwale ọkụ.
Ikike ịnye: 2000 tọn kwa ọnwa kwa ọkwa nke BSEN10210-1-2006 ígwè ọkpọkọ
Na ngwugwu na igbe osisi siri ike
7-14 ụbọchị ma ọ bụrụ na ngwaahịa, 30-45 ụbọchị na-emepụta
30% nkwụnye ego, 70% L / C ma ọ bụ B / L oyiri ma ọ bụ 100% L / C na anya