Karštos baigtos struktūrinės tuščiaviduriai ne lydinio ir smulkių grūdų plienų dalys
Standartas: BSEN10210-1-2006 | Lydinys ar ne: ne |
Laipsnio grupė: S235GRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH, S355J2H | Taikymas: struktūra |
Storis: 1 - 100 mm | Paviršiaus gydymas: kaip kliento reikalavimas |
Išorinis skersmuo (apvalus): 10 - 1000 mm | Technika: karštai suvyniota arba šalta ritiniu |
Ilgis: fiksuotas ilgis arba atsitiktinis ilgis | Šiluminis apdorojimas: atkaitinimas/normalizavimas/streso palengvinimas |
Skyriaus forma: apvali | Specialus vamzdis: storas sieninis vamzdis |
Kilmės vieta: Kinija | Naudojimas: mechaninė struktūra, bendra struktūra |
Sertifikavimas: ISO9001: 2008 | Testas: ECT/UT |
Jis daugiausia naudojamas mechaninei struktūrai , bendroji struktūra.
S235GRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH, S355J2H
pažymys | Deoksigeninis A tipas | % Masė, maksimali | |||||||
Plieno pavadinimas | Plieno nmber | C Nustatytas sienos storis mm | Si | Mn | P | S | NBC | ||
≤ 40 | > 40≤ 120 | ||||||||
S235JRH | 1.0039 | FN | 0,17 | 0,20 | - | 1.40 | 0,040 | 0,040 | 0,009 |
S275J0H | 1.0149 | FN | 0,20 | 0,22 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
S275J2H | 1.0138 | FF | 0,20 | 0,22 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | - |
S355J0H | 1.0547 | FN | 0,22 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
S355J2H | 1.0576 | FF | 0,22 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
S355K2H | 1.0512 | FF | 0,22 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
a Deoksidacijos metodo apibrėžimas yra toks: Fn = virimo plienas neleidžiamas Ff = visiškai nužudytas plienas, turintis azoto surišimo elementus tokio kiekio, kurio pakanka, kad surištų galimą azoto surišimą (Pvz., 0,020% Minimalus bendras aliuminis arba 0,015% tirpaus aliuminio) B Leidžiama viršyti nurodytą vertę, kol N kiekis padidėja 0,001%, didžiausias P kiekis P sumažėja 0,005% tuo pačiu metu. N kiekis, atliekant lydymo analizę, neturėtų viršyti 0,012%. C Jei cheminė sudėtis rodo mažiausią bendrą aliuminio kiekį 0,020%, o mažiausias Al / N santykis yra 2: 1 arba jei yra kitų pakankamų azoto surišančių elementų, aukščiau nurodytos maksimalaus azoto kiekio ribos netaikomi. Azoto įrišimo elementai turi būti pažymėti tikrinimo dokumentuose.
|
Pažymys | Minimalus derlius | tempimo stiprumas | Minimalus pailgėjimas | Minimali įtakos galia | |||||||||||||
Plieno pavadinimas | Plieno numeris | Standartinis storis | Standartinis storis | Standartinis storis | Standartinis storis | ||||||||||||
≤16 | > 16 | > 40 | > 63 | > 80 | > 100 | ≤3 | > 3 | > 100 | ≤40 | > 40≤63 | > 63≤100 | > 100≤120 | -20 ℃ | 0 ℃ | 20 ℃ | ||
≤ 40 | ≤ 63 | ≤ 80 | ≤ 100 | ≤ 120 | ≤100 | ≤ 120 | |||||||||||
S235JRH | 1.0039 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 360-510 | 360-510 | 360-500 | 26 | 25 | 24 | 22 | - | - | 27 |
S275J0HC | 1.0149 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 430-580 | 410-560 | 400–540 | 23 | 22 | 21 | 19 | - | 27 | - |
S275J2H | 1.0138 | 27 | - | - | |||||||||||||
S355J0HC | 1.0547 | 355 | 345 | 355 | 325 | 315 | 295 | 510-680 | 470-630 | 450–600 | 22 | 21 | 20 | 18 | - | 27 | - |
S355J2H | 1.0576 | 27 | - | - | |||||||||||||
S355K2H | 1.0512 | 40 | - | - | |||||||||||||
Išilginė imties vertė. Standartinė skersinio bandinio vertė yra 2% mažesnė už šią vertę.B storiams <3 mm, žr. 9.2.2.2.c Tik tada, kai taikoma 1.3 parinktis, reikalingas smūgio efektyvumo patvirtinimas. |
Kietumo testas, įtempimo testai, neardomieji bandymai, plieno švara, kietas, liepsnojantis bandymas
Tiekimo galimybės: 2000 tonų per mėnesį vienam BSEN10210-1-2006 Plieninio vamzdžio laipsniui
Bendriuose ir stiprioje medinėje dėžutėje
7–14 dienų, jei sandėlyje, 30–45 dienas gaminti
30% DEPSOIT, 70% L/C arba B/L Kopija arba 100% L/C regėjimo