Хемиски состав на нафтената обвивка:
стандарден | бренд | Хемиски состав (%) | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Алс | ||
J55K55 (37Mn5) | 0,34 ~ 0,39 | 0,20 ~ 0,35 | 1,25 ~ 1,50 | 0,020 или помалку | 0,015 или помалку | 0,15 или помалку | 0,20 или помалку | 0,20 или помалку | / | / | 0,020 или помалку | |
N80 (36 Mn2V) | 0,34 ~ 0,38 | 0,20 ~ 0,35 | 1,45 ~ 1,70 | 0,020 или помалку | 0,015 или помалку | 0,15 или помалку | / | / | / | 0,11 ~ 0,16 | 0,020 или помалку | |
L80 (13Cr) | 0,15 ~ 0,22 | 1.00 или помалку | 0,25 ~ 1,00 | 0,020 или помалку | 0,010 или помалку | 12,0 ~ 14,0 | 0,20 или помалку | 0,20 или помалку | / | / | 0,020 или помалку | |
P110 (30CrMo) | 0,26 ~ 0,35 | 0,17 ~ 0,37 | 0,40 ~ 0,70 | 0,020 или помалку | 0,010 или помалку | 0,80 ~ 1,10 | 0,20 или помалку | 0,20 или помалку | 0,15 ~ 0,25 | 0,08 или помалку | 0,020 или помалку |
Надворешен дијаметар, дебелина, отстапување на тежината
проект | Дозволено отстапување | |
Надворешен дијаметар | Телото на цевката | D + / – 0,79 mm, 101,60 mm или помалку |
D 114,30 mm + 1,0% или повеќе | ||
- 0,5% | ||
јака | +1%D/-1%D | |
Дебелина на ѕидот | - 12,5% | |
Тежината на | сингл | + 6,5% |
+ 3,5% | ||
Товари на возила | 1,75 |
Опсег на должина:
Должината на | |||
проект | Опсегот на 1 | Опсег 2 | Опсегот на 3 |
Цевката | 6,10 7,32 м | 8,53 9,75 м | - |
обвивка | 4,88 7,62 м | 7,62 10,36 м | 10,36 14,63 м |
Спецификации и стандарди за обвивка за масло:Опис: обвивка за масло
Стандарди: API SPEC 5CT, API SPEC 5B, ISO 11960
Спецификации на куќиштето:
големина | Тежината на | Надворешен дијаметар | Дебелина на ѕидот | Крајна обработена форма | |||||||||
Одделение на челик | |||||||||||||
in | mm | in | mm | J55 | L80-1 | N80 | C90 | C95 | Т95 | P110 | М65 | ||
4 1/2" | 9.50 | 4.500 | 114.30 часот | 0,205 | 5.21 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
10.50 часот | 4.500 | 114.30 часот | 0,224 | 5,69 | БЈБ | - | - | - | - | - | - | - | |
11.60 часот | 4.500 | 114.30 часот | 0,250 | 6.35 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
13.50 часот | 4.500 | 114.30 часот | 0,290 | 7.37 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
15.10 | 4.500 | 114.30 часот | 0,337 | 8.56 | - | - | - | - | - | - | PLB | - | |
5. „“ | 11.50 часот | 5.000 | 127.00 часот | 0,220 | 5,59 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
13.00 часот | 5.000 | 127.00 часот | 0,253 | 7.52 | PSLB | - | - | - | - | - | - | - | |
15.00 часот | 5.000 | 127.00 часот | 0,296 | 9.19 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
18.00 часот | 5.000 | 127.00 часот | 0,362 | 9.19 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
21.40 часот | 5.000 | 127.00 часот | 0,437 | 11.10 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
23.20 | 5.000 | 127.00 часот | 0,478 | 12.14 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
24.10 | 5.000 | 127.00 часот | 0.500 | 12.70 часот | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
5 1/2" | 14.00 часот | 5.500 | 139,70 | 0,244 | 6.20 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
15.50 часот | 5.500 | 139,70 | 0,275 | 6,98 | PSLB | - | - | - | - | - | - | - | |
17.00 часот | 5.500 | 139,70 | 0,304 | 7.72 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
20.00 часот | 5.500 | 139,70 | 0,361 | 9.17 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
23.00 часот | 5.500 | 139,70 | 0,415 | 10.54 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
26.80 | 5.500 | 139,70 | 0.500 | 12.70 часот | - | - | - | P | - | P | P | P | |
29,70 | 5.500 | 139,70 | 0,562 | 14.27 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
32,60 | 5.500 | 139,70 | 0,625 | 15.88 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
35.30 часот | 5.500 | 139,70 | 0,687 | 17.45 часот | - | - | - | P | - | P | P | P | |
38.00 часот | 5.500 | 139,70 | 0,750 | 19.05 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
40,50 | 5.500 | 139,70 | 0,812 | 20.62 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
43.10 | 5.500 | 139,70 | 0,875 | 22.22 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
6 5/8" | 20.00 часот | 6.625 | 168,28 | 0,288 | 7.32 | PSLB | - | - | - | - | - | - | - |
24.00 часот | 6.625 | 168,28 | 0,352 | 8,94 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
28.00 часот | 6.625 | 168,28 | 0,417 | 10.59 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
32.00 часот | 6.625 | 168,28 | 0,475 | 12.06 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
7″ | 20.00 часот | 7.000 | 177,80 | 0,272 | 6.91 | PS | - | - | - | - | - | - | PS |
23.00 часот | 7.000 | 177,80 | 0,317 | 8.05 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | - | PLB | |
26.00 часот | 7.000 | 177,80 | 0,362 | 9.19 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
29.00 часот | 7.000 | 177,80 | 0,408 | 10.36 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
32.00 часот | 7.000 | 177,80 | 0,453 | 11.51 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
35.00 часот | 7.000 | 177,80 | 0,498 | 12.65 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
38.00 часот | 7.000 | 177,80 | 0,540 | 13,72 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
7 5/8" | 26.40 часот | 7.625 | 193,68 | 0,328 | 8.33 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
29,70 | 7.625 | 193,68 | 0,375 | 9,52 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
33,70 | 7.625 | 193,68 | 0,430 | 10,92 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
39.00 часот | 7.625 | 193,68 | 0.500 | 12.70 часот | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
42,80 | 7.625 | 193,68 | 0,562 | 14.27 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
45.30 часот | 7.625 | 193,68 | 0,595 | 15.11 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
47.10 | 7.625 | 193,68 | 0,625 | 15.88 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
8 5/8" | 24.00 часот | 8.625 | 219.08 | 0,264 | 6.71 | PS | - | - | - | , - | - | - | - |
28.00 часот | 8.625 | 219.08 | 0,304 | 7.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32.00 часот | 8.625 | 219.08 | 0,352 | 8,94 | PSLB | - | - | - | - | - | - | - | |
36.00 часот | 8.625 | 219.08 | 0,400 | 10.16 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
40.00 часот | 8.625 | 219.08 | 0,450 | 11.43 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
44.00 часот | 8.625 | 219.08 | 0.500 | 12.70 часот | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
49.00 часот | 8.625 | 219.08 | 0,557 | 14.15 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
9 5/8" | 32.30 часот | 9.625 | 244,48 | 0,312 | 7,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36.00 часот | 9.625 | 244,48 | 0,352 | 8,94 | PSLB | - | - | - | - | - | - | PSLB | |
40.00 часот | 9.625 | 244,48 | 0,395 | 10.03 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | PSLB | |
43,50 | 9.625 | 244,48 | 0,435 | 11.05 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
47.00 часот | 9.625 | 244,48 | 0,472 | 11.99 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
53,50 | 9.625 | 244,48 | 0,545 | 13.84 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
58,40 | 9.625 | 244,48 | 0,595 | 15.11 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
59,40 | 9.625 | 244,48 | 0,609 | 15.47 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
64,90 | 9.625 | 244,48 | 0,672 | 17.07 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
70.30 часот | 9.625 | 244,48 | 0,734 | 18.64 | - |
| - | P | - | P | - | - | |
75,60 | 9.625 | 244,48 | 0,797 | 20.24 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
10 3/4" | 32,75 | 10.750 | 273.05 | 0,279 | 7.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40,50 | 10.750 | 273.05 | 0,350 | 8,89 | БЈБ | - | - | - | - | - | - | БЈБ | |
45,50 | 10.750 | 273.05 | 0,400 | 10.16 | БЈБ | - | - | - | - | - | - | БЈБ | |
51.00 часот | 10.750 | 273.05 | 0,450 | 11.43 | БЈБ | БЈБ | БЈБ | БЈБ | БЈБ | БЈБ | БЈБ | БЈБ | |
55,50 | 10.750 | 273.05 | 0,495 | 12.57 | - | БЈБ | БЈБ | БЈБ | БЈБ | БЈБ | БЈБ | БЈБ | |
60,70 | 10.750 | 273.05 | 0,545 | 13.34 | - | - | - | БЈБ | - | БЈБ | БЈБ | - | |
65,70 | 10.750 | 273.05 | 0,595 | 15.11 | - | - | - | БЈБ | - | БЈБ | БЈБ | - | |
73,20 | 10.750 | 273.05 | 0,672 | 17.07 | - | - |
| P | - | P | - | - | |
79,20 | 10.750 | 273.05 | 0,734 | 18.64 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
85,30 часот | 10.750 | 273.05 | 0,797 | 20.24 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
11 3/4" | 42.00 часот | 11.750 | 298,45 | 0,333 | 8.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47.00 часот | 11.750 | 298,45 | 0,375 | 9,53 | БЈБ | - | - | - | - | - | - | БЈБ | |
54.00 часот | 11.750 | 298,45 | 0,435 | 11.05 | БЈБ | - | - | - | - | - | - | БЈБ | |
60.00 часот | 11.750 | 298,45 | 0,489 | 12.42 | БЈБ | БЈБ | БЈБ | БЈБ | БЈБ | БЈБ | БЈБ | БЈБ | |
65,00 часот | 11.750 | 298,45 | 0,534 | 13.56 | - | P | P | P | P | P | P | - | |
71,0 | 11.750 | 298,45 | 0,582 | 14,78 | - | P | P | P | P | P | P | - | |
13 3/8" | 48.00 часот | 13.375 | 339,72 | 0,330 | 8.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54,50 | 13.375 | 339,72 | 0,380 | 9,65 | БЈБ | - | - | - | - | - | - | БЈБ | |
61.00 часот | 13.375 | 339,72 | 0,430 | 10,92 | БЈБ | - | - | - | - | - | - | БЈБ | |
68.00 часот | 13.375 | 339,72 | 0,480 | 12.19 | БЈБ | БЈБ | БЈБ | БЈБ | БЈБ | БЈБ | БЈБ | БЈБ | |
72.00 часот | 13.375 | 339,72 | 0,514 | 13.06 | - | БЈБ | БЈБ | БЈБ | БЈБ | БЈБ | БЈБ | - | |
16 | 65,00 часот | - | 406,40 | - | 9,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 75.00 часот | - | 406,40 | - | 11.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 84.00 часот | - | 406,40 | - | 12.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 109.00 часот | - | 406,40 | - | 16.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 5/8" | 87,20 | - | 473.08 | - | 11.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 94,00 часот | - | 508,00 | - | 11.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 106,50 | - | 508,00 | - | 12.70 часот | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 133.00 часот | - | 508,00 | - | 16.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Забелешки: P- рамен крај; S- кратка тркалезна нишка; L- долга тркалезна нишка; B- трапезоидна нишка
Стандард за боја од челична обвивка за масло:
Шифра за боја на челик | ||
Одделение на челик | Цевки и подлоги | јака |
H40 | Необележана или црна лента избрана од фабриката за производство | Со цевката |
Цевка за масло J55 | Светло зелена лента | Светло зелена низ целата јака |
J55 куќиште | Светло зелена лента | Светло зелена за целата јака плус бела лента |
К55 | Две светло зелени ленти | Светло зелена низ целата јака |
М65 | Зелена лента и сина лента | Користете јака од челик L80 од класа 1 |
N80 1 класа | Црвено | Целата јака е црвена |
N80 Q класа | Црвена лента и зелена лента | Целата јака црвена плус зелена лента |
L80 1 класа | Една црвена лента и една кафена лента | Целата јака црвена плус кафена лента |
L80 9 cc класа | Една црвена лента, една кафена лента и две жолти ленти | Целата јака црвена плус две жолти ленти |
L80 13 cr класа | Црвена лента, кафеава лента и жолта лента | Целата јака црвена плус жолта лента |
C90 1 класа | Виолетова лента | Виолетова низ целата јака |
C90 2 класа | Виолетова лента и жолта лента | Целата јака виолетова плус жолта лента |
Т95 1 класа | Сребрена лента | Сребрена за целата јака |
Т95 2 класа | Една сребрена лента и една жолта лента | Целата јака сребрена плус жолта лента |
C95 | Кафена лента | Браун во текот на јаката |
P110 | Бела лента | Целата јака е бела |
Q125 1 класа | Портокалова лента | Портокалова низ целата јака |
Q125 2 класа | Една портокалова лента и една жолта лента | Целата јака портокалова плус жолта лента |
Q125 3 класа | Една портокалова лента и една зелена лента | Целата јака портокалова плус зелена лента |
Q125 4 класа | Една портокалова лента и една кафена лента | Целата јака портокалова плус кафена лента |
C, L, M, T означува обвивка за масло со ограничена јачина на издувност, со одредена отпорност на сулфурна корозија.
J55 куќиште
N80
P110
Масло обвивка Спецификација тежина скала
Надворешен дијаметар | Теоретска тежина | Дебелина на ѕидот | Внатрешниот дијаметар | големина | Дијаметар на јака | Тип на завртка | Одделение на челик | Должината на |
139,7 (1/2) 5 - | 20,85 (0,244) 23.09 (15.50) 25.32 (17.00 часот) 29.79 (20.00) 34.26 (23.00) | 6,20 (0,244) 6,98 (0,275) 7,72 (0,304) 9,17 (0,361) 10,54 (0,415) | 127,3 (5,012) 125,7 (4,950) 124,3 (4,892) 121,4 (4,778) 118,6 (4,670) | 124,1 (4,887) 122,6 (4,825) 121,1 (4,767) 118,2 (4,653) 115,4 (4,545) | 153,7 (6.050) | Тркалезна нишка Делумна скала нишка | j55 n80 стр110 | 8м-12м (2602-39,4) |
177,8 (7) | 25,52917,00) 29.79 (20.00) 34.26 (23.00) 38.73 (26.00) 43.20 (29.00) 47,66 (32,00) 52.13 (35.00) 56.60 (38.00) | 5,87 (0,231) 6,91 (0,272) 8,05 (0,317) 9,19 (0,362) 10,36 (0,408) 11,51 (0,453) 12,65 (0,498) 13,72 (0,540) | 166,1 (6,538) 164,2 (6,456) 161,7 (6,366) 159,4 (6,276) 157,1 (6,180) 154,8 (6,090) 152,5 (6,004) 150,4 (5,430) | 162,9 (6,413) 160,8 (6,331) 158,5 (6,204) 156,2 (6,151) 153,9 (6,059) 151,6 (5,969) 149,3 (5,879) 147,2 (5,795) | 194,5 (7.656) | Тркалезна нишка Делумна скала нишка | j55 n80 стр110 | 8м-12м (2602-39,4) |
219.1 5/8 (8 -) | 35.75 (24.00) 41.71 (28.00) 47,66 (32,00) 53,62 (36,00) 59,58 (40,00) | 6,71 (0,264) 7,72 (0,304) 8,94 (0,352) 10,16 (0,400) 11,43 (0,450) | 205,7 (8,093) 203,7 (8,020) 201,2 (7,927) 198,8 (7,827) 196,2 (7,724) | 202,5 (7,972) 200,5 (7,894) 198,0 (7,795) 195,6 (7,701) 193,0 (7,598) | 244,5 (9.625) | Тркалезна нишка Делумна скала нишка | j55 n80 стр110 | 8м-12м (2602-39,4) |
244,5 (9-5/8) | 48.11 (32.30) 53,62 (36,00) 59,58 (40,00) 64,79 (43,50) 70.01 (47.00) 71,69 (53,50) | 7,92 (0,312) 8,94 (0,352) 10,03 (0,395) 11.05 (0.435) 11,99 (0,472) 13,84 (0,545) | 328,7 (9,001) 236,6 (8,921) 224,4 (8,835) 232,4 (8,755) 220,5 (8,681) 216,8 (8,535) | 244,7 (8,845) 222,6 (8,765) 220,4 (8,679) 218,4 (8,599) 216,5 (8,525) 212,8 (8,379) | 269,6 (10,6250 | Тркалезна нишка Делумна скала нишка | j55 n80 стр110 | 8м-12м (2602-39,4) |
273,0 Три четвртини (10 -) | 48,78 (32,75) 60,32 (40,50) 67,77 (45,50) 75,96 (51,00) 82,67 (55,50) | 7,09 (0,279) 8,89 (0,350) 10,26 (0,400) 11,43 (0,450) 12,57 (0,495) | 258,9 (10,192) 255,3 (10,050) 252,7 (9,950) 250,2 (9,850) 247,9 (9,760) | 254,9 (10,035) 251,3 (9,894) 248,8 (9,794) 246,2 (9,694) 243,9 (9,604) | 298,5 (11.752) | Тркалезна нишка Делумна скала нишка | j55 n80 стр110 | 8м-12м (2602-39,4) |
339,7 (13-3/8) | 71,50 (48,00) 81,18 (54,50) 90,86 (61,00) 101,69 (68,00) | 8,38 (0,330) 9,65 (0,380) 10,92 (0,430) 12,19 (0,480) | 322,9 (12,715) 320,4 (12,615) 317,9 (12,515) 315,3 (12,415) | 319,0 (12,559) 316,5 (12,459) 313,9 (12,359) 311,4 (12,259) | 365,1 (14.374) | Тркалезна нишка Делумна скала нишка | j55 n80 стр110 | 8м-12м (2602-39,4) |
73,0 7/8 (2 -) | 9,53 (6,40) 11,62 (7,90) 12,81 (8,60) | 5,51 (0217). 7,01 (0,276) 7,82 (0,308) | 62.00 (2.441) 59.00 (2.323) 57,40 (2,259) | 59,61 (2,347) 56,62 (2,229) 54,99 (2,165) | 88,9 (3.500) | Тркалезна нишка | j55 n80 | 8,5 m – 9,5 m (27,9 31,2) |
88,9 (3-1/2) | 11.47 (7.70) 15.19 (10.20) | 5,49 (0,216) 7,34 (0,289) | 77,9 (3,067) 76,0 (2,992) | 24.25 (2.943) 21.04 (2.797) | 107,95 (4.250) | Тркалезна нишка | j55 n80 | 8,5 m – 9,5 m (27,9 31,2) |
114.3 (1/2) 4 - | 18.77 (12.60) | 6,88 (0,271) | 100,5 (3,957) | 97,37 (3,833) | 132.08 (5.200) | Тркалезна нишка | j55 n80 | 8,5 m – 9,5 m (27.9-31 |
Време на објавување: 19-10-2022 година