P5 P9 хуваарийн дагуу хамгийн сайн үнэ 80 цайрдсан ган хоолой TUV-аас гаргасан IBR гэрчилгээтэй
Бид танай захиргаанд “эхлэх чанар, анхан шатны үйлчилгээ, байнгын сайжруулалт, шинэчлэлтийг хэрэглэгчдэд хүргэх” зарчмыг баримталж, “тэг доголдол, тэг гомдол” гэсэн стандарт зорилтыг баримталдаг. Үйлчилгээгээ гайхалтай болгохын тулд бид P5 P9 хуваарийн дагуу хамгийн сайн үнээр, TUV-ээс гаргасан IBR гэрчилгээтэй 80 цайрдсан ган хоолой, бүх барааг өндөр чанартай, борлуулалтын дараах гайхалтай бүтээгдэхүүнээр хангадаг бүтээгдэхүүнийг боломжийн үнээр санал болгож байна. үйлчилгээ. Зах зээлд чиглэсэн, хэрэглэгчдэд чиглэсэн үйл ажиллагаа бол бидний одоо байгаа зүйл юм. Win-Win хамтын ажиллагааг чин сэтгэлээсээ хүлээж байна!
Бид танай захиргаанд “эхлэх чанар, анхан шатны үйлчилгээ, байнгын сайжруулалт, шинэчлэлтийг хэрэглэгчдэд хүргэх” зарчмыг баримталж, “тэг доголдол, тэг гомдол” гэсэн стандарт зорилтыг баримталдаг. Үйлчилгээгээ гайхалтай болгохын тулд бид маш сайн чанарын бүтээгдэхүүнийг боломжийн үнээр санал болгож байнаbv гэрчилгээ, ibr, P5 хайлшин хоолой, P9 хайлшин хоолой, Төвийн гэрчилгээ, Зураг төсөл боловсруулах, боловсруулах, худалдан авах, шалгах, хадгалах, угсрах үйл явц нь шинжлэх ухаан, үр дүнтэй баримтат үйл явц, манай брэндийн ашиглалтын түвшин, найдвартай байдлыг гүнзгийрүүлж байгаа нь биднийг дөрвөн үндсэн ангиллын бүрхүүлийн цутгамал бүтээгдэхүүнийг дотооддоо шилдэг ханган нийлүүлэгч болгож байна. үйлчлүүлэгчийн итгэл сайн.
ASME SA-234/SA-234M
NO | ① зэрэглэл | Химийн бүрэлдэхүүн хэсэг % | Механик өмч | |||||||||||||||||||
|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cu | V | Nb | N | Al | Ti | Zr | W | B | Суналт | Ургац | Сунгах | гар ур чадвар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | WPB | ≤0.30 | 0.29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥240 | 22/14% | ≤ |
2 | WPC | ≤ | 0.29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | ≤ | - | - | - | - | - | - | 485- | ≥ | 22/14% | ≤ |
3 | WP1 | ≤ | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.10- | - | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
4 | WP12 1 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | ≤ | 0.80- | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥220 | 22/14% | ≤ |
WP12 2 | 485- | ≥275 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
5 | WP11 1 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.50- | 1.00- | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
6 | WP11 2 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.50- | 1.00- | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485- | ≥275 | 22/14% | ≤ |
WP11 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
7 | WP22 1 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | ≤ | 1.90- | 0.87- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
WP22 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
9 | WP9 1 | ≤0.15 | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.25- | 8.0- | 0.90- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
WP9 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
10 | WP91 | 0.08- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.20- | 8.0- | 0.85- | ≤ | - | 0.18- | 0.06- | 0.03- | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | 585- | ≥415 | 20/—% | ≤ |
11 | WP911 | 0.09- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.10- | 8.5- | 0.90- | ≤ | - | 0.18- | 0.06- | 0.04- | ≤ | ≤ | ≤ | 0.90- | 0.0003- | 620- | ≥440 | 20/—% | ≤ |
Холбох хэрэгсэлд: тохой, өмд, хөндлөн цамц, багасгагч, бууруулагч, фланцууд орно.