Sezzjonijiet vojta strutturali lesti sħun ta 'azzar mhux liga u qamħ fin
Standard: BSEN10210-1-2006 | Liga Jew Le: Le |
Grupp tal-Grad: S235GRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH, S355J2H | Applikazzjoni: Struttura |
Ħxuna: 1 - 100 mm | Trattament tal-wiċċ: Bħala ħtieġa tal-klijent |
Dijametru ta 'barra (Round): 10 - 1000 mm | Teknika: Hot Rolled jew Cold Rolled |
Tul: Tul fiss jew tul każwali | Trattament bis-sħana: Ittemprar/Normalizzazzjoni/Taffi l-istress |
Forma tas-Sezzjoni: Round | Pajp Speċjali: Pajp tal-Ħajt Oħxon |
Post ta 'Oriġini: iċ-Ċina | Użu: Struttura mekkanika, struttura ġenerali |
Ċertifikazzjoni: ISO9001:2008 | Test: ECT/UT |
Huwa Prinċipalment Użat għal Struttura Mekkanika, struttura ġenerali.
S235GRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH, S355J2H
grad | Deossiġenati Tip a | % Massa, massimu | |||||||
Isem l-azzar | Azzar nmber | C Ħxuna tal-ħajt preskritta mm | Si | Mn | P | S | Nbc | ||
≤ 40 | > 40≤ 120 | ||||||||
S235JRH | 1.0039 | FN | 0.17 | 0.20 | — | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
S275J0H | 1.0149 | FN | 0.20 | 0.22 | — | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
S275J2H | 1.0138 | FF | 0.20 | 0.22 | — | 1.50 | 0.030 | 0.030 | — |
S355J0H | 1.0547 | FN | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
S355J2H | 1.0576 | FF | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | — |
S355K2H | 1.0512 | FF | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | — |
a Id-definizzjoni tal-metodu tad-deossidazzjoni hija kif ġej: FN = Azzar li jagħli mhux permess FF = azzar kompletament maqtul li fih elementi li jgħaqqdu n-nitroġenu f'ammont suffiċjenti biex jorbot in-nitroġenu possibbli (Eż. 0.020% aluminju totali minimu jew 0.015% aluminju solubbli) b Huwa permess li jaqbeż il-valur speċifikat, sakemm il-kontenut N jiżdied b'0.001%, il-kontenut massimu ta 'P jonqos b'0.005% fl-istess ħin. Il-kontenut N fl-analiżi tat-tidwib m'għandux jaqbeż 0.012%. c Jekk il-kompożizzjoni kimika turi kontenut minimu ta 'aluminju totali ta' 0.020% u proporzjon minimu ta 'Al / N ta' 2: 1, jew jekk ikunu preżenti elementi suffiċjenti oħra li jorbtu n-nitroġenu, il-limiti massimi ta 'kontenut ta' nitroġenu ta 'hawn fuq ma japplikawx. Elementi li jorbtu tan-nitroġenu għandhom jiġu nnotati fid-dokumenti ta 'spezzjoni.
|
Grad | Rendiment minimu | saħħa tat-tensjoni | Titwil minimu | Qawwa ta' impatt minimu | |||||||||||||
Isem l-azzar | Numru tal-azzar | Ħxuna standard | Ħxuna standard | Ħxuna standard | Ħxuna standard | ||||||||||||
≤16 | > 16 | > 40 | > 63 | > 80 | > 100 | ≤3 | > 3 | > 100 | ≤40 | >40≤63 | >63≤100 | >100≤120 | -20℃ | 0℃ | 20℃ | ||
≤ 40 | ≤ 63 | ≤ 80 | ≤ 100 | ≤ 120 | ≤100 | ≤ 120 | |||||||||||
S235JRH | 1.0039 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 360-510 | 360-510 | 360-500 | 26 | 25 | 24 | 22 | - | - | 27 |
S275J0Hc | 1.0149 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 23 | 22 | 21 | 19 | - | 27 | - |
S275J2H | 1.0138 | 27 | - | - | |||||||||||||
S355J0Hc | 1.0547 | 355 | 345 | 355 | 325 | 315 | 295 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | - | 27 | - |
S355J2H | 1.0576 | 27 | - | - | |||||||||||||
S355K2H | 1.0512 | 40 | - | - | |||||||||||||
Valur tal-kampjun lonġitudinali. Il-valur standard tal-kampjun trasversali huwa 2% inqas minn dan il-valur.b Għal ħxuna <3mm, ara 9.2.2.c Meta tiġi applikata l-għażla 1.3 biss, hija meħtieġa konferma tal-prestazzjoni tal-impatt.d Ara 6.6.2 għall-proprjetajiet tal-impatt ta’ kampjuni ta’ daqs żgħir.e Dan il-valur huwa ekwivalenti għal 27J f’-30 ° C (ara EN 1993-1-1). |
Test tal-Ebusija, Testijiet tat-Tensjoni, Testijiet Mhux Distruttivi, Indafa tal-Azzar, Ebusija, Test tal-Faring
Abbiltà tal-Provvista: 2000 Tunnellata fix-xahar għal kull grad ta 'pajp ta' l-azzar BSEN10210-1-2006
F'Mazzi U F'Kaxxa Qawwija tal-Injam
7-14-il jum jekk fl-istokk, 30-45 jum biex tipproduċi
30% depsoit, 70% kopja L/C jew B/L jew 100% L/C mal-vista