Taqsimiet Hollow Strutturali Mħarsa Sħana ta 'Azzar Mhux Liga u Fine tal-Qamħ
Standard: BSEN10210-1-2006 | Liga jew le: le |
Grupp ta 'Grad: S235GRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH, S355J2H | Applikazzjoni: Struttura |
Ħxuna: 1 - 100 mm | Trattament tal-wiċċ: bħala l-ħtieġa tal-klijent |
Dijametru ta 'barra (tond): 10 - 1000 mm | Teknika: Irrumblat bis-sħana jew irrumblat kiesaħ |
Tul: tul fiss jew tul każwali | Trattament tas-sħana: ttremprar / normalizzazzjoni / serħan tal-istress |
Forma tat-taqsima: tond | Pajp speċjali: pajp tal-ħajt oħxon |
Post tal-Oriġini: iċ-Ċina | Użu: Struttura Mekkanika, Struttura Ġenerali |
Ċertifikazzjoni: ISO9001: 2008 | Test: ECT / UT |
Huwa użat prinċipalment għall-istruttura mekkanika , struttura ġenerali.
S235GRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH, S355J2H
grad | Deossiġenat Tip A. | % Massa, massimu | |||||||
Isem tal-azzar | Azzar nmber | C Ħxuna tal-ħajt preskritta mm | Si | Mn | P | S | NBC | ||
≤ 40 | > 40≤ 120 | ||||||||
S235JRH | 1.0039 | FN | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
S275J0H | 1.0149 | FN | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
S275J2H | 1.0138 | FF | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | - |
S355J0H | 1.0547 | FN | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
S355J2H | 1.0576 | FF | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | - |
S355K2H | 1.0512 | FF | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | - |
a Id-definizzjoni ta 'metodu ta' deossidazzjoni hija kif ġej: Fn = l-azzar li jagħli mhux permess Ff = azzar li jinqatel kompletament li fih elementi li jorbtu n-nitroġenu f'ammont biżżejjed biex jorbtu nitroġenu possibbli (Eż. 0.020% minimu totali aluminju jew 0.015% aluminju li jinħall) B Huwa permess li jaqbeż il-valur speċifikat, sakemm il-kontenut N jiżdied b'0.001%, il-kontenut massimu ta 'P jonqos b'0.005% fl-istess ħin. Il-kontenut N fl-analiżi tat-tidwib m'għandux jaqbeż 0.012%. C Jekk il-kompożizzjoni kimika turi kontenut minimu ta 'aluminju totali ta' 0.020% u proporzjon minimu ta 'Al / N ta' 2: 1, jew jekk huma preżenti elementi oħra li jorbtu n-nitroġenu, il-limiti massimi ta 'kontenut ta' nitroġenu msemmija hawn fuq ma japplikawx. Elementi li jorbtu n-nitroġenu għandhom jiġu nnotati fid-dokumenti ta 'spezzjoni.
|
Grad | Rendiment minimu | Qawwa tat-tensjoni | Telgħa minima | Qawwa minima tal-impatt | |||||||||||||
Isem tal-azzar | Numru tal-azzar | Ħxuna standard | Ħxuna standard | Ħxuna standard | Ħxuna standard | ||||||||||||
≤16 | > 16 | > 40 | > 63 | > 80 | > 100 | ≤3 | > 3 | > 100 | ≤40 | > 40≤63 | > 63≤100 | > 100≤120 | -20 ℃ | 0 ℃ | 20 ℃ | ||
≤ 40 | ≤ 63 | ≤ 80 | ≤ 100 | ≤ 120 | ≤100 | ≤ 120 | |||||||||||
S235JRH | 1.0039 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 360-510 | 360-510 | 360-500 | 26 | 25 | 24 | 22 | - | - | 27 |
S275J0HC | 1.0149 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 23 | 22 | 21 | 19 | - | 27 | - |
S275J2H | 1.0138 | 27 | - | - | |||||||||||||
S355J0HC | 1.0547 | 355 | 345 | 355 | 325 | 315 | 295 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | - | 27 | - |
S355J2H | 1.0576 | 27 | - | - | |||||||||||||
S355K2H | 1.0512 | 40 | - | - | |||||||||||||
Valur tal-kampjun lonġitudinali. Il-valur standard tal-kampjun trasversali huwa 2% inqas minn dan il-valur. B għall-ħxuna <3mm, ara 9.2.2.C biss meta l-għażla 1.3 hija applikata, konferma tal-prestazzjoni tal-impatt hija meħtieġa.D Ara 6.6.2 għall-proprjetajiet tal-impatt ta 'kampjuni ta' daqs żgħir.e Dan il-valur dan il-valur huwa ekwivalenti għal 27J fi-1993-1-1). |
Test tal-ebusija, testijiet tat-tensjoni, testijiet mhux distruttivi, indafa tal-azzar, ebusija, test tal-flaring
Kapaċità tal-Provvista: 2000 tunnellata kull xahar għal kull grad ta 'bsen10210-1-2006 pajp tal-azzar
Fil-gzuz u fil-kaxxa tal-injam qawwija
7-14 ijiem jekk fl-istokk, 30-45 ġurnata biex tipproduċi
30% depsoit, 70% L / C jew B / L kopja jew 100% L / C fil-vista