මිශ්ර නොවන හා සිහින් ධාන්ය වානේවල උණුසුම් නිමි ව්යුහාත්මක හිස් කොටස්
සම්මත: Bsen10210-1-2006 | මිශ්ර ලෝහය හෝ නැත: නැත |
ශ්රේණියේ කණ්ඩායම: S235GRH, S275JO, S275J2H, S355JOH, S355J2H, S355J2H | අයදුම්පත: ව්යුහය |
Thickness ණකම: 1 - 100 මි.මී. | මතුපිට ප්රතිකාර: පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්යතාවය ලෙස |
පිටත විෂ්කම්භය (වටය): 10 - 1000 මි.මී. | තාක්ෂණය: උණුසුම් රෝල් කරන ලද හෝ සීතල රෝල් කරන ලදි |
දිග: ස්ථාවර දිග හෝ අහඹු දිග | තාප පිරියම් කිරීම: ඇනීම / සාමාන්යකරණය කිරීම / ආතතිය සහය |
අංශ හැඩය: වටය | විශේෂ පයිප්ප: thick න බිත්ති පයිප්ප |
ආරම්භක ස්ථානය: චීනය | භාවිතය: යාන්ත්රික ව්යුහය, සාමාන්ය ව්යුහය |
සහතික කිරීම: ISO9001: 2008 | පරීක්ෂණය: ECT / UT |
එය ප්රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ යාන්ත්රික ව්යුහය, සාමාන්ය ව්යුහය සඳහා ය.
S235GRH, S275JO, S275J2H, S355JOH, S355J2H
ශ්රේණිය | Dooxyneed ටයිප් කරන්න | % ස්කන්ධය, උපරිම | |||||||
වානේ නම | වානේ නාර්ම්බර් | C නියමිත බිත්ති thickness ණකම මි.මී. | Si | Mn | P | S | එන්බීසී | ||
40 40 | > 40≤ 120 | ||||||||
S235jrh | 1.0039 | FN | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
S275j0h | 1.0149 | FN | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
S275j2h | 1.0138 | FF | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | - |
S355J0H | 1.0547 | FN | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
S355j2h | 1.0576 | FF | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | - |
S355k2h | 1.0512 | FF | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | - |
ඩයොක්සාසිෂන් ක්රමයේ අර්ථ දැක්වීම පහත පරිදි වේ: FN = තාපාංක වානේ අවසර නැත නයිට්රජන් බන්ධන අංග අඩංගු නයිට්රජන් බන්ධන අංග අඩංගු FF = පූර්ණ ලෙස මරා දැමූ වානේ අඩංගු වේ (උදා: 0.020%% අවම ඇලුමිනියම් හෝ 0.015% ද්රාව්ය ඇලුමිනියම්) B අන්තර්ගතය 0.001% කින් වැඩි වන තාක් කල් නිශ්චිත අගය ඉක්මවා යාමට අවසර ඇත, එකවර P හි උපරිම අන්තර්ගතය 0.005% කින් අඩු වේ. උණු කිරීමේ විශ්ලේෂණයේ n අන්තර්ගතය 0.012% නොඉක්මවිය යුතුය. C රසායනික සංයුතිය 0.020%% ක් සහ අවම අල් / එන් අනුපාතය 2: 1 අනුපාතයක් නම්, හෝ වෙනත් ප්රමාණවත් නයිට්රජන් බන්ධන මූලද්රව්ය තිබේ නම්, ඉහත උපරිම නයිට්රජන් අන්තර්ගත සීමාවන් අදාළ නොවේ. පරීක්ෂණ ලේඛනවල නයිට්රජන් බන්ධන මූලද්රව්ය සටහන් කළ යුතුය.
|
ශ්රේණිය | අවම අස්වැන්න | ටෙන්සයිල් ස්ට්රෙන්ත් | අවම දිගටි | අවම බලපෑම් බලය | |||||||||||||
වානේ නම | වානේ අංකය | සම්මත thickness ණකම | සම්මත thickness ණකම | සම්මත thickness ණකම | සම්මත thickness ණකම | ||||||||||||
≤16 | > 16 | > 40 | > 63 | > 80 | > 100 | ≤3 | > 3 | > 100 | ≤40 | > 40≤63 | > 63≤100 | > 100≤120 | -20 ℃ | 0 | 20 | ||
40 40 | 63 63 | 80 | 100 100 | ≤ 120 | ≤100 | ≤ 120 | |||||||||||
S235jrh | 1.0039 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 360-510 | 360-510 | 360-500 | 26 | 25 | 24 | 22 | - | - | 27 |
S275j0hc | 1.0149 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 23 | 22 | 21 | 19 | - | 27 | - |
S275j2h | 1.0138 | 27 | - | - | |||||||||||||
S355J0HC | 1.0547 | 355 | 345 | 355 | 325 | 315 | 295 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | - | 27 | - |
S355j2h | 1.0576 | 27 | - | - | |||||||||||||
S355k2h | 1.0512 | 40 | - | - | |||||||||||||
කල්පවත්නා නියැදි අගයක්. තීර්යක් නිදර්ශකයේ සම්මත වටිනාකම thick ණකම <3mm, 9.2.2.c සඳහා වඩා 2% අඩු වේ. 1.2.2. |
දෘ hard තාව පරීක්ෂණය, ආතති පරීක්ෂණ, අනිවාර්ය කථාව, වානේ පිරිසිදුකම, දෘෂ්ටිකතා, දැවෙන පරීක්ෂණය, දැවෙන පරීක්ෂණය
සැපයුම් හැකියාව: BSEN10210-1-2006 වානේ පයිප්පයේ ශ්රේණියකට මසකට ටොන් 2000 ක්
මිටි වල සහ ශක්තිමත් ලී පෙට්ටියේ
තොගයේ නම් දින 7-14 ක්, නිෂ්පාදනය කිරීමට දින 30-455 ක්
30% Defoisto, 70% L / C හෝ B / L පිටපතක් හෝ 100% L / C පෙනීම