Mainit na natapos na istruktura hollow na mga seksyon ng non-alloy at pinong butil na bakal
Pamantayan: BSEN10210-1-2006 | Alloy O Hindi: Hindi |
Pangkat ng Marka: S235GRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH, S355J2H | Paglalapat: Istruktura |
Kapal: 1 - 100 mm | Surface Treatment: Bilang pangangailangan ng customer |
Panlabas na Diameter(Bilog): 10 - 1000 mm | Pamamaraan: Hot Rolled o Cold Rolled |
Haba: Nakapirming haba o random na haba | Paggamot ng init: Pagsusupil/Pag-normalize/Pagpapawi ng Stress |
Hugis ng Seksyon: Bilog | Espesyal na Tubo: Makapal na Tubong Pader |
Lugar ng Pinagmulan: China | Paggamit: Mechanical na istraktura, pangkalahatang istraktura |
Sertipikasyon: ISO9001:2008 | Pagsubok: ECT/UT |
Ito ay Pangunahing Ginagamit para sa Mechanical na istraktura, pangkalahatang istraktura.
S235GRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH, S355J2H
grado | Deoxygenated Uri ng a | % Mass, maximum | |||||||
Pangalan ng bakal | Bakal nmber | C Inireseta ang kapal ng pader mm | Si | Mn | P | S | Nbc | ||
≤ 40 | > 40≤ 120 | ||||||||
S235JRH | 1.0039 | FN | 0.17 | 0.20 | — | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
S275J0H | 1.0149 | FN | 0.20 | 0.22 | — | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
S275J2H | 1.0138 | FF | 0.20 | 0.22 | — | 1.50 | 0.030 | 0.030 | — |
S355J0H | 1.0547 | FN | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
S355J2H | 1.0576 | FF | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | — |
S355K2H | 1.0512 | FF | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | — |
a Ang kahulugan ng paraan ng deoxidation ay ang mga sumusunod: FN = Hindi pinapayagan ang kumukulong bakal FF = ganap na pinatay na bakal na naglalaman ng mga elementong nagbubuklod ng nitrogen sa halagang sapat upang magbigkis ng posibleng nitrogen (Hal 0.020% minimum na kabuuang aluminyo o 0.015% natutunaw na aluminyo) b Ito ay pinapayagan na lumampas sa tinukoy na halaga, hangga't ang nilalaman ng N ay tumataas ng 0.001%, ang maximum na nilalaman ng P ay bumababa ng 0.005% sa parehong oras. Ang nilalaman ng N sa pagsusuri ng smelting ay hindi dapat lumampas sa 0.012%. c Kung ang kemikal na komposisyon ay nagpapakita ng pinakamababang kabuuang nilalaman ng aluminyo na 0.020% at isang minimum na ratio ng Al/N na 2: 1, o kung may iba pang sapat na elementong nagbubuklod ng nitrogen, hindi nalalapat ang pinakamataas na limitasyon sa nilalaman ng nitrogen sa itaas. Ang mga elementong nagbubuklod ng nitrogen ay dapat tandaan sa mga dokumento ng inspeksyon.
|
Grade | Minimum na ani | lakas ng makunat | Minimum na pagpahaba | Pinakamababang lakas ng epekto | |||||||||||||
Pangalan ng bakal | Numero ng bakal | Karaniwang kapal | Karaniwang kapal | Karaniwang kapal | Karaniwang kapal | ||||||||||||
≤16 | > 16 | > 40 | > 63 | > 80 | > 100 | ≤3 | > 3 | > 100 | ≤40 | >40≤63 | >63≤100 | >100≤120 | -20 ℃ | 0 ℃ | 20 ℃ | ||
≤ 40 | ≤ 63 | ≤ 80 | ≤ 100 | ≤ 120 | ≤100 | ≤ 120 | |||||||||||
S235JRH | 1.0039 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 360-510 | 360-510 | 360-500 | 26 | 25 | 24 | 22 | - | - | 27 |
S275J0Hc | 1.0149 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 23 | 22 | 21 | 19 | - | 27 | - |
S275J2H | 1.0138 | 27 | - | - | |||||||||||||
S355J0Hc | 1.0547 | 355 | 345 | 355 | 325 | 315 | 295 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | - | 27 | - |
S355J2H | 1.0576 | 27 | - | - | |||||||||||||
S355K2H | 1.0512 | 40 | - | - | |||||||||||||
isang longitudinal sample value. Ang karaniwang halaga ng transverse specimen ay 2% na mas mababa kaysa sa halagang ito.b Para sa mga kapal na <3mm, tingnan ang 9.2.2.c Kapag lamang ang opsyon 1.3 ay inilapat, kinakailangan ang kumpirmasyon ng epekto ng pagganap.d Tingnan ang 6.6.2 para sa mga katangian ng epekto ng maliit na laki ng mga specimen.e Ang halagang ito ay katumbas ng 27J sa -30 ° C (tingnan ang EN 1993-1-1). |
Hardness Test, Tension Tests, Nondestructive Tests, Steel Cleanliness, Harddenability, Flaring Test
Kakayahang Supply: 2000 Tons Bawat Buwan Bawat Grado Ng BSEN10210-1-2006 Steel Pipe
Sa Mga Bundle At Sa Malakas na Kahong Kahoy
7-14 days kung may stock, 30-45 days to produce
30% depsoit, 70% L/C o B/L na kopya o 100% L/C sa paningin