جۇڭگو تەمىنلىگۈچى ياخشى سېتىلىدۇ a335 p5 p11 قېتىشمىلىق پولات تۇرۇبا
«سۈپەت ، مۇلازىمەت ، ئۈنۈم ۋە ئېشىش» پرىنسىپىدا چىڭ تۇرۇپ ، جۇڭگو تەمىنلىگۈچى سودىگەرلەرنىڭ ياخشى سېتىلىشى ئۈچۈن دۆلەت ئىچى ۋە خەلقئارالىق خېرىدارلارنىڭ ئىشەنچىسى ۋە ماختىشىغا سازاۋەر بولدۇق.قېتىشمىلىق پولات تۇرۇبا، يۇقىرى سۈپەتلىك ، رىقابەت نىسبىتى ، تېز يەتكۈزۈش ۋە ئىشەنچلىك ياردەمگە كاپالەتلىك قىلىش ياخشىلىق بىلەن بىزنىڭ ھەر بىر چوڭلۇقتىكى تۈر تەلىپىڭىزنى بىلىشىڭىزگە ياردەم بېرىدۇ ، شۇندىلا سىزگە ماس ھالدا ئۇچۇر بېرەلەيمىز.
«سۈپەت ، مۇلازىمەت ، ئۈنۈم ۋە ئېشىش» پرىنسىپىدا چىڭ تۇرۇپ ، دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىكى خېرىدارلارنىڭ ئىشەنچىسى ۋە ماختىشىغا سازاۋەر بولدۇق ، خېرىدارلار زاكازلىرى ئوخشىمىغان سۈپەت دەرىجىسى ۋە خېرىدارلارنىڭ ئالاھىدە لايىھىلىنىشى بىلەن قوبۇل قىلىنىدۇ. بىز دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى خېرىدارلارنىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك سودىسى بىلەن ياخشى ۋە مۇۋەپپەقىيەتلىك ھەمكارلىق ئورنىتىشنى ئۈمىد قىلىمىز.
ASME SA-234 / SA-234M
NO | Grade ① | خىمىيىلىك تەركىب% | مېخانىكىلىق مۈلۈك | |||||||||||||||||||
|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cu | V | Nb | N | Al | Ti | Zr | W | B | Tensile | Yield | كېڭەيتىش | handness |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | WPB | ≤0.30 | 0.29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | - | - | - | - | - | 415- | 40240 | 22/14% | ≤ |
2 | WPC | ≤ | 0.29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | ≤ | - | - | - | - | - | - | 485- | ≥ | 22/14% | ≤ |
3 | WP1 | ≤ | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.10- | - | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
4 | WP12 1 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | ≤ | 0.80- | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | 20220 | 22/14% | ≤ |
WP12 2 | 485- | 75275 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
5 | WP11 1 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.50- | 1.00- | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
6 | WP11 2 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.50- | 1.00- | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485- | 75275 | 22/14% | ≤ |
WP11 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
7 | WP22 1 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | ≤ | 1.90- | 0.87- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
WP22 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
9 | WP9 1 | ≤0.15 | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.25- | 8.0- | 0.90- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
WP9 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
10 | WP91 | 0.08- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.20- | 8.0- | 0.85- | ≤ | - | 0.18- | 0.06- | 0.03- | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | 585- | 15415 | 20 / -% | ≤ |
11 | WP911 | 0.09- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.10- | 8.5- | 0.90- | ≤ | - | 0.18- | 0.06- | 0.04- | ≤ | ≤ | ≤ | 0.90- | 0.0003- | 620- | 40440 | 20 / -% | ≤ |
ماسلاشتۇرۇش تۆۋەندىكىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: تىرناق ، تېرە ، كرېست چاي ، چاينى ئازايتىش ، ئازايتىش ، چاقماق