Ṣe afiwe pẹlu 15CrMo ati 1Cr5Mo
15CrMo | 1Cr5Mo | |||
Iru: | Igbekale Alloy Irin | Giga otutu Hydrogen Resistant Irin | ||
Ohun elo Kemikali: | C | 0.12---0.180 | C | ≤0.15 |
Si | 0.17--0.37 | Si | ≤0.5 | |
Mn | 0.4--0.7 | Mn | ≤0.6 | |
Cr | 0.8---1.10 | Cr | 4.0--6.0 | |
Mo | 0.4--0.550 | Mo | 0.4--0.6 | |
S&P | ≤0.035 | Ni | ≤0.6 | |
S | ≤0.03 | |||
Ohun-ini Mekaniki: | Agbara Fifẹ (Mpa): | 440-640 | Agbara Fifẹ (Mpa): | 390 |
Aaye Ikore (Mpa) | 235 | Aaye Ikore (Mpa) | 185 | |
Ilọsiwaju (%) | 21 | Ilọsiwaju (%) | 22 | |
otutu itọju ooru: | 690℃ | 750℃ | ||
Iwọn otutu ti o gba laaye: | 15CrMo 1Cr5Mo | |||
Wahala ti o gba laaye: | 15CrMo · 1Cr5Mo | |||
Ilana Micro: | Pearlite (lile to dara, lile dede) | Martensite (lile ati brittle) | ||
Iwọnwọn: | GB/T11251 | SA387 | ||
Iwa: | O ni agbara igbona giga (δb≥440MPa) ati resistance ifoyina ni iwọn otutu giga, ati pe o ni idiwọ kan si ipata hydrogen. Olusọdipúpọ ti imugboroosi igbona jẹ kekere, imudara igbona ga, iṣẹ ṣiṣe ilana dara, iwọn otutu jẹ iwọn 450-620 Celsius, ifarahan lile ti irin naa han gbangba, ati weldability ko dara. O ti wa ni o gbajumo ni lilo ninu awọn manufacture ti nya turbines ati igbomikana, ati ki o ti wa ni okeene lo ninu ooru exchanger Falopiani ati ki o ga-iwọn otutu ati ki o ga-titẹ èlò. | O ni resistance ifoyina ti o dara ni ayika iwọn 650 Celsius, agbara igbona ti o dara ni isalẹ 600, gbigba mọnamọna to dara ati adaṣe igbona, ati pe o lo pupọ ni awọn turbines nya si. Sibẹsibẹ, iru irin yii ni ifarahan nla lati ṣokunkun ati pe ko ni iṣẹ alurinmorin ti ko dara. Ni awọn ohun-ini ẹrọ iwọn otutu ti o dara, iduroṣinṣin microstructure, resistance ipata, ati lile to dara. Ti a lo jakejado ni petrochemical, iyipada edu, agbara iparun, bulọọki turbine nya si, igbomikana agbara gbona ati awọn ipo iṣẹ lile miiran, agbegbe media ibajẹ. |
Ohun elo: | Epo epo, petrokemika, awọn igbomikana ti o ga-titẹ, ati awọn paipu miiran ti o ni pataki pataki pẹlu awọn paipu igbomikana alailẹgbẹ, awọn paipu irin alailẹgbẹ, ati awọn paipu epo alailẹgbẹ. Awọn paipu ati awọn forgings le ṣee lo ninu awọn ohun elo titẹ. Awọn paipu nya ati awọn akọle pẹlu iwọn otutu odi ≤510 ℃; Alapapo tube dada pẹlu odi otutu ≤540 ℃. | Ipata imi-ọjọ otutu ti o ga, hydrogen iwọn otutu giga ati ipata sulfide hydrogen, ipata acid Organic. tube reheater pẹlu iwọn otutu odi ti 630 ℃ -650 ℃. Awọn paipu ati awọn forgings le ṣee lo ninu awọn ohun elo titẹ. Ipata imi-ọjọ otutu ti o ga, hydrogen iwọn otutu giga ati ipata sulfide hydrogen, ipata acid Organic. tube reheater pẹlu iwọn otutu odi ti 630 ℃ -650 ℃. |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa