1. pibell ddur di-dor wedi'i rolio'n boeth
Mae rholio poeth yn cyfeirio at wresogi'r biled dur i dymheredd priodol a ffurfio pibell ddur di-dor trwy gastio a rholio parhaus. Mae gan bibell ddur di-dor wedi'i rolio'n boeth nodweddion cryfder uchel, plastigrwydd da a pherfformiad weldio oherwydd dadffurfiad plastig perffaith y grawn y tu mewn i'r bibell ddur ar ôl prosesau treigl lluosog. O ran statws cyflwyno, rhennir pibellau dur di-dor rholio poeth yn dri chyflwr: croen du, croen llyfn a chroen malu. Croen du yw'r cyflwr heb driniaeth arwyneb, croen llyfn yw'r cyflwr ar ôl triniaeth arwyneb, a chroen malu yw'r cyflwr. Cyflwr caboledig tymheredd uchel.
2. Pibell ddur di-dor wedi'i drin â gwres
Mae triniaeth wres o bibell ddur di-dor yn cyfeirio at wresogi, inswleiddio ac oeri pibell ddur di-dor fel bod ganddi rai priodweddau mecanyddol a chorfforol. Mae cyflwr cyflwyno pibellau dur di-dor wedi'i drin â gwres fel arfer yn cael ei anelio neu ei normaleiddio. Mae'r cyflwr anelio yn cyfeirio at wresogi'r bibell ddur i dymheredd penodol, ei ddal am gyfnod o amser, ac yna ei oeri'n araf i dymheredd yr ystafell; mae'r cyflwr normaleiddio yn cyfeirio at wresogi'r bibell ddur i dymheredd penodol, gan ei dal am gyfnod o amser, ac yna ei oeri â dŵr neu ei oeri olew i'w wneud yn fwy cryfder a chaledwch.
3. Y gwahaniaeth rhwng pibellau dur di-dor wedi'u rholio poeth a'u trin â gwres
Mae rholio poeth a thriniaeth wres yn ddwy broses wahanol wrth gynhyrchu pibellau dur di-dor, ac mae gan y statws dosbarthu hefyd wahaniaethau penodol. Mae gan bibell ddur di-dor wedi'i rolio'n boeth blastigrwydd da, perfformiad weldio a chryfder uchel, ac mae'n addas ar gyfer rhywfaint o wrthwynebiad pwysau, ymwrthedd gwres, ymwrthedd cyrydiad a meysydd eraill. Mae gan bibellau dur di-dor wedi'u trin â gwres galedwch uwch, cryfder a phriodweddau mecanyddol eraill ar ôl anelio neu normaleiddio triniaeth, ac maent yn addas ar gyfer meysydd peirianneg y mae angen iddynt wrthsefyll pwysau uwch a llwythi trwm.
Yn fyr, wrth ddewis pibellau dur di-dor, dylai'r dewis fod yn seiliedig ar anghenion defnydd gwirioneddol a statws cyflwyno pibellau dur di-dor. Ar yr un pryd, rhowch sylw i brynu cynhyrchion a gynhyrchir gan weithgynhyrchwyr rheolaidd i sicrhau bod eu hansawdd a'u perfformiad yn bodloni'r gofynion.
Safon:ASTM SA106 | Aloi Neu Beidio: Ddim |
Grŵp Gradd: GR.A, GR.B, GR.C Etc | Cais: Pipe Hylif |
Trwch: 1 - 100 Mm | Triniaeth Arwyneb: Yn ôl Gofyniad y Cwsmer |
Diamedr Allanol (Rownd): 10 - 1000 Mm | Techneg: Rholio Poeth |
Hyd: Hyd Sefydlog Neu Hyd Ar Hap | Triniaeth Wres: Anelio/Normaleiddio |
Siâp yr Adran: Rownd | Pibell Arbennig: Tymheredd Uchel |
Man Tarddiad: Tsieina | Defnydd: Adeiladu, Cludo Hylif |
Ardystiad: ISO9001: 2008 | Prawf: ECT/CNV/NDT |
Safon:ASTM SA 213 | Aloi Neu Ddim: Aloi |
Grŵp Gradd: T5, T9, T11, T22 Etc | Cais: Pibell Boeler / Pibell Cyfnewid Gwres |
Trwch: 0.4-12.7 Mm | Triniaeth Arwyneb: Yn ôl Gofyniad y Cwsmer |
Diamedr Allanol (Rownd): 3.2-127 Mm | Techneg: Rholio Poeth |
Hyd: Hyd Sefydlog Neu Hyd Ar Hap | Triniaeth Wres: Normaleiddio / Tymheru / Anelio |
Siâp yr Adran: Rownd | Pibell Arbennig: Pibell Wal Trwchus |
Man Tarddiad: Tsieina | Defnydd: Gwres Gwych, Boeler a Chyfnewidydd Gwres |
Ardystiad: ISO9001: 2008 | Prawf: ECT/UT |
Safon:API 5L | Aloi Neu Beidio: Ddim yn Aloi, Carbon |
Grŵp Gradd: Gr.B X42 X52 X60 X65 X70 Etc | Cais: Pibell Llinell |
Trwch: 1 - 100 Mm | Triniaeth Arwyneb: Yn ôl Gofyniad y Cwsmer |
Diamedr Allanol (Rownd): 10 - 1000 Mm | Techneg: Rholio Poeth |
Hyd: Hyd Sefydlog Neu Hyd Ar Hap | Triniaeth Wres: Normaleiddio |
Siâp yr Adran: Rownd | Pibell Arbennig: PSL2 Neu Pibell Gradd Uchel |
Man Tarddiad: Tsieina | Defnydd: Adeiladu, Pibell Hylif |
Ardystiad: ISO9001: 2008 | Prawf: NDT/CNV |
Safon:ASTM A335 | Aloi Neu Ddim: Aloi |
Grŵp Gradd: P5, P9, P11, P22, P91, P92 Etc. | Cais: Pibell Boeler |
Trwch: 1 - 100 Mm | Triniaeth Arwyneb: Yn ôl Gofyniad y Cwsmer |
Diamedr Allanol (Rownd): 10 - 1000 Mm | Techneg: Wedi'i rolio'n boeth / wedi'i dynnu'n oer |
Hyd: Hyd Sefydlog Neu Hyd Ar Hap | Triniaeth Wres: Anelio/Normaleiddio/Tempio |
Siâp yr Adran: Rownd | Pibell Arbennig: Pibell Wal Trwchus |
Man Tarddiad: Tsieina | Defnydd: Pibell Stêm Gwasgedd Uchel, Boeler a Chyfnewidydd Gwres |
Ardystiad: ISO9001: 2008 | Prawf: ET/UT |
Amser postio: Tachwedd-15-2023