Apisspec5l-2012 pìoba Loidhne Stàilinn gualain gun stad 46mh deasachadh
Àbhaisteach:Api 5l | Alloy no nach eil: chan eil alloy, carbon |
Buidheann Ìre: Gr.B X42 X52 X60 X65 X70 msaa | Iarrtas: Pìob loidhne |
Tighead: 1 - 100 mm | Làimhseachadh uachdar: Mar riatanas an neach-ceannach |
Tripiche a-muigh (timcheall): 10 - 1000 mm | Teicneòlas: Hot Roldled |
Fad: Fad stèidhichte no fad air thuaiream | Làimhseachadh teas: Normachadh |
Cruth roinnte: Cuairt | Pìob sònraichte: pìoba àrd PSL2 no àrd-ìre |
Àite Origin: Sìona | Cleachdadh: Togail, Pìob |
Teisteanas: iso9001: 2008 | Deuchainn: NDT / CNV |
Tha an loidhne-phìoban air a chleachdadh gus an ola, smùid agus uisge a tharraing bhon talamh gu gnìomhachas na h-ola is a 'ghas a ghiùlan tron loidhne-phìoban
Ìre airsonApi 5lStàilinn pìoba Line: Gr.B X42 X52 X60 X65 X70 X70
Ìre stàilinn (ainm stàilinn) | Misneachd bloigh, stèidhichte air mion-sgrùdadh teas is toraidha, G% | |||||||
C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | ||
max b | max b | Mion | Max | Max | Max | Max | Max | |
Pìob gun fhiosta | ||||||||
L175 no a25 | 0.21 | 0.60 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L175p no a25p | 0.21 | 0.60 | 0.045 | 0.080 | 0.030 | - | - | - |
L210 no a | 0.22 | 0.90 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L245 no b | 0.28 | 1.20 | - | 0.030 | 0.030 | c, d | c, d | d |
L290 no x42 | 0.28 | 1.30 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
L320 no x46 | 0.28 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
L360 no x52 | 0.28 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
L390 no x56 | 0.28 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
L415 no x60 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
L450 no x65 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
L485 no x70 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
Pìob tàthaichte | ||||||||
L175 no a25 | 0.21 | 0.60 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L175p no a25p | 0.21 | 0.60 | 0.045 | 0.080 | 0.030 | - | - | - |
L210 no a | 0.22 | 0.90 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L245 no b | 0.26 | 1.20 | - | 0.030 | 0.030 | c, d | c, d | d |
L290 no x42 | 0.26 | 1.30 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
L320 no x46 | 0.26 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
L360 no x52 | 0.26 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
L390 no x56 | 0.26 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
L415 no x60 | 0.26 e | 1.40 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
L450 no x65 | 0.26 e | 1.45 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
L485 no x70 | 0.26 e | 1.65 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
a cu ≤ ≤ 0.50%; Ni ≤ 0.50%; CR ≤ 0.50% agus mo ≤ 0.15%. B airson gach lùghdachadh de 0.01% fon dùmhlachd as motha airson carbon, àrdachadh de 0.05% os cionn an dùmhlachd ainmichte airson Ìrean ≥ aig a 'char as àirde ≥ aig a' char as àirde ≥ aig a 'char as àirde ≥ aig a' char as àirde ≥ aig a 'char as àirde ≥ aig a' char as àirde ≥ aig a 'char as àirde ≥ aig a' char as àirde ≥ aig a 'char as àirde ≥ aig a' char as àirde ≥ aig a 'char as àirde ≥ aig a' char as àirde ≥ aig a 'char as àirde ≥ aig a' char as àirde ≥ aig a 'char as àirde ≥ aig a' char as àirde ≥ aig a 'char as àirde ≥ aig a' char as àirde ≥ aig a 'char as àirde ≥ aig a' char as àirde ≥ aig a 'char as àirde ≥ aig a' char as àirde ≥ aig a 'char as àirde ≥ aig a' char as àirde ≥ aig a 'char as àirde ≥ L262 no x52; suas gu 1.75% aig a 'char as àirde airson ìrean> l360 no x52, ach <l485 no x70; agus suas gu 2.00% aig a 'char as àirde airson ìre L485 no X70. C mura h-eil mura h-eilear ag aontachadh, nb + v ≤ 0.06%. d nb + v + ti ≤ 0.15%. e mura h-aontaich a chaochladh. f mura h-eilear ag aontachadh, NB + v + ti ≤ 0.15%. G Gun chur-ris a dh'aona ghnothach tha B. ceadaichte agus an ath-fhilleadh b ≤ 0.001%. |
Ìre Pìoba | Buidheann pìob de phìob biorach agus tàthraichte | Tàtha sam ew, lw, sàbhaidh, agus bòPìob | ||
Neart toraidha Rt0.5 | Neart teasilea Rm | Elong(air 50 mm no 2 a-steach.)Af | Neart teasileb Rm | |
MPA (PSI) | MPA (PSI) | % | MPA (PSI) | |
Mion | Mion | Mion | Mion | |
L175 no a25 | 175 (25,400) | 310 (45,000) | c | 310 (45,000) |
L175p no a25p | 175 (25,400) | 310 (45,000) | c | 310 (45,000) |
L210 no a | 210 (30,500) | 335 (48,600) | c | 335 (48,600) |
L245 no b | 245 (35,500) | 415 (60,200) | c | 415 (60,200) |
L290 no x42 | 290 (42,100) | 415 (60,200) | c | 415 (60,200) |
L320 no x46 | 320 (46,400) | 435 (63,100) | c | 435 (63,100) |
L360 no x52 | 360 (52,200) | 460 (66,700) | c | 460 (66,700) |
L390 no x56 | 390 (56,600) | 490 (71,100) | c | 490 (71,100) |
L415 no x60 | 415 (60,200) | 520 (75,400) | c | 520 (75,400) |
L450 no x65 | 450 (65,300) | 535 (77,600) | c | 535 (77,600) |
L485 no x70 | 485 (70,300) | 570 (82,700) | c | 570 (82,700) |
a airson ìrean eadar-mheadhanach, bidh an eadar-dhealachadh eadar am neart teasaile as ìsle agus an toradh toraidh as ìsle airson a 'bhuidheann-pìoba, an àireamh de ìre teasachaidh as ìsle airson a' bhuidheann as àirde a chaidh a dhearbhadh airson a 'bhodhaig pìoba a' cleachdadh fadaABidh f, air a chuir an cèill ann an ceudad agus cruinn chun t-sa cheud as fhaisge ort, cho diongmhaltas a 'cleachdadh an co-aontar a leanas:
càite C Is ann an 1940 airson àireamhachadh a 'cleachdadh aonadan SI agus 625,000 airson àireamhachadh a' cleachdadh aonadan USC; AIs e xC an sgìre tar-roinne Timreach Tensile a tha iomchaidh, air an cur an cèill ann an ceàrnagach de mhuilleamaidean ceàrnagach (òirleach ceàrnagach), mar a leanas: 1) Airson pìosan deuchainn cruinn-ear-roinne, 130 mm2 (0.20 in.2) airson 12.7 mm (0.500 a-steach.) Pìosan deuchainn trast-cheàrnach; 65 mm2 (0.10 in.2) airson 6.4 mm (0.250 a-steach.) Pìosan deuchainn trast-cheàrnach; 2) Airson pìosan deuchainn làn-roinn, nas lugha na a) 485 mm2 (0.75 in.2) agus b) an raon sònraichte den phìos as fhaisge, cruinn air an 10 mm2 as fhaisge, cruinn air an 10 mm2 as fhaisge, cruinn air an 10 mm2 as fhaisge air an 10 MM2 as fhaisge, a tha faisg air an 10 mm2 as fhaisge, cruinn air an 10 mm2 as fhaisge air an 10 MM2 as fhaisge, a tha faisg air an 10 mm2 as fhaisge ort (0.01 ann an.2); 3) airson pìosan deuchainn stiall, nas lugha na a) 485 mm2 (0.75 in.2) agus b) an raon sònraichte den phìos deuchainn, cruinn air an 10 mm2 as fhaisge, cruinn air an 10 mm2 as fhaisge, cruinn air an 10 mm2 as fhaisge air an 10 MM2 as fhaisge air an 10 MM2 as fhaisge, a tha faisg air an 10 mm2 as fhaisge, cruinn air an 10 mm2 as fhaisge air an 10 MM2 as fhaisge, a tha faisg air an 10 mm2 as fhaisge, cruinn air an 10 MM2 as fhaisge air an 10 MM2 as fhaisge, a tha faisg air an 10 mm2 as fhaisge, cruinn air an 10 mm2 as fhaisge air an 10 MM2 as fhaisge air an 10 MM2 as fhaisge, a tha faisg air an 10 mm2 as fhaisge, cruinn air an 10 mm2 as fhaisge air an 10 MM2 as fhaisge, a tha faisg air an 10 mm2 as fhaisge, cruinn air an 10 mm2 as fhaisge air an 10 MM2 as fhaisge, a tha faisg air an 10 mm2 as fhaisge air an 10 MM2 (0.01 ann an.2); U is e an neart teasaile as lugha ainmichte, air a chuir an cèill ann am megapascals (notaichean gach òirleach ceàrnagach). |
Trast-thomhas a-muigh, a-mach às a 'chruinneachaidh agus tighead balla
Air a shònrachadh taobh a-muigh trast-thomhas d (a-steach) | Fulangas trast-thomhas, òirleach d | Fulangas taobh a-muigh cruinn a-staigh | ||||
Pìob ach an deireadh a | Deireadh phìob A, B, C. | Pìob ach an deireadh a | Deireadh phìob A, B, C. | |||
Pìob SMLS | Pìob tàthaichte | Pìob SMLS | Pìob tàthaichte | |||
<2.375 | -0.031 gu + 0.016 | - 0.031 gu + 0.016 | 0.048 | 0.036 | ||
≥2.375 gu 6.625 | 0.020d airson | 0.015D airson | ||||
+/- 0.0075D | - 0.016 gu + 0.063 | D / t≤75 | D / t≤75 | |||
Le aonta airson | Le aonta airson | |||||
> 6.625 gu 24.000 | +/- 0.0075D | +/- 0.0075D, ach Max of 0.125 | +/- 0.005D, ach max of 0.063 | 0.020d | 0.015D | |
> 24 gu 56 | +/- 0.01D | +/- 0.005D ach Max of 0.160 | +/- 0.079 | +/- 0.063 | 0.015D airson ach max de 0.060 | 0.01d airson ach max de 0.500 |
Airson | Airson | |||||
D / t≤75 | D / t≤75 | |||||
Le aonta | Le aonta | |||||
airson | airson | |||||
D / t≤75 | D / t≤75 | |||||
> 56 | Mar a chaidh aontachadh | |||||
a. Tha crìoch na pìob a 'toirt a-steach fad 4 ann an ith gach taobh de na h-àiteachan pìoba | ||||||
b. Airson pìoban smls cuir a-steach airson t≤0.984in agus bidh na fulanainn airson a 'phìob tiugh mar a chaidh aontachadh | ||||||
c. Airson pìob leudaichte le d≥8.625in agus airson pìob neo-leudaichte, faodar an toirmeasc trast-luach a dhearbhadh le trast-thomhas an aghaidh an od ainmichte. | ||||||
d. Airson a bhith a 'dearbhadh a' ghèilleadh ri fulangas trast-thomhais, tha trast-thomhas na pìoba air a mhìneachadh mar chuairt-theachd na pìob ann an roinn idir air a roinn idir. |
Tighead balla | Tolarachdan a |
t òirleach | òirleach |
Pìoban moc b | |
≤ 0.157 | -1.2 |
> 0.157 gu <0.948 | + 0.150t / - 0.125t |
≥ 0.984 | + 0.146 no + 0.1t, ge bith dè as motha |
- 0.120 no - 0.1t, ge bith dè as motha | |
Pìob tàthraichte C, D. | |
≤ 0.197 | +/- 0.020 |
> 0.197 gu <0.591 | +/- 0.1t |
≥ 0.591 | +/- 0.060 |
a. Ma tha an t-òrdugh ceannach a 'sònrachadh fulangas minus airson ceangal balla a chaidh a thoirt a-steach sa chlàr seo, thèid fulangas a bharrachd air tiugh balla a mheudachadh le sùim gu leòr gus an raon fulangas iomchaidh a chumail suas. | |
b. Airson pìob leis an D≥ Thar agus a-steach aimhreit tiugh balla gu h-ionadail | |
c. Cha bhith an fhulangas a bharrachd air tiugh balla a 'buntainn ris an t-sreath shàth | |
d. Faic an SPEP ALLI5L iomlan airson làn fhiosrachadh |
Deuchainn Hydrostatic
Pìob gus a dhol an aghaidh deuchainn hydrostatic às aonais aodion tron t-seam loisgte no a 'bhuidheann bhreac. Chan fheum saorsa a bhith a 'dèanamh deuchainn Hydlestic a' toirt deuchainn air na roinnean pìoba a chaidh a chleachdadh a dhearbhadh gu soirbheachail.
Deuchainn lùbte
Cha tachair sgàineadh ann am pàirt sam bith den phìos deuchainn agus tacharas an t-tàthadh.
Deuchainn rèidh
Is e slatan-tomhais gabhail airson deuchainn flattening:
- EW pìoban d <12.750 ann an:
- X60 le T 500in. Chan eil fosgladh den tàthadh ron astar eadar na truinnsearan nas lugha na 66% den trast-thomhas tùsail. Airson a h-uile ìre agus balla, 50%.
- Airson pìob le D / t> 10, chan eil fosgladh den tàthadh ron astar eadar 30% den trast-thomhas tùsail.
- Airson meudan eile a 'toirt iomradh air an lànApi 5lSònrachadh.
Deuchainn Buaidh CCN airson PSL2
Feumaidh mòran de mheudan pìoba agus feumalachdan pìoba CCN. Tha pìob gun fhiosta a dh 'fheuchainn anns a' bhodhaig. Bithear a 'faighneachd Pìob tàthg anns a' bhodhaig, Slugadh Pìoba agus le teasachadh teas. Thoir iomradh air an lànApi 5lSònrachadh airson a 'chairt de mheudan agus ìrean agus feumach air luachan lùth a tha air a ghabhail a-steach.


