Slàn-reic hina Hot-Sell Factory Cheap ST44 fuaigheal pìoba Carbon Steel Pìoba
Tha na h-eòlasan riaghlaidh phròiseactan air leth beairteach agus modal taic neach sònraichte a’ dèanamh cho cudromach sa tha conaltradh le gnìomhachasan beaga agus ar tuigse furasta air na bha dùil agad airsonPìoba Stàilinn Carbon, ST44 pìob fuaigheil, pìob fuaigheil, Tha sinn gu mòr a’ gealltainn gun toir sinn seachad na toraidhean càileachd as fheàrr, na prìsean as fharpaiseach agus an lìbhrigeadh as luaithe don h-uile neach-ceannach. Tha sinn an dòchas àm ri teachd sgoinneil a chosnadh dha luchd-ceannach agus sinn fhìn.
ST44 pìoba stàilinn fuaigheil
Coitcheann: DIN1629
Seilbh Meicnigeach:
Inbhe | Ìre stàilinn | Neart tensile (mpa) | Neart toraidh (mpa) | leudachadh (%) |
dinne 1629 | st37.0 | 350: 480 | ≥235 | ≥25 |
st44.0 | 420 ~ 550 | ≥255 | ≥21 | |
st52.0 | 500: 650 | ≥270 | ≥21 |
Compostadh ceimigeach:
Inbhe | Ìre stàilinn | Crìochan co-dhèanamh ceimigeach % | ||||
c | si | mn | p、s | cr | ||
dinne 1629 | st37.0 | ≤0.17 | / | / | ≤0.040 | / |
st44.0 | ≤0.21 | / | / | ≤0.040 | / | |
st52.0 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.70 | ≤0.040 | / |
meud:
OD (Ø) | WT (MM) |
60 | 6 |
90 | 6.7 |
90 | 9.5 |
159 | 9 |
159 | 13.5 |
168 | 10 |
219 | 10 |
219 | 13.5 |
273 | 10.5 |
355 | 10.5 |
406 | 10.5 |
406 | 13.5 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e