Overview of Pipe Boiler
GRade:
Tubên Steel Steel ji bo Kulîlkên Zexta Bilind / Low û navîn | 10.20 hwd. | Pêvekên xwarina bêkêmasî ya karbonê ya bijartî ya karbonê | |
SA106B, SA106C | |||
SA179 / SA192 / SA210A1, SA210C / T11, T12, T22, | AsmeSa179/ 192/210 / 213 | ||
P11, P12, P22, P23, P36, P91, P92 | |||
ST35.8, ST45.8, 15mo3, 13crmo44, 10crmo910 | Din17175 | ||
P195GH, P235GH, P265GH, 16mo3 | EN10216-2 | ||
20g, 20mng, 25mng, 15crmog, 12cr1movg, 12cr2mog | GB5310 |
Nîşe: Mezinahiya din jî dikare piştî ku bi xerîdar re were şandin
GB5310-2008Dabeşa kîmyewî | ||||||||||||||||||||||
no | sinif | Pêkhateya kîmyewî% | Taybetmendiya Mekanîkî | |||||||||||||||||||
|
| C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ti | B | Ni | Alt | Cu | Nb | N | W | P | S | Tensile | Hatinî | N | Impect (j) | destmal |
1 | 20g | 0.17- | 0.17- | 0.35- | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | ≤ | - | ≤ | - | - | - | ≤ | ≤ | 410- | ≥ | 24/22% | 40/27 | - |
2 | 20mng | 0.17- | 0.17- | 0.70- | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | ≤ | - | ≤ | - | - | - | ≤ | ≤ | 415- | ≥ | 22/19% | 40/27 | - |
3 | 25mng | 0.22- | 0.17- | 0.70- | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | ≤ | - | ≤ | - | - | - | ≤ | ≤ | 485- | ≥ | 20/18% | 40/27 | - |
4 | 15mog | 0.12- | 0.17- | 0.40- | ≤ | 0.25- | ≤ | - | - | ≤ | - | ≤ | - | - | - | ≤ | ≤ | 450- | ≥ | 22/19% | 40/27 | - |
6 | 12crmog | 0.08- | 0.17- | 0.40- | 0.40- | 0.40- | ≤ | - | - | ≤ | - | ≤ | - | - | - | ≤ | ≤ | 410- | ≥ | 21/9% | 40/27 | - |
7 | 15crmog | 0.12- | 0.17- | 0.40- | 0.80- | 0.40- | ≤ | - | - | ≤ | - | ≤ | - | - | - | ≤ | ≤ | 440- | ≥ | 21/9% | 40/27 | - |
8 | 12cr2mog | 0.08- | ≤ | 0.40- | 2.00- | 0.90- | ≤ | - | - | ≤ | - | ≤ | - | - | - | ≤ | ≤ | 450- | ≥ | 22/19% | 40/27 | - |
9 | 12cr1movg | 0.08- | 0.17- | 0.40- | 0.90- | 0.25- | 0.15- | - | - | ≤ | - | ≤ | - | - | - | ≤ | ≤ | 470- | ≥ | 21/9% | 40/27 | - |
10 | 12CR2MOWVtIt | 0.08- | 0.45- | 0.45- | 1.60- | 0.50- | 0.28- | 0.08- | 0.002- | ≤ | - | ≤ | - | - | 0.30- | ≤ | ≤ | 540- | ≥ | 18 / -% | 40 / - | - |
11 | 10cr9mo1vnbn | 0.08- | 0.20- | 0.30- | 8.00- | 0.85- | 0.18- | ≤ | - | ≤ | ≤ | ≤ | 0.06- | 0.030- | - | ≤ | ≤ | ≥ | ≥ | 20/16% | 40/27 | ≤ |
12 | 10cr9mow2vnbbn | 0.07- | ≤ | 0.30- | 8.50- | 0.30- | 0.15- | ≤ | 0.0010- | ≤ | ≤ | ≤ | 0.40- | 0.030- | 1.50- | ≤ | ≤ | ≥ | ≥ | 20/16% | 40/27 | ≤ |
Nîşe: Alt e ku naveroka Holo-al naverok 2 Grade 08cr1ni11nbfg ji "FG" tê wateya genimên baş, a. na daxwazek taybetî, nekare kîmyewî ya din berhev bike B.Grade 20g of alt ≤ 0.015%, na daxwazek xebatê, lê divê li ser MTC nîşan bide
Rêzan:
Astm
Standard2:
ASTM A213-2001, ASTM A213M-2001, ASTM A335-2006, Astm A672-2006, Astm
A789-2001, Astm A789M-2001
Koma Grade:
A53-A369
Sinif:
A335P1, A335 P11, A335 P12, A335 P5, A335 P9, A335 P91, A335 P92
Beşa şiklê:
Girrover
Diameta derveyî (dora):
6 - 914MM
Cihê Origin:
Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd
Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd
Daye Special Steel Co., Ltd,
Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.
Baosteel
Bikaranînî:
Pîvaza Boiler
Qewîtî:
1 - 80mm
Dermankirina erdê:
Rûn
Şehadet:
Iso
CE
Ibr
En10204-2004 type3.2
Rapora inspectionê ya BV / SGS / TUV
Teknîk:
Drawermendê sar
Hot Rolled / Rolling
Hot-Expanded / Expanding
Alloy an na:
Astarê madenî
Pîvaza Taybet:
Tubên Boiler
Navê Hilbera:
A335 P11 Pîvana Steel a Alloy ji bo Boiler
A335 P12 Pipe Steel Steel ji bo Boiler
A335 P5 Pipe Steel Steel ji bo Boiler
A335 P9 Pîvaza Steel a Alloy ji bo Boiler
A335 P91 ALLOY PIPE PIPE ji bo Boiler
A335 P92 Pipe Steel Steel ji bo Boiler
Keywords:
A335 P11 Pipe Steel Steel
A335 P12 Pipe Steel Steel
A335 P5 Pipe Steel Steel
A335 P9 Pipe Steel Steel
A335 P91 Pipe Steel Steel
A335 P92 Pipe Steel Steel
Navê marka:
Sanon Pipe
Baosteel
Tpco
Pêlên Daye
Chengde Pipe
Pîvana Valin
Parastina Dawîn:
Adî
Beveled
Awa:
SMLs
Dirêjî:
5-12m
Mtc:
En10204.3.2b
Dermankirina germê:
Erê
Duyemîn an na:
nşh
Ne-navîn
Jêhatîbûna peyda kirin
2000 ton per mehek A335 P11 Pîvana Steel ya Alloy
2000 ton per mehek A335 P12 ALLOY PIPE
2000 ton per mehek A335 P5 Pêla Steel a Alloy
2000 ton per mehek A335 P9 Pîvaza Steel a Alloy
2000 ton per mehek A335 P91 Pîvaza Steel Alloy
2000 ton per mehek A335 P92 Pîvaza Steel a Alloy
Package & Delivery
Detayên pakkirinê
A335 P22 Pêla Steel a Alloy ji bo pakkirina Boiler: Li bendavan û li quncikê daristana hişk
Bender
Shanghai
Tianjin
Dema pêkhatinê
6-8 hefte
Diravdanî:
LC
TT
D / P
Wekî ku nîqaş kirin
Kontrola kalîteyê
1 ~ inspectionavdêriya madeya madeya xav
2 ~ Dabeşa madeya xav ji bo ku ji tevliheviya pola Steel dûr nekeve
3 ~ Heating and Hammering Dawîn ji bo nexşeya sar
4 ~ nexşeya sar û serma sar, li ser çavdêriya xetê
5 ~ Dermankirina Heat, + A, + Sra, + LC, + N, Q + T
6 ~ Rastîn-birrîna ji bo kontrolkirina pîvana pîvandina dirêjkirî ya dirêjkirî
7 ~ ceribandina makîneyê di ceribandinên xwe de bi hêza xwe re, hêz, dirêjkirin, hişk, bandora, mictostruture û hwd
8 ~ pakkirin û barkirinê.


