ଚାଇନା ଯୋଗାଣକାରୀ ଭଲ ବିକ୍ରୟ a335 p5 p11 ମିଶ୍ରିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ |
“ଗୁଣବତ୍ତା, ସେବା, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି” ର ନୀତିକୁ ପାଳନ କରି ଆମେ ଚାଇନା ଯୋଗାଣକାରୀ ଭଲ ବିକ୍ରୟ a335 p5 p11 ପାଇଁ ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ହାସଲ କରିଛୁ |ମିଶ୍ରିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ |, ଉତ୍ତମ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ହାର, ତୁରନ୍ତ ବିତରଣ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସହାୟତା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଦୟାକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକାର ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିମାଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣିବାକୁ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ we ାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଜଣାଇବୁ |
“ଗୁଣବତ୍ତା, ସେବା, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି” ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପାଳନ କରି, ଆମେ ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛୁ, କଷ୍ଟମ୍ ଅର୍ଡରଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣବତ୍ତା ଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଗ୍ରହଣୀୟ | ଆମେ ବିଶ୍ world ର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଏବଂ ସଫଳ ସହଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ |
ASME SA-234 / SA-234M |
NO | ଗ୍ରେଡ୍ ① | ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ% | ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି | | |||||||||||||||||||
|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cu | V | Nb | N | Al | Ti | Zr | W | B | ଟେନସାଇଲ୍ | | ଫଳ ଦିଅ | | ବିସ୍ତାର କର | | ହସ୍ତତନ୍ତ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
୧ | WPB | ≤0.30 | 0.29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | - | - | - | - | - | 415- | 40240 | 22/14% | | ≤ |
୨ | WPC | ≤ | 0.29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | ≤ | - | - | - | - | - | - | 485- | ≥ | 22/14% | | ≤ |
3 | WP1 | ≤ | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.10- | - | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380- | ≥205 | 22/14% | | ≤ |
4 | WP12 1 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | ≤ | 0.80- | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | 20220 | 22/14% | | ≤ |
WP12 2 | 485- | ≥275 | 22/14% | | ≤ | ||||||||||||||||||
5 | WP11 1 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.50- | 1.00- | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | | ≤ |
6 | WP11 2 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.50- | 1.00- | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485- | ≥275 | 22/14% | | ≤ |
WP11 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | | ≤ | ||||||||||||||||||
7 | WP22 1 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | ≤ | 1.90- | 0.87- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | | ≤ |
WP22 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | | ≤ | ||||||||||||||||||
9 | WP9 1 | ≤0.15 | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.25- | 8.0- | 0.90- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | | ≤ |
WP9 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | | ≤ | ||||||||||||||||||
10 | WP91 | 0.08- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.20- | 8.0- | 0.85- | ≤ | - | 0.18- | 0.06- | 0.03- | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | 585- | ≥415 | 20 / -% | ≤ |
11 | WP911 | 0.09- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.10- | 8.5- | 0.90- | ≤ | - | 0.18- | 0.06- | 0.04- | ≤ | ≤ | ≤ | 0.90- | 0.0003- | 620- | 40440 | 20 / -% | ≤ |
ଫିଟିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: ଏଲବୋ, ଟି, କ୍ରସ୍ ଟି, ଟି ହ୍ରାସ, ହ୍ରାସ, ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍