Grosir hina Hot-Sell Pabrik Murah ST44 pipe rapi Carbon Steel Pipe
Pengalaman manajemen proyek sing sugih banget lan model dhukungan khusus kanggo wong nggawe komunikasi bisnis cilik dadi penting lan gampang ngerti babagan pangarepan sampeyan.Pipa Baja Karbon, Pipa mulus ST44, pipa mulus, Kita janji tenan yen kita nyedhiyani kabeh pelanggan karo produk kualitas paling apik, prices paling competitive lan pangiriman paling cepet. Kita ngarep-arep kanggo menang mangsa resplendent kanggo pelanggan lan awake dhewe.
ST44 pipa baja mulus
Standar: DIN1629
Properti Mekanik:
Standar | Kelas Baja | Kekuatan Tarik (mpa) | Kekuwatan Ngasilake (mpa) | elongation (%) |
din1629 | st37.0 | 350-480 | ≥235 | ≥25 |
st44.0 | 420-550 | ≥255 | ≥21 | |
st52.0 | 500~650 | ≥270 | ≥21 |
Komposisi kimia:
Standar | Kelas Baja | Watesan komposisi kimia % | ||||
c | si | mn | p, s | cr | ||
din1629 | st37.0 | ≤0.17 | / | / | ≤0,040 | / |
st44.0 | ≤0.21 | / | / | ≤0,040 | / | |
st52.0 | ≤0,22 | ≤0,55 | ≤1.70 | ≤0,040 | / |
ukuran:
OD (Ø) | WT (MM) |
60 | 6 |
90 | 6.7 |
90 | 9.5 |
159 | 9 |
159 | 13.5 |
168 | 10 |
219 | 10 |
219 | 13.5 |
273 | 10.5 |
355 | 10.5 |
406 | 10.5 |
406 | 13.5 |
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita