अन्य पाइप र फिटिङ श्रृंखला को सिंहावलोकन
ASME SA-234/SA-234M
NO | ग्रेड ① | रासायनिक अवयव % | मेकानिकल सम्पत्ति | |||||||||||||||||||
|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cu | V | Nb | N | Al | Ti | Zr | W | B | तन्य | उपज | विस्तार गर्नुहोस् | हात |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
१ | WPB | ≤०.३० | ०.२९- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | - | - | - | - | - | ४१५- | ≥२४० | 22/14% | ≤ |
२ | WPC | ≤ | ०.२९- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | ≤ | - | - | - | - | - | - | ४८५- | ≥ | 22/14% | ≤ |
३ | WP1 | ≤ | ०.३०- | ≤ | ≤ | ०.१०- | - | ०.४४- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ३८०- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
4 | WP12 1 | ०.०५- | ०.३०- | ≤ | ≤ | ≤ | ०.८०- | ०.४४- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ४१५- | ≥२२० | 22/14% | ≤ |
WP12 2 | ४८५- | ≥२७५ | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
5 | WP11 1 | ०.०५- | ०.३०- | ≤ | ≤ | ०.५०- | १.००- | ०.४४- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ४१५- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
6 | WP11 2 | ०.०५- | ०.३०- | ≤ | ≤ | ०.५०- | १.००- | ०.४४- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ४८५- | ≥२७५ | 22/14% | ≤ |
WP11 3 | ५२०- | ≥३१० | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
7 | WP22 1 | ०.०५- | ०.३०- | ≤ | ≤ | ≤ | १.९०- | ०.८७- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ४१५- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
WP22 3 | ५२०- | ≥३१० | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
9 | WP9 1 | ≤०.१५ | ०.३०- | ≤ | ≤ | ०.२५- | ८.०- | ०.९०- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ४१५- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
WP9 3 | ५२०- | ≥३१० | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
10 | WP91 | ०.०८- | ०.३०- | ≤ | ≤ | ०.२०- | ८.०- | ०.८५- | ≤ | - | ०.१८- | ०.०६- | ०.०३- | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | ५८५- | ≥४१५ | २०/-% | ≤ |
11 | WP911 | ०.०९- | ०.३०- | ≤ | ≤ | ०.१०- | ८.५- | ०.९०- | ≤ | - | ०.१८- | ०.०६- | ०.०४- | ≤ | ≤ | ≤ | ०.९०- | ०.००३- | ६२०- | ≥४४० | २०/-% | ≤ |
फिटिंग समावेश छ:कुहिनो,टि,क्रस टी,टि घटाउने,घटाउने,फ्ल्याङ्गहरू