Seamless steel tubes alang sa karbon pagmina / t 17396-2009
Standard:GB / T 17396-2009 | Pag-ayo sa Pag-init: Pagpamatuud |
Grade Group: 20,35,45, ug uban pa | Outer Diameter (Round): 10 - 1000 mm |
Seksyon nga porma: Round | Aplikasyon: Seamless pipe alang sa Hydraulic prop |
Dapit sa Sinugdanan: China | Pagtambal sa ibabaw: ingon nga kinahanglanon sa kustomer |
Gibag-on: 1 - 100 mm | Technique: Mainit nga gilukot |
Gitas-on: Ang gitas-on nga gitas-on o random nga gitas-on | Espesyal nga pipe: mabaga nga pipe sa bungbong |
Sertipikasyon: ISO9001: 2008 | Paggamit: seamless pipe alang sa hydraulic prop |
Alloy o dili: Alloy | Pagsulay: ndt |
Ang seamless steel pipe alang sa karbon minahan nga gigamit sa paghimo sa seamless pipe alang sa hydraulic props sa minahan sa karbon.
Grado sa taas nga kalidad nga carbon istruktura nga puthaw: 20 #,35 #
C | Si | Mn | Nb | RE | Cr | Ni | Cu | Mo | P | S | |
20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | U | U | <0. 25 | <0. 25 | <0. 20 | U | <0. 035 | <0. 035 |
35 | 0.32-0.39 | 0.17-0. 37 | 0. 50 一 0.8 | U | U | <0. 25 | <0. 25 | <0. 20 | U | <0. 035 | <0. 035 |
45 | 0.42-0.50 | 0.17 一 0. 37 | 0.50 一 0.8 | U | U | <0. 25 | Alaot. 25 | Alaot. 20 | U | <0. 035 | <0. 035 |
27Simn | 0.24-0.32 | 1.10 一 1.4 | 1.10 一 1.4 | U | U | W0. 30 | <0.30 | <0. 20 | <0.15 | <0. 035 | <0. 035 |
30mnnbebea | 0.27-0.36 | 0. 20下 0. 60 | 1.20 一 1. 60 | 0.020 一 0. 050 | 0. 02 02 一 0. 04 | <0.30 | <0.30 | <0. 20 | <0.15 | <0. 035 | <0. 035 |
Usa ka sulud nga giisip nga 0.02% ~ 0.04% nga gidugang sa tinunaw nga puthaw. |
Mekanikal nga kabtangan | |||||||
Gradohan | Kusog sa tensile | Bunga | ELong pagkahuman sa bali | Pagkunhod sa lugar | Enerhiya sa shork absorption (KV2) / J | ||
Rm / mpa | MPA | A /% | Z /% | ||||
Steel Tube Wall Ballness / MM | |||||||
16 | > 16 ~30 | > 30 | |||||
dili na kaayo | |||||||
20 | 410 | 245 | 235 | 225 | 20 | - | |
35 | 510 | 305 | 295 | 285 | 17 | - | - |
45 | 590 | 335 | 325 | 315 | 14 | - | - |
27Simn | 980 | 835 | 12 | 40 | 39 | ||
30mnnnre | 850 | 720 | 13 | 45 | 48 |
Gawas pa sa pagsiguro sa kemikal nga komposisyon ug mga mekanikal nga kabtangan, ang pipe sa asero nga direktang giligid sa Ingot nga ipailalom sa ubos nga pag-inspeksyon sa kuryente.
Ang abilidad sa suplay: 2000 nga tonelada matag bulan matag grado sa seamless steel tubes alang sa karbon sa pag-minahan.
Sa mga bugkos ug sa lig-on nga kahon sa kahoy
7-14 ka adlaw kung sa stock, 30-45 ka adlaw aron mahimo
30% Depsoit, 70% L / C o B / L Kopyaha o 100% L / C Sa Panan-aw
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo