kaʻiʻana i ka piko bilash me ka paila i ka piko a335 standing ikaika kiʻekiʻe
Kūlana:Astm A335 | Alloy aʻaʻole paha: alloy |
Grade Group: P5,P9,P11,P22,P91, P92 Etc. | Ke noi: Builer Pipi |
Mānoanoa: 1 - 100 mm | Ka hanaʻana: e like me ke koi o ka mea kūʻai aku |
ʻO ka chameter (puni): 10 - 1000 mm | ʻO keʻano: wela wela a maloʻo / maloʻo |
Lōʻihi: lōʻihi lōʻihi a iʻole ka lōʻihi | ʻOhana wela |
PAUKU: puni | ʻO ka paipu kūikawā: piko pā nui |
Wahi o ke kumu: china | Hoʻohana:ʻO ka Piʻiʻo Step Smity kiʻekiʻe,ʻo Boler a me nā mea hana wela |
Kahiki: ISO91: 2008 | Hōʻike: et / ut |
Ua hoʻohana nuiʻia ia e hana i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe a Bolel Boiler Boiler Buither pipe, ka hopena o ka pākeke a me kaʻoihana kalepa




ʻO ka papa o nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe-kiʻekiʻe-kiʻekiʻe






Kumu | UN | C hke | Mn | P≤ | S≤ | Shai | Cr | Mo |
Sequiv. | ||||||||
P1 | K11522 | 0.10 ~ 0.20 | 0.30 ~ 0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10 ~ 0.50 | - | 0.44 ~ 0.65 |
P2 | K11547 | 0.10 ~ 0.20 | 0.30 ~ 0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10 ~ 0.30 | 0.50 ~ 0.81 | 0.44 ~ 0.65 |
P5 | K41545 | 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0,5 | 4.00 ~ 6.00 | 0.44 ~ 0.65 |
P5b | K51545 | 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00 ~ 2.00 | 4.00 ~ 6.00 | 0.44 ~ 0.65 |
P5C | K41245 | 0.12 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0,5 | 4.00 ~ 6.00 | 0.44 ~ 0.65 |
P9 | S50400 | 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 ~ 1.00 | 8.00 ~ 10.00 | 0.44 ~ 0.65 |
P11 | K11597 | 0,05 ~ 0.15 | 0.30 ~ 0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50 ~ 1.00 | 1.00 ~ 1.50 | 0.44 ~ 0.65 |
P12 | K11562 | 0,05 ~ 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0,5 | 0.80 ~ 1.25 | 0.44 ~ 0.65 |
P ( | K11578 | 0,05 ~ 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15 ~ 1.65 | - | 0.44 ~ 0.65 |
P21 | K31545 | 0,05 ~ 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0,5 | 2.65 ~ 3.35 | 0.80 ~ 1.60 |
P22 | K21590.909090 | 0,05 ~ 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0,5 | 1.90 ~ 2.60 | 0.87 ~ 1.13 |
P91 | K91566 | 0,08 ~ 0.12 | 0.30 ~ 0.60 | PainaNALi 0.02 | 0 LIKE LIKE | 0.20 ~ 0.50 | 8.00 ~ 9.50 | 0.85 ~ 1.05 |
P92 | K924660 | 0,07 ~ 0.13 | 0.30 ~ 0.60 | PainaNALi 0.02 | 0 LIKE LIKE | 0,5 | 8.50 ~ 9.50 | 0.30 ~ 0.60 |
Ua hoʻokumuʻia kahi hoʻolālā hou e like me ka hoʻomaʻamaʻa e 527 a me Sae J1086, hoʻomaʻamaʻa no ka heluʻana i nā metala a me nā alloys B VILL P 5C e loaʻa i kahi kiko'ī o Titanium o ka liʻiliʻi ma mua o 4 mau manawa i kaʻike carbon aʻaʻole iʻoi aku ma mua o 0.70%; a iʻole he'āpana columbum o 8 a 10 mau manawa i kaʻike.
Nā Pīkuhi Propertinies | P1, P2 | P12 | P23 | P91 | P92, p11 | P122 |
Ikaika ikaika | 380 | 415 | 510 | 585 | 620 | 620 |
Ka ikaika | 205 | 220 | 400 | 415 | 440 | 400 |
Kumu | ʻAno hana wela | ʻO ka maʻamau maʻamau i ka mahana f [c] | Subcritive anelia a iʻole ka huhū |
P5, p9, p11, a me P22 | Ka lewa f [c] | ||
A335 P5 (B, c) | Piha a iʻole keʻano | ||
Hana maʻamau a me ka huhū | ***** | 1250 [675] | |
Subcritical anneal (p5c wale nō) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
A335 p9 | Piha a iʻole keʻano | ||
Hana maʻamau a me ka huhū | ***** | 1250 [675] | |
A335 p11 | Piha a iʻole keʻano | ||
Hana maʻamau a me ka huhū | ***** | 1200 [650] | |
A335 p22 | Piha a iʻole keʻano | ||
Hana maʻamau a me ka huhū | ***** | 1250 [675] | |
A335 p91 | Hana maʻamau a me ka huhū | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-170 [730 - 800] |
Quech a me ka huhū | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-170 [730 - 800] |
No ka paila i kauohaʻia i loko o ka coimeter,ʻaʻole e ala i loko o ka'āpana o loko ma mua o 6 1% mai ka'āpana i waena
ʻAeʻia nāʻano likeʻole i waho o ka diameter
NPS mea hoʻolālā | in | mm | in | mm |
1/8to 11/2, Inco | 1/64 (0.015) | 0.4 | 1/64 (0.015) | 0.4 |
Ma mua o 11/2 a 4, inc in. | 1/32 (0.031) | 0.79 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Ma luna o 4 a 8, Inco | 1/16 (0.062) | 159 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Ma luna o 8 a 12, inc in. | 3/32 (0.093) | 2.38 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Ma luna o 12 | 6 1% o ka mea i kohoʻia Koʻu nei olemela |
Hōʻike Hydraautic:
Pono e ho'āʻoʻia ka pila Steel pipe e hydraulilically hoʻokahi. ʻO ke kaomi hoʻokolohua kiʻekiʻe loa he 20 mpa. Ma lalo o ka hoʻoikaika hoʻokolohua,ʻaʻole pono ka manawa hoʻokūkū ma lalo o 10 S, aʻaʻole pono ka pīpeke pipe.
Ma hope o kaʻaeʻana o ka mea hoʻohana, hiki ke hoʻololiʻia ka hōʻike hydraulic e ka EDDY i ka ho'āʻoʻana a iʻole ka ho'āʻoʻana i ka maʻi flux licx lekage.
Nā hōʻike noiʻi:
ʻO nā paila e pono ai e koi hou i ka nānāʻana i ka ultrasonically i nānāʻia e kekahi. Ma hope o ke kūkākūkāʻana e koi i kaʻaeʻana o ka pāʻina a ua kohoʻia ma ka aelike,ʻaʻole hiki ke hoʻohuiʻia nā hōʻike hanaʻole.
ʻO ka hoʻokolohua flattening:
ʻO nā TUBES me kahi kiʻi o waho ma mua o ka 22 mm e kauʻia i kahi hōʻike pākuʻi. ʻAʻole iʻikeʻia nā mea hoʻonaninani, nā wahi keʻokeʻo, a iʻole nā mea haumia e pono e hana i ka wā o ka hoʻokolohua holoʻokoʻa.
Hōʻike paʻakikī:
No ka paipaiʻana i nā helu P91, p92, p92, a me P911, e hanaʻia nā hana paʻakikī ma kahiʻano
Nā hōʻike hōʻike:
No ka paila he nui o ka domimeter ma mua o nps 25 a nona ka diameter i ka paila nui ma kahi o 7.0 a iʻole e kauʻia i ka ho'āʻoʻana ma kahi o ka pākeke. ʻO nā pipine'ē aʻe e like me keʻano o keʻano o ka likeʻole o nā nps 10 e hāʻawiʻia i ka hōʻike o ka pākeke ma kahi o ka mea kūʻai aku


Astm A335 p5he kila kilokilo seamles samritic fraritic kiʻekiʻe o ka pae'āina maʻamau. Heʻanoʻano sepene kalaʻoleʻo alloy
ʻO ka pākekeʻo Anallot Pihi e loaʻa i nā nui he nui o nā mea e like me ka carbel,ʻo ka mybrium, he māla liʻiliʻi, a me nā phybow
Hoʻohui i keʻano heihei o ka inoa inoa inoa: 1CR5MO GB 9948-2006 "seelless Steel
- Ka uku: 30% waiho kālā, 70% l / c a iʻole b / l kope a 100% l / c i kaʻike
- MIN.TORREST nui: 1 PC
- Ke kūʻaiʻana: makahiki 20000 20000 Tonsore Inventory o Steel Poka
- E alakaʻi i ka manawa: 7-14 mau lā inā ma ke kumukūʻai, 30-45 mau lā e hana ai
- Hoʻopili:'eleʻeleʻeleʻeleʻeleʻele, belle a me nā pāpale no kēlā me kēia pākulā hoʻokahi; E pono ma lalo o ka 219mm e pono ai e pale i loko o ka pūpū, aʻaʻole iʻoi aku ma mua o 2 mau tons.
Hōʻuluʻike
Kūlana:Astm A335 | Alloy aʻaʻole paha: alloy |
Nā hui: P5 | Ke noi: Builer Pipi |
Mānoanoa: 1 - 100 mm | Ka hanaʻana: e like me ke koi o ka mea kūʻai aku |
ʻO ka chameter (puni): 10 - 1000 mm | ʻO keʻano: wela wela a maloʻo / maloʻo |
Lōʻihi: lōʻihi lōʻihi a iʻole ka lōʻihi | ʻOhana wela |
PAUKU: puni | ʻO ka paipu kūikawā: piko pā nui |
Wahi o ke kumu: china | Hoʻohana:ʻO ka Piʻiʻo Step Smity kiʻekiʻe,ʻo Boler a me nā mea hana wela |
Kahiki: ISO91: 2008 | Hōʻike: et / ut |
Noi
Ua hoʻohana nuiʻia ia e hana i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe a Bolel Boiler Boiler Buither pipe, ka hopena o ka pākeke a me kaʻoihana kalepa
Nā mea hoʻohālikelike
Kuiail | 'Ikeʻike |
ʻO DES DESIGNA-tion | K41545 |
Carbon (max.) | 0.15 |
Mang kāne | 0.30-0.60 |
Phosphorus (max.) | 0.025 |
Silika (max.) | 0.50 |
Chromium | 4.00-6.00 |
Mybridelu | 0.45-0.65 |
Nā mea'ē aʻe | ... |
Waiwai waiwai
Waiwai | 'Ikeʻike |
ʻO ka ikaika kūpono, Min, (MPA) | 415 mhop |
Hāʻawi i ka ikaika, Min, (MPA) | 205 mpa |
Ellingation, min, (%), l / t | 30/20 |
ʻO ka mālama wela
Kumu | ʻAno hana wela | ʻO ka maʻamau maʻamau i ka mahana f [c] | Subcritive anelia a iʻole ka huhū |
P5, p9, p11, a me P22 | Ka lewa f [c] | ||
A335 P5 (B, c) | Piha a iʻole keʻano | ||
A335 p5b | Hana maʻamau a me ka huhū | ***** | 1250 [675] |
A335 p5c | Subcritical anneal | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] |
TOLECE
No ka paila i kauoha aku ai i loko o ka coimeter,ʻaʻole e ala i loko o ka'āpana o loko ma mua o ± 1% mai ka helu i waena
ʻAeʻia nāʻano likeʻole i waho o ka diameter
NPS mea hoʻolālā | ʻO ka hana maikaʻi | maikaʻiʻole | ||
In | Mm | In | Mm | |
1/8to 11/2, Inco | 1/64 (0.015) | 0.4 | 1/64 (0.015) | 0.4 |
Ma kahi o 11/2 a 4, inc in. | 1/32 (0.031) | 0.79 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Ma luna o 4 a 8, Inco | 1/16 (0.062) | 159 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Ma luna o 8 a 12, inc in. | 3/32 (0.093) | 2.38 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Ma luna o 12 | ± 1% o ka mea i kohoʻia Koʻu nei Olemela |
Koi koi
Hōʻike Hydraautic:
Pono e ho'āʻoʻia ka pila Steel pipe e hydraulilically hoʻokahi. ʻO ke kaomi hoʻokolohua kiʻekiʻe loa he 20 mpa. Ma lalo o ka hoʻoikaika hoʻokolohua,ʻaʻole pono ka manawa hoʻokūkū ma lalo o 10 S, aʻaʻole pono ka pīpeke pipe.
Ma hope o kaʻaeʻana o ka mea hoʻohana, hiki ke hoʻololiʻia ka hōʻike hydraulic e ka EDDY i ka ho'āʻoʻana a iʻole ka ho'āʻoʻana i ka maʻi flux licx lekage.
Nā hōʻike noiʻi:
ʻO nā paila e pono ai e koi hou i ka nānāʻana i ka ultrasonically i nānāʻia e kekahi. Ma hope o ke kūkākūkāʻana e koi i kaʻaeʻana o ka pāʻina a ua kohoʻia ma ka aelike,ʻaʻole hiki ke hoʻohuiʻia nā hōʻike hanaʻole.
ʻO ka hoʻokolohua flattening:
ʻO nā TUBES me kahi kiʻi o waho ma mua o ka 22 mm e kauʻia i kahi hōʻike pākuʻi. ʻAʻole iʻikeʻia nā mea hoʻonaninani, nā wahi keʻokeʻo, a iʻole nā mea haumia e pono e hana i ka wā o ka hoʻokolohua holoʻokoʻa.
Hōʻike paʻakikī:
No ka paipaiʻana i nā helu P91, p92, p92, a me P911, e hanaʻia nā hana paʻakikī ma kahiʻano
Nā hōʻike hōʻike:
No ka paila he nui o ka domimeter ma mua o nps 25 a nona ka diameter i ka paila nui ma kahi o 7.0 a iʻole e kauʻia i ka ho'āʻoʻana ma kahi o ka pākeke. ʻO nā pipine'ē aʻe e like me keʻano o keʻano o ka likeʻole o nā nps 10 e hāʻawiʻia i ka hōʻike o ka pākeke ma kahi o ka mea kūʻai aku
Pūnaewele & Hana
Hiki ke hoʻopauʻia ka paipai i ka wela a iʻole ke anuanu me ka hoʻopauʻana i ka hana wela wela i hōʻikeʻia ma lalo nei.
ʻO ka mālama wela
- A / n + t
- N + t / q + t
- N + t
Nā hōʻike hoʻokolohua i hōʻikeʻia
- ʻO ka hōʻikeʻana a iʻole ka lōʻihi o ka ho'āʻoʻana a me nā hoʻokolohua haʻahaʻa haʻahaʻa a me nā hoʻokolohua paʻakikī, paʻakikī paʻakikī
- No ka wela wela i hanaʻia i loko o kahi pahu batch-type, e hanaʻia ma luna o 5% o ka paipa mai kēlā me kēia paipa mai kēlā me kēia. No nā mea liʻiliʻi liʻiliʻi, ma ka liʻiliʻi o hoʻokahi popo e ho'āʻoʻia.
- No nā mea wela i mālamaʻia e ke kaʻina hana mau loa, e hanaʻia nā hoʻokolohua ma kahi o ka paipu o ka paila 5% o ka nui o ka nui o 2 mau paila ma mua o 2 mau paila ma mua o 2 piko.
Nā leka no ka hōʻike hōʻoia.
- No ka paila he nui o ka domimeter ma mua o nps 25 a nona ka diameter i ka paila nui ma kahi o 7.0 a iʻole e kauʻia i ka ho'āʻoʻana ma kahi o ka pākeke.
- ʻO nā paila'ē aʻe he nui a iʻole ka nui o nā nps he 10 e hāʻawiʻia i ka ho'āʻoʻana ma keʻano o keʻano o ka mea kūʻai aku.
- E heleʻia nā mea hōʻike hōʻike hōʻike ma ka mahana o ka lumi ma waena o ka 180 me kaʻole o ka leleʻana ma waho o ka'āpana.
AStm a335 p5He kūpono nā tubs Steelless no ka wai, Steam, Hydrogen, Etro℃; I ka wā i hoʻohanaʻia ma ka hana hana e like me ka ailaʻaila, he maikaʻi maikaʻi keʻano o keʻano o keʻano o keʻano o 288 ~ 550℃.
Kaʻina hana.
1.ʻO ka lele wela (extruded steel cheelleless came)
2.ʻO ke kiʻi kiʻiʻoniʻoni (Rolling) Stielless Steel Spele
Nā Kūlana noi:
I loko o ka atmospheic a me nā hana hana no ka hoʻoiliʻana i kaʻaila kiʻekiʻe-sulfurAstm A335 p5Ua hoʻohana nuiʻia nā pahu kila Steelless no nā picklines ma lalo o ka atmospheric a me nā mea hele wāwae a me nā wahi a me nā mea hele wāwae kiʻekiʻe.
I nā hui FCC,Astm A335 p5Hoʻohana nuiʻia nā pahu kila kila i ka nui o ka mahana o ka mahana, a e hoʻi ana i ka uluʻana o nā pine kiʻekiʻe a me keʻano o keʻano o ka nui o ka aila.
I loko o nā'āpana kīwī,Astm A335 p5Ua hoʻohana nuiʻiaʻo Seamed Steel
ʻO ka pākekeʻo Anallot Pihi e loaʻa i nā nui he nui o nā mea e like me ka carbel,ʻo ka mybrium, he māla liʻiliʻi, a me nā phybow.
Astm A335 p9 he kila kilokilo seamles samritic fraritic kiʻekiʻe o ka pae'āina maʻamau. Heʻanoʻano sepene kalaʻoleʻo alloy
A335 p9He kiʻekiʻe kiʻekiʻe chromium-molybdenum alloy wela wela wela i hanaʻia e like me ke kūlanaʻAmelika. Ma muli o kāna kū'ēʻana i ke kū'ēʻana,ʻoi aku ka ikaika kiʻekiʻe a me ka ikaika o ka marolnumi o ka pākeke
Hoʻohui i keʻano heihei o ka inoa inoa inoa: 1CR5MO GB 9948-2006 "seelless Steel
Hōʻuluʻike
Kūlana:Astm A335 | Alloy aʻaʻole paha: alloy |
Nā hui papa: P9 | Ke noi: Builer Pipi |
Mānoanoa: 1 - 100 mm | Ka hanaʻana: e like me ke koi o ka mea kūʻai aku |
ʻO ka chameter (puni): 10 - 1000 mm | ʻO keʻano: wela wela a maloʻo / maloʻo |
Lōʻihi: lōʻihi lōʻihi a iʻole ka lōʻihi | ʻOhana wela |
PAUKU: puni | Pecial Papelika: Pihi Paʻi Paʻi Nui |
Wahi o ke kumu: china | Hoʻohana:ʻO ka Piʻiʻo Step Smity kiʻekiʻe,ʻo Boler a me nā mea hana wela |
Kahiki: ISO91: 2008 | Hōʻike: et / ut |
Nā mea hoʻohālikelike
Ka hoʻohālikelikeʻana i ka chemility o nā kīwī seamless ceelless no ka hoʻopiʻiʻana i ka petroleum
Astm A335M | C | SI | Mn | P | S | Cr | Mo |
P9 | ≦ 0.15 | 0.25-1.00 | 0.30-0.60 | ≦ере25 | ≦ере25 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 |
Waiwai waiwai
Waiwai | 'Ikeʻike |
ʻO ka ikaika kūpono, Min, (MPA) | 415 mhop |
Hāʻawi i ka ikaika, Min, (MPA) | 205 mpa |
Ellingation, min, (%), l / t | 14 |
HB | 180 |
ʻO ka mālama wela
Kumu | ʻAno hana wela | ʻO ka maʻamau maʻamau i ka mahana f [c] | Subcritive anelia a iʻole ka huhū |
P5, p9, p11, a me P22 | |||
A335 p9 | Piha a iʻole keʻano | ||
Hana maʻamau a me ka huhū | ***** | 1250 [675] |
A335 p9hiki ke wela i ka hoʻomehanaʻia e ka hoʻonāukiuki a iʻole ka hanaʻana i nā kaʻina hana + ho'āʻo. ʻO ke kaʻina hana e hoʻolōʻihi i ka wikiwiki o ka wikiwiki, pilikia i ka hoʻolālā hoʻonohonohoʻana ma ka hua. Paʻakikī ka paʻakikī o ka hana hoʻolālā, a me ke kumu kūʻai nui; No laila, hoʻohana pinepine ka hana maoli i ka hanaʻana i ke kaʻina hana wela, e hoʻohana pinepine i ka hoʻomaʻamaʻaʻana i keʻano o ke kaʻina hana.
A335 p9ʻO kaʻaihue no ka meaʻaʻole ia he V, NB a me nā microloying'ē aʻe,ʻo ka nui o ka wela o A30-. ʻO ka paʻakikī, e hoʻonui kūponoʻia ka manawa wela.
TOLECE
No ka paila i kauoha aku ai i loko o ka coimeter,ʻaʻole e ala i loko o ka'āpana o loko ma mua o ± 1% mai ka helu i waena
ʻAeʻia nāʻano likeʻole i waho o ka diameter
NPS mea hoʻolālā | ʻO ka hana maikaʻi | maikaʻiʻole | ||
In | Mm | In | Mm | |
1/8to 11/2, Inco | 1/64 (0.015) | 0.4 | 1/64 (0.015) | 0.4 |
Ma kahi o 11/2 a 4, inc in. | 1/32 (0.031) | 0.79 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Ma luna o 4 a 8, Inco | 1/16 (0.062) | 159 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Ma luna o 8 a 12, inc in. | 3/32 (0.093) | 2.38 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Ma luna o 12 | ± 1% o ka mea i kohoʻia |
Kaʻina hana.
Ua hoʻolālāʻiaʻo A335 e like me ke kūlana o nā mea hana o Tianjin Steel Pipi a me nā hiʻohiʻona oA335 p9Kamai P9 Kauoha HoʻokikoʻO ka Furnace Arc Furnace Steelming Toot Hōʻikeʻo Hydraulic → nui a me ka nānāʻana i ka nānāʻana
hana hana hana:
Helu helu | hana hana hana | Hana a me ka mana kūpono | |||
1 | ʻO ka hālāwai kūkā mua | Mau minuke o ka hālāwai | |||
2 | ASEA-SKF | Hoʻoponopono i ka huiʻana | |||
* Ka loiloi hoʻohui hoʻohui | |||||
* e hoʻoheheʻe ana | |||||
3 | CCM | kiole | |||
4 | ʻO ka nānāʻana | ʻO ka nānāʻana a me ka hōʻoia maikaʻi | |||
*ʻO ke kūlana hōʻike:ʻO ka papa o ka billet e hoʻokaʻawale i nā hemahema, e hoʻopili, nā mea kūʻai aku,ʻaʻole e hoʻonuiʻia nā pahu, | |||||
5 | Wehe i ka hoʻomehana | ʻO nā mea kanu i loko o kahi huluhulu rotary | |||
* E kāohi i ka wela wela | |||||
6 | pipi lapi | Pierce me kahi alakaʻi / alakaʻi plate pālani | |||
* E kāohi i ka mahana i ka wā e hoʻoikaika ai | |||||
* E kāohi i ka nui ma hope o ka makeʻana | |||||
7 | Kāwili wela | Ka wela wela i loko o nā mika mau | |||
* E hoʻonohonoho i ka pākeke piko | |||||
8 | Nui | E kāohi i waho o ka conimeter a me nā pā nui | |||
* Hoʻopiha i ka match o waho | |||||
* Hoʻopiha i ka machin mānoanoa | |||||
9 | kinohi | Ka nānāʻana o keʻano uila | |||
*ʻO kaʻaeʻana i nā koina no ka hoʻopiliʻana i keʻano. Pono e hoʻopaʻaʻiaʻia nā hopena o ka hoʻoili hoʻohuiʻia ma ka puke pono. | |||||
10 | Hoʻohanaʻia + e huhū | Hanaʻia ka hana wela (ʻo ka hana maʻamau) ma hope o ka holo wela. Pono e mālama i ka wela wela e kāohi i ka mahana a me ka lōʻihi. | |||
Ma hope o ka mālamaʻana i ka wela, nā waiwai o nā mea hana o ka huahana e hālāwai ai i ka huahana astm Astm A335 Standard | |||||
11 | Kōkuhi'Āina | Step-by-ala -e e hoʻomaʻemaʻe ana i kahi moena | |||
12 | 'OiEPE | Eʻike ana i ka lōʻihi i hōʻikeʻia | |||
*ʻO ka hoʻokele lōʻihi | |||||
13 | Pololei (inā pono) | E hoʻokaʻawale i nā pale. | |||
Ma hope o ka hoʻomahaʻana, pono e like me ka pololei e like me Astm A335 | |||||
14 | Ka nānāʻana a me kaʻaeʻana | Helehelena a me ke nānāʻana | |||
* Pono nā mea hana dimensional e like me ka astm A999 | |||||
Kahakaha:ʻO ka Diameter Diameter: ± 0.75% d | |||||
* Pono e mālamaʻia ka nānāʻana i kahi mea e like me ka mea e like me ka astm Astm A999 | |||||
15 | Palapala Uila | *ʻO ke kino holoʻokoʻa o ka paila kilokilo e nānā ponoʻia no nā hemahema lōʻihi e like me iso9303 / e213 | |||
ʻO ka ho'āʻoʻana o Ultrasonic: | |||||
16 | Hōʻike waiwaiʻo Mechanical | (1) thinsile (longitudinal) ho'āʻo a me ka ho'āʻoʻana | |||
Nā Hoʻolaha Nui | 5% / batch, ma kahi o 2 mau pahu | ||||
Min | Max | ||||
P9 | Hāʻawi i ka ikaika (MPA) | 205 | |||
ikaika ikaika (MPA) | 415 | ||||
Ewangantion | Wahi a Astm A335 Standard | ||||
ʻO ka hoʻokolohua pākaukau | Wahi a Astm A999 maʻamau | ||||
(2) hōʻike paʻakikī | |||||
Hoʻolaha Hoʻolaha: E like me ka ho'āʻoʻana o Tensile | 1'āpana / batch | ||||
HV & HRC | ≤250HV10 & ≤25 HRC Hv102250 & hrc≤25 | ||||
Kaha: Vickers paʻakikī paʻakikī paʻakikī: Iso6507 a iʻole Gostm e92; | |||||
ʻO ka hōʻike hōʻike paʻakikīʻo Rockwell: Iso6508 a iʻole astm e18 | |||||
17 | Ndt | E ho'āʻoʻia kēlā me kēia pākuʻi kila e like me nā koi o ka hōʻikeʻana e.13 | |||
18 | ʻO ka ho'āʻoʻana o ka wai | ʻO ka ho'āʻoʻana e like me ka Astm Astm A999, hōʻike hōʻike | |||
19 | BELES | Ka hoʻopiʻiʻana i nā kihiʻelua o nā kihiʻelua o ka paila kila e like me ka astm b16.25fig.3 (a) | |||
20 | Ka ana o ke kaumaha a me ka lōʻihi | *ʻO ke kaumaha koʻikoʻi: -6% ~ + 4%. | |||
21 | Nā Kūlana Piʻi | ʻO ka papahele o waho o ka ppela pahuhopu e hōʻailonaʻia e like me ka astm astm A335 mau koi a me nā koi kūʻai. ʻO nāʻikena hōʻailona e like me kēia: | |||
"ʻO ka lōʻihi o ka tpco Astm Astm A335 makahiki-mahina-mahinaʻo P9 S lt ** c *** mpa / nde wela helu helu helu helu helu | |||||
22 | penaʻia | ʻO kaʻaoʻao o waho o ka wai e paʻiʻia e like me ka maʻamau o kaʻoihana | |||
23 | piko aku la | ** Ma laila e pono ai nā caps plas ma nā kihiʻelua o kēlā me kēia tube | |||
24 | papa inoa waiwai | * Pono e hāʻawiʻia ka puke waiwai e like me ka en10204 3.1. "Pono e hōʻikeʻia ka POS i ka puke waiwai. |
Astm A335 p11 he kila kilokilo seamles samritic fraritic kiʻekiʻe o ka pae'āina maʻamau. Heʻanoʻano sepene kalaʻoleʻo alloy
Hōʻuluʻike
Kūlana:Astm A335 | Alloy aʻaʻole paha: alloy |
Nā Kūlana Kūlana: P11 | Ke noi: Builer Pipi |
Mānoanoa: 1 - 100 mm | Ka hanaʻana: e like me ke koi o ka mea kūʻai aku |
ʻO ka chameter (puni): 10 - 1000 mm | ʻO keʻano: wela wela a maloʻo / maloʻo |
Lōʻihi: lōʻihi lōʻihi a iʻole ka lōʻihi | ʻOhana wela |
PAUKU: puni | Pecial Papelika: Pihi Paʻi Paʻi Nui |
Wahi o ke kumu: china | Hoʻohana:ʻO ka Piʻiʻo Step Smity kiʻekiʻe,ʻo Boler a me nā mea hana wela |
Kahiki: ISO91: 2008 | Hōʻike: et / ut |
Nā mea hoʻohālikelike
Ka hoʻohālikelikeʻana i ka chemility o nā kīwī seamless ceelless no ka hoʻopiʻiʻana i ka petroleum
C | SI | Mn | P | S | Cr | Mo | |
P11 | 0,05-0.15 | 0.5-1.00 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
Waiwai waiwai
Waiwai | 'Ikeʻike |
ʻO ka ikaika kūpono, Min, (MPA) | 415 Mpa |
Hāʻawi i ka ikaika, Min, (MPA) | 205Mpa |
ʻO ka mālama wela
Kumu | ʻAno hana wela | ʻO ka maʻamau maʻamau i ka mahana f [c] | Subcritive anelia a iʻole ka huhū |
P5, p9, p11, a me P22 | |||
A335 p11 | Piha a iʻole keʻano | ||
Hana maʻamau a me ka huhū | ***** | 1250 [650] |
TOLECE
No ka paila i kauoha aku ai i loko o ka coimeter,ʻaʻole e ala i loko o ka'āpana o loko ma mua o ± 1% mai ka helu i waena
ʻAeʻia nāʻano likeʻole i waho o ka diameter
NPS mea hoʻolālā | ʻO ka hana maikaʻi | maikaʻiʻole | ||
In | Mm | In | Mm | |
1/8to 11/2, Inco | 1/64 (0.015) | 0.4 | 1/64 (0.015) | 0.4 |
Ma kahi o 11/2 a 4, inc in. | 1/32 (0.031) | 0.79 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Ma luna o 4 a 8, Inco | 1/16 (0.062) | 159 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Ma luna o 8 a 12, inc in. | 3/32 (0.093) | 2.38 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Ma luna o 12 | ± 1% o ka mea i kohoʻia |
Astm A335 p22ʻo ia kahi pahu kiloki baselless nollos no ka hoʻohanaʻana i ka hoʻohana ferritic kiʻekiʻe. Heʻanoʻano sepene kalaʻoleʻo alloy
Hōʻuluʻike
Kūlana:Astm A335 | Alloy aʻaʻole paha: alloy |
Nā Kula Kūlana: P22 | Ke noi: Builer Pipi |
Mānoanoa: 1 - 100 mm | Ka hanaʻana: e like me ke koi o ka mea kūʻai aku |
ʻO ka chameter (puni): 10 - 1000 mm | ʻO keʻano: wela wela a maloʻo / maloʻo |
Lōʻihi: lōʻihi lōʻihi a iʻole ka lōʻihi | ʻOhana wela |
