원활한 강관 등급, 표준, 응용 분야 | ||||
제품 | 스팟 소재 | 경영진 표준 | 스팟 사양 | 응용 |
합금 파이프 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | ∮8-1240*1-200 | 석유, 화학, 전력 및 보일러 산업의 고온, 저온 및 내식성을 위한 이음매 없는 강관에 적합합니다. |
12CrMoG | GB6479-2000 | |||
15CrMoG | GB9948-2006 | |||
12Cr2Mo | DIN17175-79 | |||
Cr5Mo | ASTM SA335 | |||
Cr9Mo | ASTM SA213 | |||
10Cr9Mo1VNb > | JISG3467-88 | |||
15NiCuMoNb5 | JISG3458-88 | |||
극저온 튜브 | 16MnDG、10MnDG、 09DG | GB/T18984-2003 | ∮8-1240*1-200 | -45℃~-195℃ 등급 저온 압력용기 배관 및 저온 열교환기용 이음매 없는 강관에 적합 |
09Mn2VDG、 06Ni3MoDG | ASTM A333 | |||
ASTM A333등급1 | ||||
ASTM A333등급3 | ||||
ASTM A333등급4 | ||||
ASTM A333등급6 | ||||
ASTM A333등급7 | ||||
ASTM A333등급8 | ||||
ASTM A333등급9 | ||||
ASTM A333등급10 | ||||
ASTM A333등급11 | ||||
고압 보일러 튜브 | 20G | GB5310-2008 | ∮8-1240*1-200 | 고압 보일러 가열관, 헤더, 증기관 등 제조에 적합합니다. |
ASTM SA106B/C | ASTM SA106 | |||
ASTM SA210A/C | ASTM SA210 | |||
ST45.8-III | DIN17175-79 | |||
고압비료관 | 10 | GB6479-2000 | ∮8-1240*1-200 | -40~400 ℃의 작동 온도에 적용 가능 10-32Mpa 압력의 화학 장비로 |
20 | ||||
1600만 | ||||
석유 크래킹 튜브 | 10 | GB9948-2006 | ∮8-630*1- 60 | 퍼니스 튜브, 석유 정제소용 열 교환 |
20 | ||||
저압 및 중압 보일러 튜브 | 10# | GB3087-2008 | ∮8-1240*1-200 | 다양한 구조물의 저압 및 중압 제작에 적합 보일러 및 기관차 보일러 |
20# | ||||
1600만 | ||||
전달 유체 튜브 | 10#、20# | GB/T8163-2008 | ∮8-1240*1-200 | 유체 이송에 적합한 일반 이음매 없는 강관 |
ASTM A106A,B,C, A53A,B | ASTM A106 | |||
1600만 | ASTM A53 | |||
일반 구조용 파이프 | 10#、20#、45#、 27심Mn | GB/T8162-2008 | ∮8-1240*1-200 | 일반 구조, 엔지니어링 지원, 기계 가공 등에 적합합니다. |
ASTM A53A,B | GB/T17396-1998 | |||
1600만 > | ASTM A53 | |||
오일 케이싱 | J55、K55、N80、L80 | API 사양 5CT | ∮60.23- 508.00 | 송유관은 유정에서 석유나 천연가스를 추출하는 데 사용됩니다. 석유 및 가스용 가스 케이싱 |
C90、C95、P110 | ISO11960 | *4.24-16.13 | ||
라인 파이프 | A、B、X42、X46、X52、X56、X60、X65 、X70、X80、、X95 | API 사양 5L | ∮32- 1240*3-100 | 석유 및 가스 산업의 산소, 물, 석유 공급 파이프 |
L245、L290、L360、 L415、L450 | GB/T9711.1 | |||
GB/T9711.2 | ||||
직선 솔기 강관 | 20、Q195、Q215A,B | GB/T13793-1992 | ∮32- 630*1-30 | 일반적인 구조적 지지, 저압 유체 전달 등에 적합합니다. |
Q235A,B, Q345A,B,C,D,E | GB3091-2001 | |||
나선형 강관 | Q235A-B, Q345A-E | SY/T5037-2000 | 219- 2820*4-20 |
게시 시간: 2022년 11월 2일