कोळसा खाणकामासाठी अखंड स्टील ट्यूब- जीबी/टी 17396-2009
मानक:जीबी/टी 17396-2009 | उष्णता उपचार: टेम्परिंग |
ग्रेड ग्रुप: 20、35、45 , इ | बाह्य व्यास (गोल): 10 - 1000 मिमी |
विभाग आकार: गोल | अनुप्रयोग: हायड्रॉलिक प्रॉपसाठी अखंड पाईप |
मूळ ठिकाण: चीन | पृष्ठभाग उपचार: ग्राहकांची आवश्यकता म्हणून |
जाडी: 1 - 100 मिमी | तंत्र: हॉट रोल्ड |
लांबी: निश्चित लांबी किंवा यादृच्छिक लांबी | विशेष पाईप: जाड भिंत पाईप |
प्रमाणपत्र: आयएसओ 9001: 2008 | वापर: हायड्रॉलिक प्रॉपसाठी अखंड पाईप |
मिश्रधातू किंवा नाही: मिश्र धातु | चाचणी: एनडीटी |
कोळशाच्या खाणासाठी अखंड स्टील पाईप प्रामुख्याने कोळशाच्या खाणीत हायड्रॉलिक प्रॉपसाठी सीमलेस पाईप तयार करण्यासाठी वापरला जातो.
उच्च-गुणवत्तेच्या कार्बन स्ट्रक्चरल स्टीलचा ग्रेड: 20#、35#
C | Si | Mn | Nb | RE | Cr | Ni | Cu | Mo | P | S | |
20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 一 | 一 | <0. 25 | <0. 25 | <0. 20 | 一 | <0. 035 | <0. 035 |
35 | 0.32-0.39 | 0.17-0. 37 | 0. 50 一 0.8 | 一 | 一 | <0. 25 | <0. 25 | <0. 20 | 一 | <0. 035 | <0. 035 |
45 | 0.42-0.50 | 0.17 一 0. 37 | 0.50 一 0.8 | 一 | 一 | <0. 25 | वॉ. 25 | वॉ. 20 | 一 | <0. 035 | <0. 035 |
27 एसआयएमएन | 0.24-0.32 | 1.10 一 1.4 | 1.10 一 1.4 | 一 | 一 | डब्ल्यू 0. 30 | <0.30 | <0. 20 | <0.15 | <0. 035 | <0. 035 |
30mnnbrea | 0.27-0.36 | 0. 20 一 0. 60 | 1.20 一 1. 60 | 0.020 一 0. 050 | 0. 02 一 0. 04 | <0.30 | <0.30 | <0. 20 | <0.15 | <0. 035 | <0. 035 |
ए च्या सामग्रीची गणना वितळलेल्या स्टीलमध्ये 0.02% ~ 0.04% केली जाते. |
यांत्रिक मालमत्ता | |||||||
ग्रेड | तन्यता सामर्थ्य | उत्पन्न | फ्रॅक्चर नंतर लांब | क्षेत्र कमी करणे | शॉर्क शोषण ऊर्जा (केव्ही 2)/जे | ||
आरएम/एमपीए | एमपीए | ए/% | झेड/% | ||||
स्टील ट्यूब भिंत जाडी/मिमी | |||||||
<16 | > 16 〜30 | > 30 | |||||
यापेक्षा कमी नाही | |||||||
20 | 410 | 245 | 235 | 225 | 20 | - | |
35 | 510 | 305 | 295 | 285 | 17 | - | - |
45 | 590 | 335 | 325 | 315 | 14 | - | - |
27 एसआयएमएन | 980 | 835 | 12 | 40 | 39 | ||
30mnnbre | 850 | 720 | 13 | 45 | 48 |
रासायनिक रचना आणि यांत्रिक गुणधर्म सुनिश्चित करण्याव्यतिरिक्त, थेट आयएनजीओटीसह स्टील पाईप कमी उर्जा तपासणीच्या अधीन असेल.
पुरवठा क्षमता: कोळसा खाणकामासाठी अखंड स्टील ट्यूबच्या प्रति ग्रेडमध्ये दरमहा 2000 टन.
बंडलमध्ये आणि लाकडी बॉक्समध्ये
7-14 दिवस जर स्टॉकमध्ये असेल तर 30-45 दिवस तयार करण्यासाठी
30% डेपोइट, 70% एल/सी किंवा बी/एल कॉपी किंवा 100% एल/सी दृष्टीक्षेपात
आपला संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा