Apispec5L-2012 Linja tal-azzar bla xkiel tal-karbonju 46 edizzjoni
Standard:API 5L | Liga jew le: mhux liga, karbonju |
Grupp ta 'Grad: Gr.B X42 X52 X60 X65 X70 eċċ | Applikazzjoni: Pipe tal-linja |
Ħxuna: 1 - 100 mm | Trattament tal-wiċċ: bħala l-ħtieġa tal-klijent |
Dijametru ta 'barra (tond): 10 - 1000 mm | Teknika: Rolled Hot |
Tul: tul fiss jew tul każwali | Trattament tas-sħana: Normalizzazzjoni |
Forma tat-taqsima: tond | Pajp speċjali: PSL2 jew pajp ta 'grad għoli |
Post tal-Oriġini: iċ-Ċina | Użu: Kostruzzjoni, pajp tal-fluwidu |
Ċertifikazzjoni: ISO9001: 2008 | Test: NDT / CNV |
Il-pipeline jintuża biex jittrasporta ż-żejt, il-fwar u l-ilma miġbud mill-art għall-intrapriżi tal-industrija taż-żejt u tal-gass permezz tal-pipeline
Grad għalAPI 5LLinja tal-pajp tal-azzar: Gr.B x42 x52 x60 x65 x70
Grad tal-azzar (isem tal-azzar) | Frazzjoni tal-massa, ibbażata fuq analiżi tas-sħana u tal-prodotta, g% | |||||||
C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | ||
Max b | Max b | min | massimu | massimu | massimu | massimu | massimu | |
Pajp bla xkiel | ||||||||
L175 jew A25 | 0.21 | 0.60 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L175p jew A25P | 0.21 | 0.60 | 0.045 | 0.080 | 0.030 | - | - | - |
L210 jew a | 0.22 | 0.90 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L245 jew b | 0.28 | 1.20 | - | 0.030 | 0.030 | C, d | C, d | d |
L290 jew X42 | 0.28 | 1.30 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
L320 jew X46 | 0.28 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
L360 jew X52 | 0.28 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
L390 jew X56 | 0.28 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
L415 jew X60 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
L450 jew X65 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
L485 jew X70 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
Pajp iwweldjat | ||||||||
L175 jew A25 | 0.21 | 0.60 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L175p jew A25P | 0.21 | 0.60 | 0.045 | 0.080 | 0.030 | - | - | - |
L210 jew a | 0.22 | 0.90 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L245 jew b | 0.26 | 1.20 | - | 0.030 | 0.030 | C, d | C, d | d |
L290 jew X42 | 0.26 | 1.30 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
L320 jew X46 | 0.26 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
L360 jew X52 | 0.26 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
L390 jew X56 | 0.26 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
L415 jew X60 | 0.26 e | 1.40 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
L450 jew X65 | 0.26 e | 1.45 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
L485 jew X70 | 0.26 e | 1.65 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
A Cu ≤ 0.50%; Ni ≤ 0.50%; Cr ≤ 0.50% u mo ≤ 0.15%. B Għal kull tnaqqis ta '0.01% taħt il-konċentrazzjoni massima speċifikata għall-karbonju, żieda ta' 0.05% 'il fuq mill-konċentrazzjoni massima speċifikata għal Mn hija permissibbli, sa massimu ta' 1.65% għall-gradi ≥ L245 jew B, iżda ≤ l360 jew x52; sa massimu ta '1.75% għall-gradi> L360 jew X52, iżda <L485 jew X70; u sa massimu ta '2.00% għall-grad L485 jew X70. C Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor, NB + V ≤ 0.06%. D Nb + V + Ti ≤ 0.15%. e sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor. F Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor, NB + V + TI ≤ 0.15%. G L-ebda żieda deliberata ta 'B hija permessa u r-residwu B ≤ 0.001%. |
Grad tal-pajp | Pipe korp ta 'pajp bla xkiel u wweldjat | Ħjata tal-weldjatura ta 'EW, LW, serrieq, u baqraPajp | ||
Saħħa tar-rendimenta RT0.5 | Qawwa tat-tensjonia Rm | Titwil(Fuq 50 mm jew 2 pulzieri)Af | Qawwa tat-tensjonib Rm | |
MPA (PSI) | MPA (PSI) | % | MPA (PSI) | |
min | min | min | min | |
L175 jew A25 | 175 (25,400) | 310 (45,000) | c | 310 (45,000) |
L175p jew A25P | 175 (25,400) | 310 (45,000) | c | 310 (45,000) |
L210 jew a | 210 (30,500) | 335 (48,600) | c | 335 (48,600) |
L245 jew b | 245 (35,500) | 415 (60,200) | c | 415 (60,200) |
L290 jew X42 | 290 (42,100) | 415 (60,200) | c | 415 (60,200) |
L320 jew X46 | 320 (46,400) | 435 (63,100) | c | 435 (63,100) |
L360 jew X52 | 360 (52,200) | 460 (66,700) | c | 460 (66,700) |
L390 jew X56 | 390 (56,600) | 490 (71,100) | c | 490 (71,100) |
L415 jew X60 | 415 (60,200) | 520 (75,400) | c | 520 (75,400) |
L450 jew X65 | 450 (65,300) | 535 (77,600) | c | 535 (77,600) |
L485 jew X70 | 485 (70,300) | 570 (82,700) | c | 570 (82,700) |
A Għall-gradi intermedji, id-differenza bejn is-saħħa tat-tensjoni minima speċifikata u s-saħħa tar-rendiment minimu speċifikat għall-korp tal-pajp għandha tkun kif mogħtija fit-tabella għall-grad ogħla li jmiss. B għall-gradi intermedji, is-saħħa tat-tensjoni minima speċifikata għall-ħjata tal-weldjatura għandha tkun l-istess valur kif ġiet determinata għall-korp tal-pajp bl-użu ta 'footnote A).AF, espress fil-mija u arrotondat għall-eqreb fil-mija, għandu jkun determinat bl-użu tal-ekwazzjoni li ġejja:
fejn C huwa l-1940 għall-kalkoli bl-użu ta 'unitajiet SI u 625,000 għal kalkoli bl-użu ta' unitajiet USC; AXc hija l-erja trasversali tat-test tat-tensjoni applikabbli, espressa f'millimetri kwadri (pulzieri kwadri), kif ġej: 1) għal biċċiet ta 'test ta' sezzjoni trasversali ċirkulari, 130 mm2 (0.20 in.2) għal 12.7 mm (0.500 in.) U 8.9 mm (0.350 in.) Biċċiet tat-test tad-dijametru; 65 mm2 (0.10 in.2) għal 6.4 mm (0.250 in.) Biċċiet tat-test tad-dijametru; 2) Għal biċċiet ta 'test ta' sezzjoni sħiħa, l-inqas ta 'a) 485 mm2 (0.75 in.2) u b) iż-żona sezzjonali tal-biċċa tat-test, derivata bl-użu tad-dijametru ta' barra speċifikat u l-ħxuna speċifikata tal-ħajt tal-pajp, imqarreb għall-eqreb 10 mm2 (0.01 in.2); 3) Għal biċċiet tat-test tal-istrixxa, l-inqas ta 'a) 485 mm2 (0.75 in.2) u b) iż-żona sezzjonali tal-biċċa tat-test, derivata bl-użu tal-wisa' speċifikata tal-biċċa tat-test u l-ħxuna speċifikata tal-ħajt tal-pajp, imqarrba għall-eqreb 10 mm2 (0.01 in.2); U hija s-saħħa tat-tensjoni minima speċifikata, espressa f'megapascals (liri kull pulzier kwadru). |
Dijametru ta 'barra, barra mill-ħxuna u l-ħxuna tal-ħajt
Dijametru ta 'barra speċifikat D (in) | Tolleranza tad-dijametru, pulzieri D | Tolleranza barra mir-round | ||||
Pajp ħlief it-tmiem a | Pipe End A, B, C. | Pajp ħlief it-tmiem a | Pipe End A, B, C. | |||
Pajp SMLS | Pajp iwweldjat | Pajp SMLS | Pajp iwweldjat | |||
<2.375 | -0.031 sa + 0.016 | - 0.031 sa + 0.016 | 0.048 | 0.036 | ||
≥2.375 sa 6.625 | 0.020d għal | 0.015d għal | ||||
+/- 0.0075d | - 0.016 sa + 0.063 | D / t≤75 | D / t≤75 | |||
Bi ftehim għal | Bi ftehim għal | |||||
> 6.625 sa 24.000 | +/- 0.0075d | +/- 0.0075d, iżda massimu ta '0.125 | +/- 0.005d, iżda massimu ta '0.063 | 0.020d | 0.015d | |
> 24 sa 56 | +/- 0.01d | +/- 0.005d iżda massimu ta '0.160 | +/- 0.079 | +/- 0.063 | 0.015d għal iżda massimu ta '0.060 | 0.01d għal iżda massimu ta '0.500 |
Għal | Għal | |||||
D / t≤75 | D / t≤75 | |||||
Bi ftehim | Bi ftehim | |||||
għal | għal | |||||
D / t≤75 | D / t≤75 | |||||
> 56 | Kif miftiehem | |||||
a. It-tarf tal-pajp jinkludi tul ta '4 f'kull wieħed mill-estremitajiet tal-pajp | ||||||
b. Għall-pajp SMLS it-tolleranza tapplika għal t≤0.984in u t-tolleranzi għall-pajp eħxen għandhom ikunu kif miftiehem | ||||||
Ċ. Għal pajp estiż b'D≥8.625in u għal pajp mhux espandjat, it-tolleranza tad-dijametru u t-tolleranza barra mill-round jistgħu jiġu determinati bl-użu tad-dijametru ta 'ġewwa kkalkulat jew imkejjel ġewwa dijametru minflok l-OD speċifikat. | ||||||
d. Għad-determinazzjoni tal-konformità mat-tolleranza tad-dijametru, id-dijametru tal-pajp huwa definit bħala ċ-ċirkonferenza tal-pajp fi kwalunkwe pjan ċirkonferenzjali li jinqasam minn PI. |
Ħxuna tal-ħajt | Tolleranzi a |
t pulzier | pulzieri |
SMLS Pipe b | |
≤ 0.157 | -1.2 |
> 0.157 sa <0.948 | + 0.150t / - 0.125t |
≥ 0.984 | + 0.146 jew + 0.1t, skont liema jkun l-akbar |
- 0.120 jew - 0.1t, skont liema jkun l-akbar | |
Pajp iwweldjat C, d | |
≤ 0.197 | +/- 0.020 |
> 0.197 sa <0.591 | +/- 0.1t |
≥ 0.591 | +/- 0.060 |
a. Jekk l-ordni tax-xiri tispeċifika minus tolleranza għall-ħxuna tal-ħajt iżgħar mill-valur applikabbli mogħti f'din it-tabella, it-tolleranza plus għall-ħxuna tal-ħajt għandha tiżdied b'ammont biżżejjed biex tinżamm il-firxa ta 'tolleranza applikabbli. | |
b. Għal pajp b'D≥ 14.000 in u t≥0.984in, it-tolleranza tal-ħxuna tal-ħajt lokalment tista 'taqbeż it-tolleranza plus għall-ħxuna tal-ħajt b'0.05t addizzjonali sakemm it-tolleranza plus għall-massa ma tinqabiżx. | |
Ċ. It-tolleranza plus għall-ħajt li tħaxxen ma tapplikax għaż-żona tal-weldjatura | |
d. Ara l-ispeċifikazzjoni sħiħa tal-API5L għad-dettalji sħaħ |
Test idrostatiku
Pajp biex jiflaħ għal test idrostatiku mingħajr tnixxija minn ġol-ħjata tal-weldjatura jew mill-korp tal-pajp. Il-ġonot m'għandhomx għalfejn jiġu ttestjati idrostatiċi jipprovdu s-sezzjonijiet tal-pajpijiet użati b'suċċess.
Test tal-liwja
L-ebda xquq ma għandu jseħħ fl-ebda porzjon tal-biċċa tat-test u ma għandu jseħħ l-ebda ftuħ tal-weldjatura.
Test tal-iċċattjar
Kriterji ta 'aċċettazzjoni għat-test tal-iċċattjar għandhom ikunu:
- EW pajpijiet d <12.750 fi:
- X60 ma 'T 500in. M'għandu jkun hemm l-ebda ftuħ tal-weldjatura qabel id-distanza bejn il-pjanċi hija inqas minn 66% tad-dijametru ta 'barra oriġinali. Għall-gradi u l-ħajt kollha, 50%.
- Għal pajp b'd / t> 10, m'għandu jkun hemm l-ebda ftuħ tal-weldjatura qabel id-distanza bejn il-pjanċi hija inqas minn 30% tad-dijametru oriġinali ta 'barra.
- Għal daqsijiet oħra rreferi għall-sħiħAPI 5LSpeċifikazzjoni.
Test tal-impatt CVN għal PSL2
Ħafna daqsijiet u gradi tal-pajpijiet PSL2 jeħtieġu CVN. Pajp bla xkiel għandu jiġi ttestjat fil-ġisem. Il-pajp iwweldjat għandu jiġi ttestjat fil-ġisem, fil-pajp tal-weldjatura u fiż-żona affettwata mis-sħana. Irreferi għall-sħiħAPI 5LSpeċifikazzjoni għat-tabella tad-daqsijiet u l-gradi u l-valuri tal-enerġija assorbiti meħtieġa.


