Bejgħ bl-ingrossa hina Hot-Sell Factory Cheap ST44 pajp mingħajr saldatura Carbon Steel Pipe
L-esperjenzi ta' ġestjoni ta' proġetti estremament sinjuri u mudell ta' appoġġ partikolari għal persuna jagħmlu l-importanza superjuri tal-komunikazzjoni tan-negozji ż-żgħar u l-fehim faċli tagħna tal-aspettattivi tiegħek għalPajp tal-Azzar tal-Karbonju, Pajp mingħajr saldatura ST44, pajp mingħajr saldatura, Aħna nwegħdu bis-serjetà li nipprovdu lill-klijenti kollha l-prodotti ta 'l-aħjar kwalità, l-aktar prezzijiet kompetittivi u l-aktar kunsinna fil-pront. Nittamaw li nirbħu futur resplendent għall-klijenti u għalina nfusna.
Pajp tal-azzar mingħajr saldatura ST44
Standard: DIN1629
Proprjetà Mekkanika:
Standard | Grad tal-Azzar | Qawwa tat-tensjoni (mpa) | Qawwa tar-Rendiment (mpa) | titwil (%) |
din1629 | st37.0 | 350~480 | ≥235 | ≥25 |
st44.0 | 420~550 | ≥255 | ≥21 | |
st52.0 | 500~650 | ≥270 | ≥21 |
Kompożizzjoni Kimika:
Standard | Grad tal-Azzar | Limiti ta' Kompożizzjoni Kimika % | ||||
c | si | mn | p、s | cr | ||
din1629 | st37.0 | ≤0.17 | / | / | ≤0.040 | / |
st44.0 | ≤0.21 | / | / | ≤0.040 | / | |
st52.0 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.70 | ≤0.040 | / |
daqs:
OD (Ø) | WT (MM) |
60 | 6 |
90 | 6.7 |
90 | 9.5 |
159 | 9 |
159 | 13.5 |
168 | 10 |
219 | 10 |
219 | 13.5 |
273 | 10.5 |
355 | 10.5 |
406 | 10.5 |
406 | 13.5 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna