Eksportir Online Pemasok Cina Pipa baja berdiameter 80 astm a53 60mm
Kami sekarang memiliki staf ahli dan berkinerja untuk memberikan penyedia berkualitas tinggi bagi pelanggan kami. Kami biasanya mengikuti prinsip berorientasi pelanggan, berfokus pada detail untuk Eksportir Online Pemasok Cina pipa baja berdiameter 80 astm a53 60mm, Kami menganggap Anda akan puas dengan tarif wajar kami, barang berkualitas baik, dan pengiriman cepat. Kami sangat berharap Anda dapat memberi kami pilihan untuk melayani Anda dan menjadi mitra ideal Anda!
Kami sekarang memiliki staf ahli dan berkinerja untuk memberikan penyedia berkualitas tinggi bagi pelanggan kami. Kami biasanya mengikuti prinsip berorientasi pada pelanggan, berfokus pada detailsertifikat bv, ibr, Pipa Paduan P5, Pipa Paduan P9, Sertifikat Tuv, Dengan solusi kualitas terbaik, layanan purna jual yang hebat, dan kebijakan garansi, kami mendapatkan kepercayaan dari banyak mitra luar negeri, banyak masukan yang baik menyaksikan pertumbuhan pabrik kami. Dengan penuh keyakinan dan kekuatan, sambut pelanggan untuk menghubungi dan mengunjungi kami untuk hubungan di masa depan.
ASME SA-234/SA-234M
NO | Kelas ① | Komponen Kimia % | Properti Mekanik | |||||||||||||||||||
|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cu | V | Nb | N | Al | Ti | Zr | W | B | Tarik | Menghasilkan | Memperpanjang | kecekatan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | WPB | ≤0,30 | 0,29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥240 | 22/14% | ≤ |
2 | WPC | ≤ | 0,29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | — | ≤ | — | — | — | — | — | — | 485- | ≥ | 22/14% | ≤ |
3 | WP1 | ≤ | 0,30- | ≤ | ≤ | 0,10- | — | 0,44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 380- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
4 | WP12 1 | 0,05- | 0,30- | ≤ | ≤ | ≤ | 0,80- | 0,44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥220 | 22/14% | ≤ |
WP12 2 | 485- | ≥275 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
5 | WP11 1 | 0,05- | 0,30- | ≤ | ≤ | 0,50- | 1,00- | 0,44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
6 | WP11 2 | 0,05- | 0,30- | ≤ | ≤ | 0,50- | 1,00- | 0,44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 485- | ≥275 | 22/14% | ≤ |
WP11 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
7 | WP22 1 | 0,05- | 0,30- | ≤ | ≤ | ≤ | 1,90- | 0,87- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
WP22 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
9 | WP9 1 | ≤0,15 | 0,30- | ≤ | ≤ | 0,25- | 8.0- | 0,90- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
WP9 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
10 | WP91 | 0,08- | 0,30- | ≤ | ≤ | 0,20- | 8.0- | 0,85- | ≤ | — | 0,18- | 0,06- | 0,03- | ≤ | ≤ | ≤ | — | — | 585- | ≥415 | 20/—% | ≤ |
11 | WP911 | 0,09- | 0,30- | ≤ | ≤ | 0,10- | 8.5- | 0,90- | ≤ | — | 0,18- | 0,06- | 0,04- | ≤ | ≤ | ≤ | 0,90- | 0,0003- | 620- | ≥440 | 20/—% | ≤ |
Pemasangannya Termasuk: Siku, Tee, Tee Silang, Tee Pengurang, Peredam, Flensa