30 Tau wheketere Haina waro / Alloy Seamless Steel Pipe mo Raina Paipa GB9711 paerewa / API5L

Whakaahuatanga Poto:

Atono:
Ko nga paipa rino korekore i mahia mai i tenei momo maitai e whakamahia nuitia ana i roto i nga taputapu waipēhi, ira hau pehanga teitei, i nga kohua teitei, i nga taputapu tongi, i te pakaru hinu, i nga ringaringa toki waka, i nga miihini diesel, i nga taputapu hiko, me etahi atu paipa.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Kei te mau tonu ki te "Kounga teitei, te tuku tere, te utu riri", inaianei kua whakapumautia e matou te mahi tahi mo te wa roa me nga kaihoko mai i tawahi me te kaainga me te whiwhi korero nui a nga kaihoko hou me nga tawhito mopaipa ahumahi, paipa raina, Paipa Raina Tukino, Paipa Tukino, Ko te wheako mahi i roto i te mara kua awhina i a matou ki te hanga hononga kaha ki nga kaihoko me nga hoa mahi i roto i te maakete o roto me te ao. Mo nga tau, kua tukuna atu a maatau hua ki nga whenua 15 neke atu i te ao, kua whakamahia nuitia e nga kaihoko.

He whakataurite mo te GB / T9711 me te API5L Whakaurua te Tohu Tira

 

t≤25mm PSL1 Huānga matū
Koeke maitai wāhanga matū
C
mōrahi
Mn
mōrahi
p
min max
S
mōrahi
V
mōrahi
Nb
mōrahi
Ti
mōrahi
Paipa Tukino
L175/A25 0.21 0.6 / 0.03 0.03 / / /
L175P/A25P 0.21 0.6 0.045 0.08 0.03 / / /
L210/A 0.22 0.9 / 0.03 0.03 / / /
L245/B 0.28 1.2 / 0.03 0.03
L290/X42 0.28 1.3 / 0.03 0.03
L320/X46 0.28 1.4 / 0.03 0.03
L360/X52 0.28 1.4 / 0.03 0.03
L390/X56 0.28 1.4 / 0.03 0.03
L415/X60 0.28 1.4 / 0.03 0.03
L450/X65 0.28 1.4 / 0.03 0.03
L485/X70 0.28 1.4 / 0.03 0.03
Paipa paiherea
L175/A25 0.21 0.6 / 0.03 0.03 / / /
L175P/A25P 0.21 0.6 0.045 0.08 0.03 / / /
L210/A 0.22 0.9 / 0.03 0.03 / / /
L245/B 0.26 1.2 / 0.03 0.03
L290/X42 0.26 1.3 / 0.03 0.03
L320/X46 0.26 1.4 / 0.03 0.03
L360/X52 0.26 1.4 / 0.03 0.03
L390/X56 0.26 1.4 / 0.03 0.03
L415/X60 0.26 1.4 / 0.03 0.03
L450/X65 0.26 1.4 / 0.03 0.03
L485/X70 0.26 1.4 / 0.03 0.03

 

t≤25mm PSL2 Huānga matū
Koeke maitai wāhanga matū
C
mōrahi
Si
mōrahi
Mn
mōrahi
p
mōrahi
S
mōrahi
V
mōrahi
Nb
mōrahi
Ti
mōrahi
Ce
mōrahi
Paipa Tukino
L245R/BR 0.24 0.4 1.2 0.025 0.015 0.04 0.43 0.25
L290R/X42R 0.24 0.4 1.2 0.025 0.015 0.06 0.05 0.04 0.43 0.25
L245N/BN 0.24 0.4 1.2 0.025 0.015 0.04 0.43 0.25
L290N/X42N 0.24 0.4 1.2 0.025 0.015 0.06 0.05 0.04 0.43 0.25
L320N/X46N 0.24 0.4 1.2 0.025 0.015 0.07 0.05 0.04 0.43 0.25
L360N/X52N 0.24 0.4 1.2 0.025 0.015 0.1 0.05 0.04 0.43 0.25
L390N/X56N 0.24 0.4 1.2 0.025 0.015 0.1 0.05 0.04 0.43 0.25
L415N/X60N 0.24 0.4 1.2 0.025 0.015 0.1 0.05 0.04 0.43 0.25

hua
3
1


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou