Seamsless Steel Steel Pipe Astm A335 Paerewa BoIler Boiler putorino
Paerewa:Astm A335 | Alloy kaore ranei: alloy |
Rōpū Papa: P5, P9, P11, P22, P91, P91, PCC. | Tono: Ko te putorino pupuhi |
Matotoru: 1 - 100 mm | Te maimoatanga mata: Ko te whakaritenga a te kaihoko |
Diameter o waho (Rauna): 10 - 1000 mm | Hangarau: Ko te kumara wera / makariri |
Roa: te roa o te pumau, te roa ranei | Te maimoatanga wera: Anneling / Marseing / hem |
He momo waahanga: Rauna | Putorino motuhake: he paipa taiepa matotoru |
Te waahi taketake: China | Te whakamahi: Ko te Poipo Steat Steam, Booler me te wera e kitea ana |
Tiwhikete: ISO9001: 2008 | Whakamatau: et / ut |
Ka whakamahia te nuinga ki te hanga i te putorino konutai nui-kounga teitei, te wera i whakawhitihia te paipa, te putorino totika teitei mo te hinu hinu me te umanga matū




Te Tohu o te PIPO-kounga-kounga nui: P5, P9, P11, P22, P91, P91, P91






Kōeke | UN | C c≤ | Mn | P≤ | Tauira | Si≤ | Cr | Mo |
Ma te Sequiv. | ||||||||
P1 | K11522 | 0.10 ~ 0.20 | 0.30 ~ 0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10 ~ 0.50 | - | 0.44 ~ 0.65 |
P2 | K11547 | 0.10 ~ 0.20 | 0.30 ~ 0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10 ~ 0.30 | 0.50 ~ 0.81 | 0.44 ~ 0.65 |
P5 | K41545 | 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00 ~ 6.00 | 0.44 ~ 0.65 |
P5b | K51545 | 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00 ~ 2.00 | 4.00 ~ 6.00 | 0.44 ~ 0.65 |
P5c | K41245 | 0.12 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00 ~ 6.00 | 0.44 ~ 0.65 |
P9 | S50400 | 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 ~ 1.00 | 8.00 ~ 10.00 | 0.44 ~ 0.65 |
P11 | K11597 | 0.05 ~ 0.15 | 0.30 ~ 0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50 ~ 1.00 | 1.00 ~ 1.50 | 0.44 ~ 0.65 |
P12 | K11562 | 0.05 ~ 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 0.80 ~ 1.25 | 0.44 ~ 0.65 |
P15 | K11578 | 0.05 ~ 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15 ~ 1.65 | - | 0.44 ~ 0.65 |
P21 | K31545 | 0.05 ~ 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 2.65 ~ 3.35 | 0.80 ~ 1.60 |
P22 | K21590 | 0.05 ~ 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 1.90 ~ 2.60 | 0.87 ~ 1.13 |
P91 | K91560 | 0.08 ~ 0.12 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20 ~ 0.50 | 8.00 ~ 9.50 | 0.85 ~ 1.05 |
P92 | K92460 | 0.07 ~ 0.13 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 8.50 ~ 9.50 | 0.30 ~ 0.60 |
He tohu hou i whakapumautia kia rite ki te mahi E 527 me SAE J1086, mahi mo te maha o nga konganuku me nga alloys (kaore). B Ko te tohu P 5C ka whai i te ihirangi titanui kia kaua e iti iho i te 4 nga wa o te papanga waro kaore i te 0.70%; Ranei i te ihirangi o te kohinga o te 8 ki te 10 nga wa o te whatunga waro.
Nga taonga miihini | P1, P2 | P12 | P23 | P91 | P92, P11 | P122 |
Te kaha kaha | 380 | 415 | 510 | 585 | 620 | 620 |
Te whakaputa kaha | 205 | 220 | 400 | 415 | 440 | 400 |
Kōeke | Momo maimoatanga wera | Te whakahoahoa pāmahana f [c] | Tuhinga o mua |
P5, P9, P11, me P22 | Pāmahana pāmahana f [c] | ||
A335 P5 (B, C) | Ki tonu ranei i te anneal tneal | ||
Whakariterite me te ngawari | ***** | 1250 [675] | |
Anneal subcritical (P5C anake) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
A335 P9 | Ki tonu ranei i te anneal tneal | ||
Whakariterite me te ngawari | ***** | 1250 [675] | |
A335 P11 | Ki tonu ranei i te anneal tneal | ||
Whakariterite me te ngawari | ***** | 1200 [650] | |
A335 P22 | Ki tonu ranei i te anneal tneal | ||
Whakariterite me te ngawari | ***** | 1250 [675] | |
A335 P91 | Whakariterite me te ngawari | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Quanch me te riri | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Mo te putorino kua whakahaua ki roto i te diameter, kaore e rereke te diameter o roto neke atu i te 6 1% mai i te diameter kua tohua
Nga rereketanga o te diameter o waho
Kaitohu NPS | in | mm | in | mm |
1/8to 11/2, incl | 1/64 (0.015) | 0.4 | 1/64 (0.015) | 0.4 |
Neke atu i te 11/2 ki te 4, whakauru. | 1/32 (0.031) | 0.79 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Neke atu i te 4 ki te 8, whakauru | 1/16 (0.062) | 1.59 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Neke atu i te 8 ki te 12, whakauru. | 3/32 (0.093) | 2.38 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Neke atu i te 12 | 6 1% o nga mea kua tohua waho tawhā |
Whakamātautau hauhautanga:
Ko te putorino kowiri kia whakamatautauria tetahi. Ko te taumahatanga o te whakamatautau nui ko te 20 mupa. I raro i te pehanga whakamatautau, ko te waa whakakao kia kaua e iti iho i te 10 s, me te putorino kowiri kaua e turuturu.
I muri i te whakaae a te kaiwhakamahi, ka taea te whakakapi i te whakamatautau hydraulic ma te whakamatautau o te Eddy o naianei, te whakamatautau ranei i te rewharewha VECNIC Flux.
Whakamatau a Nondestructive:
Ko nga paipa e hiahia ana kia nui ake te tirotiro i te taha o te ultrasonically takitahi. Whai muri i te whakawhitiwhitinga me whakaae te whakaaetanga o te paati ka tohua i roto i te kirimana, ka taea te taapiri i etahi atu whakamatautau kore-kino.
Whakamatau Flatening:
Ko nga ngongo me te diameter o waho nui atu i te 22 mm ka tukuna ki te whakamatautau whakapakeke. Kaore e kitea te whakarereke, te maaka ma, te poke ranei, ka puta i te waa katoa.
Whakamatau uaua:
Mo nga putorino o nga tohu P91, P92, me te P911, Brinell, Vicell, he kaieke, he kowhatu ranei nga whakamatautau uaua ka mahia i runga i ia rota
Whakamatau Bend:
Mo te putorino e nui ake ai te NPS 25 me tana diameter ki te pakitara matotoru te 7.0 he iti ake ranei te heke ki te whakamatautau bend. Ko etahi atu putorino e rite ana te diameter e neke atu ranei i te NPS 10 pea ka tukuna te whakamatautau whakamomori ki te kaupapa o te kaihoko


Astm A335 P5he kowiri maitai maitai o te pāmahana tino pāmahana o te paerewa a Amerika. Ko te ngongo alodolo he momo ngongo maitai kore, he nui ake te mahinga o te ngongo maitai o te kowiri, na te mahi a te reariki.
Ko te putorino kowiri he nui ake i nga waahanga ke atu i te waro, te kromium, te konupora, te minebdenum, te miihini, me te phosphous
Te Tika o te Ao: 1cr5mo GB 9948-2006 "Ko te paerewa paipa kowiri tira mo te peeti hinu"
- Te utu: 30% putunga, 70% l / c ranei b / l ranei te 100% l / c i te tirohanga
- Te rahi Min.order: 1 PC
- Te kaha o te tuku: Tau 20000 Tons Inventory o te putorino kowiri
- Te wa nui: 7-14 nga ra ki te mea i roto i nga rakau, 30-45 ra ki te whakaputa
- Te whakaranu: Ka ngaro te pango, Bevel me te potae mo nga putorino kotahi; I raro ake i te 219mm me kete i roto i te paihere, me ia paihere e kore e neke atu i te 2 ngaki.
Tirohanga whānui
Paerewa:Astm A335 | Alloy kaore ranei: alloy |
Rōpū akomanga: P5 | Tono: Ko te putorino pupuhi |
Matotoru: 1 - 100 mm | Te maimoatanga mata: Ko te whakaritenga a te kaihoko |
Diameter o waho (Rauna): 10 - 1000 mm | Hangarau: Ko te kumara wera / makariri |
Roa: te roa o te pumau, te roa ranei | Te maimoatanga wera: Anneling / Marseing / hem |
He momo waahanga: Rauna | Putorino motuhake: he paipa taiepa matotoru |
Te waahi taketake: China | Te whakamahi: Ko te Poipo Steat Steam, Booler me te wera e kitea ana |
Tiwhikete: ISO9001: 2008 | Whakamatau: et / ut |
Puka tono
Ka whakamahia te nuinga ki te hanga i te putorino konutai nui-kounga teitei, te wera i whakawhitihia te paipa, te putorino totika teitei mo te hinu hinu me te umanga matū
Ko te waahanga matū
Nga waahanga | Raraunga |
Tohunga Tohunga | K41545 |
Kararehe (Max.) | 0.15 |
Koporese | 0.30-0.60 |
Phosphorus (max.) | 0.025 |
Silicon (max.) | 0.50 |
Numoana | 4.00-6.00 |
Molybdenum | 0.45-0.65 |
Ko etahi atu waahanga | ... |
Taonga miihini
Nga Taonga | Raraunga |
Te kaha o te kaha, min, (MPA) | 415 MPA |
Te kaha o te whakaputa, min, (MPA) | 205 MPA |
Elongation, min, (%), l / t | 30/20 |
Te maimoatanga wera
Kōeke | Momo maimoatanga wera | Te whakahoahoa pāmahana f [c] | Tuhinga o mua |
P5, P9, P11, me P22 | Pāmahana pāmahana f [c] | ||
A335 P5 (B, C) | Ki tonu ranei i te anneal tneal | ||
A335 P5B | Whakariterite me te ngawari | ***** | 1250 [675] |
A335 P5C | Tuhinga o mua | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] |
Tuku
Mo te putorino kua whakahaua ki roto i te diameter, kaore e rereke te diameter i roto i te ± 1% mai i te diameter kua tohua
Nga rereketanga o te diameter o waho
Kaitohu NPS | Taunekeneke pai | Te Whakapono kino | ||
In | Mm | In | Mm | |
1/8to 11/2, incl | 1/64 (0.015) | 0.4 | 1/64 (0.015) | 0.4 |
Neke atu i te 11/2 ki te 4, whakauru. | 1/32 (0.031) | 0.79 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Neke atu i te 4 ki te 8, whakauru | 1/16 (0.062) | 1.59 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Neke atu i te 8 ki te 12, whakauru. | 3/32 (0.093) | 2.38 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Neke atu i te 12 | ± 1% o te kua tohua Waho Tawhā |
Whakaritenga whakamātautau
Whakamātautau hauhautanga:
Ko te putorino kowiri kia whakamatautauria tetahi. Ko te taumahatanga o te whakamatautau nui ko te 20 mupa. I raro i te pehanga whakamatautau, ko te waa whakakao kia kaua e iti iho i te 10 s, me te putorino kowiri kaua e turuturu.
I muri i te whakaae a te kaiwhakamahi, ka taea te whakakapi i te whakamatautau hydraulic ma te whakamatautau o te Eddy o naianei, te whakamatautau ranei i te rewharewha VECNIC Flux.
Whakamatau a Nondestructive:
Ko nga paipa e hiahia ana kia nui ake te tirotiro i te taha o te ultrasonically takitahi. Whai muri i te whakawhitiwhitinga me whakaae te whakaaetanga o te paati ka tohua i roto i te kirimana, ka taea te taapiri i etahi atu whakamatautau kore-kino.
Whakamatau Flatening:
Ko nga ngongo me te diameter o waho nui atu i te 22 mm ka tukuna ki te whakamatautau whakapakeke. Kaore e kitea te whakarereke, te maaka ma, te poke ranei, ka puta i te waa katoa.
Whakamatau uaua:
Mo nga putorino o nga tohu P91, P92, me te P911, Brinell, Vicell, he kaieke, he kowhatu ranei nga whakamatautau uaua ka mahia i runga i ia rota
Whakamatau Bend:
Mo te putorino e nui ake ai te NPS 25 me tana diameter ki te pakitara matotoru te 7.0 he iti ake ranei te heke ki te whakamatautau bend. Ko etahi atu putorino e rite ana te diameter e neke atu ranei i te NPS 10 pea ka tukuna te whakamatautau whakamomori ki te kaupapa o te kaihoko
Te rauemi me te hanga
Ko te PIPE he wera ka oti, i te makariri ranei i kumea me te mutunga o te maimoatanga wera i tuhia i raro nei.
Te maimoatanga wera
- A / n + t
- N + t / q + t
- N + t
Nga whakamatautau miihini kua tohua
- Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti Raru, Te Whakamatau Raru me te Whakamatau Whakatakotoranga, Whakamatau Whakatakotoranga, Whakamatau ranei
- Mo te wera o te wera i tukinotia i roto i te oumu-momo momo, ka mahia nga whakamatautau i runga i te 5% o te putorino i ia e pai ana. Mo nga rota iti, ka iti rawa te putorino kotahi.
- Mo te wera o te taonga e mahia ana e te mahi tonu, ka mahia nga whakamatautau i runga i te maha o nga paipa kia 5% o te rota, engari kaore he take iti iho i te 2 putorino.
Tuhinga mo te whakamatautau piko:
- Mo te putorino e nui ake ai te NPS 25 me tana diameter ki te pakitara matotoru te 7.0 he iti ake ranei te heke ki te whakamatautau bend.
- Ko etahi atu putorino e rite ana te taarua, neke atu ranei i te NPS 10 ka taea te whakamatautau i te whakamatautau i te waahi o te utu mo te kaihoko.
- Ko nga tauira whakamatautau whakamomori ka piko ki te pāmahana rūma i roto i te 180 kaore e pakaru ki waho o te waahanga piko.
ASTM A335 P5He pai nga ngongo kowiri maitai mo te wai, te kowhatu, te hydrogen, te hinu kawa, me etahi atu. Ko te pāmahana nui te 650℃; I te wa e whakamahia ana i roto i te mahi mahi penei i te hinu kawa, he pai te aukati i te whanautanga pāmahana, ā, he maha tonu te whakamahi i roto i te 18 ~ 550℃.
Te tukanga whakaputa:
1
2
Nga Whakaaturanga Tono:
I roto i nga taputapu ATMOSPHERIC me te waatea mo te tukatuka i te hinu piu nui-whanariki,Astm A335 P5Ko nga ngongo kowiri tira e whakamahia ana mo nga paipa o te hau o te hau me nga ngongo oumu, nga waahanga o te whakangao hinu nui me te hinu o te hinu.
I roto i nga waahanga FCC,Astm A335 P5Ko nga ngongo kowiri tira e whakamahia ana i roto i te paraihe nui-pāmahana, ka whakahou i nga paipa i nga paipa, me etahi atu o te hinu hinu whanariki teitei-pāmahana.
I roto i te wahanga tunu tunu,Astm A335 P5Ko te putorino kowiri tira e whakamahia ana mo te putorino whangai pāmahana i te raro o te kokoru kokonati me te putorino hinu me te putorino o te hinu.
Ko te putorino kowiri he nui ake i nga waahanga ke atu i te waro, te kromium, te konupora, te minebdenum, te miihini, me te phosphous.
Astm A335 p9 he kowiri maitai maitai o te pāmahana tino pāmahana o te paerewa a Amerika. Ko te ngongo alodolo he momo ngongo maitai kore, he nui ake te mahinga o te ngongo maitai o te kowiri, na te mahi a te reariki.
A335 P9He nui te wera o te koriri-molybdenum wera i runga i te paerewa a Amerika. Na te mea he pai te kaha o te whakaurutanga, te kaha o te pāmahana o te pāmahana, he nui te tipu o te ngota o te hinu whakawera.
Te Tika o te Ao: 1cr5mo GB 9948-2006 "Ko te paerewa paipa kowiri tira mo te peeti hinu"
Tirohanga whānui
Paerewa:Astm A335 | Alloy kaore ranei: alloy |
Rōpū akomanga: P9 | Tono: Ko te putorino pupuhi |
Matotoru: 1 - 100 mm | Te maimoatanga mata: Ko te whakaritenga a te kaihoko |
Diameter o waho (Rauna): 10 - 1000 mm | Hangarau: Ko te kumara wera / makariri |
Roa: te roa o te pumau, te roa ranei | Te maimoatanga wera: Anneling / Marseing / hem |
He momo waahanga: Rauna | putorino peiao: paipa taiepa matotoru |
Te waahi taketake: China | Te whakamahi: Ko te Poipo Steat Steam, Booler me te wera e kitea ana |
Tiwhikete: ISO9001: 2008 | Whakamatau: et / ut |
Ko te waahanga matū
Ko te hanganga matū o nga paipa maitai parakore mo te pepeke hinu
Astm A335m | C | SI | Mn | P | S | Cr | Mo |
P9 | ≦ 0.15 | 0.25-1.00 | 0.30-0.60 | ≦ 0.025 | ≦ 0.025 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 |
Taonga miihini
Nga Taonga | Raraunga |
Te kaha o te kaha, min, (MPA) | 415 MPA |
Te kaha o te whakaputa, min, (MPA) | 205 MPA |
Elongation, min, (%), l / t | 14 |
HB | 180 |
Te maimoatanga wera
Kōeke | Momo maimoatanga wera | Te whakahoahoa pāmahana f [c] | Tuhinga o mua |
P5, P9, P11, me P22 | |||
A335 P9 | Ki tonu ranei i te anneal tneal | ||
Whakariterite me te ngawari | ***** | 1250 [675] |
A335 P9Ka taea te whakamarumaru i te wera na te taapiri, te whakarite ranei i nga tikanga o te aukati. He puhoi te tere o te whakamarumaru, ka pa ki te huringa whakaputa, he uaua te whakahaere, me te utu nui; Na reira, kaore i te kaha te whakamahi i nga mahi maimoatanga wera, ka whakamahi i te maimoatanga wera wera, kaua ki te whakaputa i nga mahi a te ahumoana.
A335 P9Ko te Steel no te mea kaore i te V, NB me etahi atu momo miihini, he iti ake te tipu o te tipu, engari he nui te tipu o te tipu. Ko te waa pāmahana kia tika te whakawhānui.
Tuku
Mo te putorino kua whakahaua ki roto i te diameter, kaore e rereke te diameter i roto i te ± 1% mai i te diameter kua tohua
Nga rereketanga o te diameter o waho
Kaitohu NPS | Taunekeneke pai | Te Whakapono kino | ||
In | Mm | In | Mm | |
1/8to 11/2, incl | 1/64 (0.015) | 0.4 | 1/64 (0.015) | 0.4 |
Neke atu i te 11/2 ki te 4, whakauru. | 1/32 (0.031) | 0.79 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Neke atu i te 4 ki te 8, whakauru | 1/16 (0.062) | 1.59 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Neke atu i te 8 ki te 12, whakauru. | 3/32 (0.093) | 2.38 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Neke atu i te 12 | ± 1% o te kua tohua |
Te tukanga whakaputa:
I hangaia a A335 e ai ki nga taputapu o te putorino tiianjin me nga ahuatanga o teA335 P9Steel P9 Whakamatau-Whakaari o te putorino kowiri tira:Ko te papa hiko arc o te hiko → Te Whakawhiwhinga Whakawhiwhinga → Whakapaa Iti → Te Whakahauhau i te Whakanoho Ko te kitenga o te Lux Loakage → Te maimoatanga wera → Whakatika → Whakawhiwhi Ultrasonic → Te Whakamahinga Hydraulic → Te Rahi me te Punaha.
Te tukanga hangahanga:
Tau nama | Te tukanga hangahanga | Mahi me te mana kounga | |||
1 | Hui i mua i te tirotiro | Meneti o te hui | |||
2 | Asea-Skf | Whakatika i te hanganga matū | |||
* Tātaritanga matūriki | |||||
* Te pāmahana maroke | |||||
3 | Ccm | pītā | |||
4 | Te tirotirohanga rauemi raw | Te whakakitenga me te whakaū kounga | |||
* Te ahua o te ahua: Ko te mata o te Billet me kore he hapati penei i te maaka, slag, pinholes, cracks, etc.s me te rua kaore e neke atu i te 2.5mm me nga poka. | |||||
5 | Whakawera | Ko te whakawera whakawera i roto i te oumu rowi | |||
* Te whakahaere i te pāmahana whakawera | |||||
6 | Whakaputanga Piki | Pierce me te kaiarahi / Aratohu pereti | |||
* Whakahaerehia te pāmahana i te wa e whiua ana | |||||
* Whakahaere i te rahi i muri i te raputanga | |||||
7 | Hurihia wera | Te hurihuri wera i roto i nga mira ngongo tonu | |||
* Whakatakotoria te matotoru pakitara putorino | |||||
8 | Rahi | Whakahaerehia te diameter o waho me te taiepa matotoru pakitara | |||
* Whakaotia te miihini diameter o waho | |||||
* Whakaotihia te Maakaha Maakapa | |||||
9 | hanga matū | Te tātaritanga hanga matū | |||
* Nga paearu whakaae mo te hanganga matū. Ko nga hua o te tātaritanga whakahiato matū me tuhi i roto i te pukapuka rauemi. | |||||
10 | Te whakakakahu | Ko te maimoatanga wera (ko te whakariterite) i muri i te hurihuri wera. Ko te maimoatanga wera me aro ki te whakahaere i te pāmahana me te roanga. | |||
I muri i te maimoatanga wera, ko nga taonga miihini o te hua me tutuki te paerewa ASTM A335 | |||||
11 | Te whakamahana hau | Taahiraa-i-taahiraa moenga moenga | |||
12 | kani | Te kitenga ki te roa kua tohua | |||
* Te mana whakahaere o te putorino | |||||
13 | Tika (mehemea e tika ana) | Tuhinga o mua. | |||
I muri i te whakatika, me tika te tika kia rite ki te A335 | |||||
14 | Te tirotiro me te whakaae | Te ahua me te tirotiro tirotiro | |||
* Ko nga taapiritanga o te kowiri kia rite ki te ASTM A999 | |||||
Tuhipoka: Outer Diemeter Mana: ± 0.75% D | |||||
* Ko te whakaaro tirotiro i te ahua me kawe tetahi e tetahi e rite ana ki te paerewa A999 hei karo i te mata kino | |||||
15 | te kitenga kino | * Ko te tinana katoa o te putorino kowiri kia tirotirohia mo te koretake mo nga hapa o te mate roa e ai ki te ISO9303 / E213 | |||
Whakamatau Ultrasonic: | |||||
16 | Whakamātautau rawa taputapu | (1) Te Whakamatau (RengaiTudicinal) Whakamatau me te Whakamatau Whakatakotoranga | |||
Te nuinga o te waa | 5% / puranga, neke atu i te 2 ngongo | ||||
Meneti | Ātawhi | ||||
P9 | Te kaha o te whakaputa (MPA) | 205 | |||
Te kaha o te kaha (MPA) | 415 | ||||
Rei | E ai ki te paerewa A335 paerewa | ||||
Whakamatau Flatening | E ai ki te Paerewa A999 Paerewa | ||||
(2) whakamātautau uaua | |||||
Whakamātautau whakamātautau: rite ano ki te whakamatautau tonensile | 1 Piece / puranga | ||||
HV & HRC | ≤250HV10 & ≤25 HRC HV10≤250 & HRC≤25 | ||||
FAKATOKANGA: Ko te Paerewa Whakamatau Hardness pakeke: ISO6507 he Astm E92 ranei; | |||||
Ko te Paerewa Whakamatau Hardwell, iso6508 he Astm E18 ranei | |||||
17 | Ndt | Ko ia putorino kowiri ka whakamatauria kia rite ki nga whakaritenga o nga tikanga whakamatautau E213, E309, E570 ranei. | |||
18 | whakamātautau pehanga wai | Whakamatau whakamātautau kia rite ki to Astm A999, te pehanga whakamatautau | |||
19 | pīkara | E kore e pai ki nga pito e rua o te paipa maitai rite ki te ASTM B16.25fig.3 (a) | |||
20 | Te inenga o te taumaha me te roa | * Kotahi te taumaha taumaha: -6% ~ + 4%. | |||
21 | Paerewa PIPE | Ko te mata o waho o te putorino kowiri ka rehu kia rite ki te tohu paerewa A335 me nga whakaritenga a te kiritaki. Ko nga kaupapa tohu e whai ake nei: | |||
"Te roa Taumaha TPCO Astm A335-Tau-Marama P9 S Lt ** C *** MPA / NDE HARM tau te tau ngongo tau | |||||
22 | peita | Ko te mata o waho o te ngongo ka peita i runga i te paerewa wheketere | |||
23 | Pouaka Whakamutunga | ** Me waiho he potae kirihou i nga pito e rua o ia ngongo | |||
24 | Rarangi Maunga | * Me whakaratohia te pukapuka rauemi kia rite ki te EN10204 3.1. "Me whakaatu nga kaihoko a PO ki te pukapuka rauemi. |
Astm A335 p11 he kowiri maitai maitai o te pāmahana tino pāmahana o te paerewa a Amerika. Ko te ngongo alodolo he momo ngongo maitai kore, he nui ake te mahinga o te ngongo maitai o te kowiri, na te mahi a te reariki.
Tirohanga whānui
Paerewa:Astm A335 | Alloy kaore ranei: alloy |
Rōpū Papa: P11 | Tono: Ko te putorino pupuhi |
Matotoru: 1 - 100 mm | Te maimoatanga mata: Ko te whakaritenga a te kaihoko |
Diameter o waho (Rauna): 10 - 1000 mm | Hangarau: Ko te kumara wera / makariri |
Roa: te roa o te pumau, te roa ranei | Te maimoatanga wera: Anneling / Marseing / hem |
He momo waahanga: Rauna | putorino peiao: paipa taiepa matotoru |
Te waahi taketake: China | Te whakamahi: Ko te Poipo Steat Steam, Booler me te wera e kitea ana |
Tiwhikete: ISO9001: 2008 | Whakamatau: et / ut |
Ko te waahanga matū
Ko te hanganga matū o nga paipa maitai parakore mo te pepeke hinu
C | SI | Mn | P | S | Cr | Mo | |
P11 | 0.05-0.15 | 0.5-1.00 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
Taonga miihini
Nga Taonga | Raraunga |
Te kaha o te kaha, min, (MPA) | 415 Mai |
Te kaha o te whakaputa, min, (MPA) | 205Mai |
Te maimoatanga wera
Kōeke | Momo maimoatanga wera | Te whakahoahoa pāmahana f [c] | Tuhinga o mua |
P5, P9, P11, me P22 | |||
A335 P11 | Ki tonu ranei i te anneal tneal | ||
Whakariterite me te ngawari | ***** | 1250 [650] |
Tuku
Mo te putorino kua whakahaua ki roto i te diameter, kaore e rereke te diameter i roto i te ± 1% mai i te diameter kua tohua
Nga rereketanga o te diameter o waho
Kaitohu NPS | Taunekeneke pai | Te Whakapono kino | ||
In | Mm | In | Mm | |
1/8to 11/2, incl | 1/64 (0.015) | 0.4 | 1/64 (0.015) | 0.4 |
Neke atu i te 11/2 ki te 4, whakauru. | 1/32 (0.031) | 0.79 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Neke atu i te 4 ki te 8, whakauru | 1/16 (0.062) | 1.59 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Neke atu i te 8 ki te 12, whakauru. | 3/32 (0.093) | 2.38 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Neke atu i te 12 | ± 1% o te kua tohua |
Astm A335 P22He putorino kowiri maitai a te samleley mo te whakamahinga o te ferritic pāmahana. Ko te ngongo alodolo he momo ngongo maitai kore, he nui ake te mahinga o te ngongo maitai o te kowiri, na te mahi a te reariki.
Tirohanga whānui
Paerewa:Astm A335 | Alloy kaore ranei: alloy |
Rōpū Papa: P22 | Tono: Ko te putorino pupuhi |
Matotoru: 1 - 100 mm | Te maimoatanga mata: Ko te whakaritenga a te kaihoko |
Diameter o waho (Rauna): 10 - 1000 mm | Hangarau: Ko te kumara wera / makariri |
Roa: te roa o te pumau, te roa ranei | Te maimoatanga wera: Anneling / Marseing / hem |
He momo waahanga: Rauna | putorino peiao: paipa taiepa matotoru |
Te waahi taketake: China | Te whakamahi: Ko te Poipo Steat Steam, Booler me te wera e kitea ana |
Tiwhikete: ISO9001: 2008 | Whakamatau: et / ut |
Ko te waahanga matū
Ko te hanganga matū o nga paipa maitai parakore mo te pepeke hinu
C | SI | Mn | P | S | Cr | Mo | |
P22 | 0.05-0.15 | 0.5 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
Taonga miihini
Nga Taonga | Raraunga |
Te kaha o te kaha, min, (MPA) | 415 Mai |
Te kaha o te whakaputa, min, (MPA) | 205Mai |
Te maimoatanga wera
Kōeke | Momo maimoatanga wera | Te whakahoahoa pāmahana f [c] | Tuhinga o mua |
P5, P9, P11, me P22 | |||
A335 P22 | Ki tonu ranei i te anneal tneal | ||
Whakariterite me te ngawari | ***** | 1250 [650] |
Tuku
Mo te putorino kua whakahaua ki roto i te diameter, kaore e rereke te diameter i roto i te ± 1% mai i te diameter kua tohua
Nga rereketanga o te diameter o waho
Kaitohu NPS | Taunekeneke pai | Te Whakapono kino | ||
In | Mm | In | Mm | |
1/8to 11/2, incl | 1/64 (0.015) | 0.4 | 1/64 (0.015) | 0.4 |
Neke atu i te 11/2 ki te 4, whakauru. | 1/32 (0.031) | 0.79 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Neke atu i te 4 ki te 8, whakauru | 1/16 (0.062) | 1.59 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Neke atu i te 8 ki te 12, whakauru. | 3/32 (0.093) | 2.38 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Neke atu i te 12 | ± 1% o te kua tohua |
A335 P22 ko te 2.25cr-1mo chromium-molybdenum tino pāmahana Ferrici mo nga kaihanga me nga kaiwaiata,Astm A335 / A335mPaerewa. I te tau 1985, i whakatokia ki GB5310 me te ingoa o te 12cr2mog. Ko etahi atu o nga whenua he rite ki nga tohu maitai maitai, penei i te Federal Republic o Tiamana 10chermo910 me Japan Stba24. I roto i te raupapa Stel-1mo te raupapa, he tiketike te kaha o te waiariki, i raro i te pāmahana (pāmahana≤580℃) Ko tona kaha ngoikore me te ahotea ka taea ake i te 9CR-1mo te maitai, a he pai te mahi tukatuka me te mahi i te mahi ma te kirihou. Na reira, he mea nui i whakamahia i roto i te taiao mahi kino, penei i te mana waiariki, te mana karihi me etahi taputapu hydrogen i roto i nga paipa whakawera me nga kaipuke pehanga nui.
