Ngongo Kohikohiko Kore mo te Whakatinana i te Aukaha Whakakino Iti-nui-GB6479-2013
Paerewa:GB6479-2013
Rōpū akomanga: 10Kāore,20Kāore,Q345B, 12CRMOKāore,12cr5mo, etc
He momo waahanga: Rauna
Te waahi taketake: China
Matotoru: 1 - 100 mm
Roa: te roa o te pumau, te roa ranei
Tiwhikete: ISO9001: 2008
Alloy kaore ranei: alloy
Te maimoatanga wera: Anneling / Marseing / hem
Diameter o waho (Rauna): 10 - 1000 mm
Tono: Nga taputapu matū
Te maimoatanga mata: Ko te whakaritenga a te kaihoko
Hangarau: Ko te kumara wera / makariri
Putorino motuhake: he paipa taiepa matotoru
Te whakamahi: Nga taputapu matū
Whakamatau: UT / ECT
Ko te putorino kowiri tira mo nga taputapu tongi kaha te kounga nui o te konupora nui me te kowiri tira he kowiri tira he pai mo nga taputapu matū me te papatipu.
Te Tohu o te kowiri tira-kounga nui: 10 #Kāore,20 #
Ko te waahanga matū /% | |||||||||||
NO | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W | Nb | Ni | P s | |
kaua e nui atu i te | |||||||||||
10 | 0. 07-0. 13 | 0. 17 -0. 37 | 0.35 -0. 65 | - | - | - | - | - | - | 0.025 | 0.015 |
20 | 0. 17 -0. 23 | 0.17 -0. 37 | 0. 35-0.65 | - | - | - | - | - | - | 0.025 | 0.015 |
Q345BA | 0. 12 -0. 20 | 0.20-0. 50 | 1.20-1.70 | <0. 30 | <0. 10 | hai | - | <0.07 | W0. 50 | 0.025 | 0.015 |
Q345C " | 0. 12 -0. 20 | 0.20 -0. 50 | 1.20 -1. 70 | W0. 30 | <0. 10 | <0. 15 | - | W0.07 | <0. 50 | 0.025 | 0.015 |
Q345D " | 0. 12 -0. Ng 18 | 0.20 -0. 50 | 1. 20 ~ 1.70 | W0. 30 | <0. 10 | <0. 15 | - | W0.07 | <0. 50 | 0. 025 | 0.015 |
Q345EA * B | 0. 12 -0. Ng 18 | 0. 20-0. 50 | 1. 20 -1.70 | W0. 30 | <0. 10 | <0. 15 | - | <0.07 | <0. 50 | 0. 025 | 0.01 |
12CORMO | 0. 08-0. 15 | 0.17 -0. 37 | 0. 40-0. 70 | 0. 40-0. 70 | 0. 40-0. 555 | - | - | - | - | 0. 025 | 0.015 |
15COMO | 0. 12 -0. Ng 18 | 0. 17 -0. 37 | 0. 40-0. 70 | 0. 80-1. 10 | 0. 40-0.55 | - | - | - | - | 0. 025 | 0. 015 |
12cr2mo | 0. 08-0. 15 | <0. 50 | 0. 40-0.6 | 2.00-2. 50 | 0. 90-1. 13 | - | - | - | - | 0.025 | 0. 015 |
12cr5mo | <0. 15 | <0.50 | <0. 60 | 4. 00-6.00 | 0. 40-0. 60 | - | - | - | <0. 60 | 0. 025 | 0. 015 |
lolowvnb | 0. 07-0. 13 | 0. 50-0.8 | 0. 50-0.8 | - | 0. 60-0. 90 | 0. 30-0. 50 | 0. 50-0. 90 | 0. 06-0. 12 | - | 0.025 | 0.015 |
12simovnb | 0.08 -0. Rongo 14 | 0.50 -0.8 | 0. 60-0. 90 | - | 0. 90-1. 10 | 0. 30-0. 50 | - | 0. 04-0.08 | - | 0.025 | 0.015 |
Awhen He mea tika kia taapirihia nga huanga o te witi pai, ka uru te kowiri i te kotahi o te al, NB, V me Ti. Ko nga taapiri o te witi pai ka tohua ki te tiwhikete kounga. Ko te ihirangi TI kaore e neke atu i te 0.20% | |||||||||||
Ko te ihirangi o te kowiri i te kowiri kaore e iti iho i te 0.020%, ko Ala ranei i te kowiri kaore e iti iho i te 0.015% |
Kōeke | Taonga miihini | |||||||||
Whanganga | Whakaputa | Elong i muri i te pakaru i te /% | Tuhinga o mua | He pūngao te maaka | ||||||
Mai | Mai | Z /% | (KV2) / J | |||||||
Ko te matotoru ngongo pakitara / mm | Te pāmahana whakamātautau / ℃ | whakaahua | pou | |||||||
W16 | > 16 - 40 | > 40 | whakaahua | pou | ||||||
kaua e iti iho i te | kaua e iti iho i te | |||||||||
10 | 335~490 | 205 | 195 | 1855 | 24 | 22 | 一 | 一 | - | 一 |
20 | 410~550 | 245 | 2355 | 225 | 24 | 22 | 一 | 0 | 40 | 27 |
Q345B | 490~670 | 345 | 335 | 325 | 21 | 19 | 一 | 20 | 40 | 27 |
Q345c | 490~670 | 345 | 335 | 325 | 21 | 19 | 一 | 0 | 40 | 27 |
Q345d | 490~670 | 345 | 335 | 325 | 21 | 19 | 一 | -20 | 40 | 27 |
Q345E | 490~670 | 345 | 335 | 325 | 21 | 19 | - | -40 | 40 | 27 |
12CORMO | 410 ~ 560 | 205 | 195 | 1855 | 21 | 19 | - | 20 | 40 | 27 |
15COMO | 440~640 | 295 | 285 | 2755 | 21 | 19 | 一 | 20 | 40 | 27 |
12cr2moa | 450~60. | 280 | 20 | 18 | 一 | 20 | 40 | 27 | ||
12cr5mo | 390~590 | 195 | 1855 | 175 | 22 | 20 | 一 | 20 | 40 | 27 |
lolowvnb | 470~670 | 295 | 285 | 2755 | 19 | 17 | 一 | 20 | 40 | 27 |
12simovnb | 2470 | 315 | 305 | 295 | 19 | 17 | 50 | 20 | 40 | 27 |
He putorino 12cr2mo, i te D <30 mm me te SW3 MM, te kaha o te hua o te kirihou, ka taea te whakaheke i te kaha taapiri kirihou ranei e 10 MPA. |
Hei taapiri i te whakarite i nga hanganga matū me nga taonga miihini, ka uru tika te putorino ki te tirotiro, me te tirotiro i te tirotiro i te waa o te kokiri.
2000 toia ia marama mo ia tau mo nga ngongo kowiri tira mo te pehanga teitei
Nga taputapu tukatuka tongi matū.
I roto i nga puranga me te pouaka rakau kaha
7-14 nga ra ki te mea i roto i nga rakau, 30-45 ra ki te whakaputa
30% devesoit, 70% l / c ranei b / l ranei te 100% l / c i te tirohanga
Ko te waahanga matū
Ko te waahanga matū /% | |||||||||||
NO | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W | Nb | Ni | P s | |
Kaua e nui atu i te | |||||||||||
Q345BA | 0. 12 -0. 20 | 0.20-0. 50 | 1.20-1.70 | <0. 30 | <0. 10 | Hai | - | <0.07 | W0. 50 | 0.025 | 0.015 |
Q345C " | 0. 12 -0. 20 | 0.20 -0. 50 | 1.20 -1. 70 | W0. 30 | <0. 10 | <0. 15 | - | W0.07 | <0. 50 | 0.025 | 0.015 |
Q345D " | 0. 12 -0. Ng 18 | 0.20 -0. 50 | 1. 20 ~ 1.70 | W0. 30 | <0. 10 | <0. 15 | - | W0.07 | <0. 50 | 0. 025 | 0.015 |
Q345EA * B | 0. 12 -0. Ng 18 | 0. 20-0. 50 | 1. 20 -1.70 | W0. 30 | <0. 10 | <0. 15 | - | <0.07 | <0. 50 | 0. 025 | 0.01 |
Awhen He mea tika kia taapirihia nga huanga o te witi pai, ka uru te kowiri i te kotahi o te al, NB, V me Ti. Ko nga taapiri o te witi pai ka tohua ki te tiwhikete kounga. Ko te ihirangi TI kaore e neke atu i te 0.20% | |||||||||||
Ko te ihirangi o te kowiri i te kowiri kaore e iti iho i te 0.020%, ko Ala ranei i te kowiri kaore e iti iho i te 0.015% |
Taonga miihini
Kōeke | Taonga miihini | |||||||||
Whanganga | Whakaputa | Elong i muri i te pakaru i te /% | Tuhinga o mua | He pūngao te maaka | ||||||
Mai | Mai | Z /% | (KV2) / J | |||||||
Ko te matotoru ngongo pakitara / mm | Te pāmahana whakamātautau / ℃ | Whakaahua | Pou | |||||||
W16 | > 16 - 40 | > 40 | Whakaahua | Pou | ||||||
Kaua e iti iho i te | Kaua e iti iho i te | |||||||||
Q345B | 490~670 | 345 | 335 | 325 | 21 | 19 | 一 | 20 | 40 | 27 |
Q345c | 490~670 | 345 | 335 | 325 | 21 | 19 | 一 | 0 | 40 | 27 |
Q345d | 490~670 | 345 | 335 | 325 | 21 | 19 | 一 | -20 | 40 | 27 |
Q345E | 490~670 | 345 | 335 | 325 | 21 | 19 | - | -40 | 40 | 27 |
He putorino 12cr2mo, i te D <30 mm me te SW3 MM, te kaha o te hua o te kirihou, ka taea te whakaheke i te kaha taapiri kirihou ranei e 10 MPA. |
Whakaritenga whakamātautau
Hei taapiri mo te whakarite i nga hanganga matū me nga taonga miihini, ko te putorino kowiri, ka hurihia e te Ingat te kaupapa t