Whakatakotoranga mo te peehi me te ngongo i te tohu API 5ct tuaiwa Edy Edition-2012
Paerewa: API 5ct | Alloy kaore ranei: kaore |
Rōpū Papa: J55, K55, N80, L80, P110, aha atu | Tono: Oid & Piki Piki |
Matotoru: 1 - 100 mm | Te maimoatanga mata: Ko te whakaritenga a te kaihoko |
Diameter o waho (Rauna): 10 - 1000 mm | Hangarau: I hurihia te wera |
Te roa: R1, R2, R3 | Te maimoatanga wera: quanching & te whakarite |
He momo waahanga: Rauna | Putorino motuhake: hononga poto |
Te waahi taketake: China | Te whakamahi: Oled me te hau |
Tiwhikete: ISO9001: 2008 | Whakamatau: NDT |
PutorinoApi5ctKei te whakamahia te nuinga mo te miro hinu me te pai o te hau me te kawe i te hinu me te hau. Ka whakamahia te hinu hinu hei tautoko i te pakitara o te bundhole i te wa ka oti te pai o te pai ki te whakarite i nga mahi noa o te puna me te whakaotinga o te puna.
Tohu: J55, K55, N80, L80, P110, aha atu



Kōeke | Tuhinga | C | Mn | Mo | Cr | Ni | Cu | P | s | Si | ||||
meneti | ātawhi | meneti | ātawhi | meneti | ātawhi | meneti | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | - |
J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | - |
K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | - |
N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - |
N80 | Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - |
R95 | - | - | 0.45 c | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.45 |
L80 | 1 | - | 0.43 a | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.45 |
L80 | 9cr | - | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0 90 | 1.1 | 8 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.03 | 1 |
L80 | 13cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | - | - | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.03 | 1 |
C90 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 B | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.03 | - |
T95 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 B | 0.85 | 0 40 | 1.5 | 0.99 | - | 0 020 | 0.01 | - |
C110 | - | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.005 | - |
P1i0 | e | - | 一 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 e | 0.030 e | - |
Qi25 | 1 | - | 0.35 | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
Ko nga mea e whakaatuhia ana ka whakaaturia i roto i te tātaritanga hua | ||||||||||||||
Ko te ihirangi waro mo te L80 ka piki ake ki te 0.50% te teitei mena he hinu te hinu-tiihi ranei. | ||||||||||||||
B Ko te ihirangi molybdenum mo te momo tohu X0 kaore he maaka iti mena ka iti iho te matotoru o te pakitara i te 17.78 mm. | ||||||||||||||
c Ko te whakataetae waro mo te R95 ka piki ake ki te 0.55% te nui mena ka tukuna te hua. | ||||||||||||||
D Ko te ihirangi Molybdenum mo te momo T95 Momo 1 ka heke ki te 0.15% iti mena ka iti iho te matotoru o te pakitara i te 17.78 mm. | ||||||||||||||
E mo te EW Tohu P110, ko te ihirangi Phosphorus te 0.020% teitei me te ihirangi whanariki 0.010% te teitei. |
Kōeke | Tuhinga | Te katoa o te elongasation i raro i te kawenga | Te whakaputa kaha | Te kaha kaha | Mamaehaua, c | Matotoru pakitara kua tohua | Te rereketanga o te rereketangab | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| meneti | ātawhi |
| Hrc | HBW | mm | Hrc |
H40 | - | 0.5 | 276 | 552 | 414 | - | - | - | - |
J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - | - | - |
K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - | - | - |
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | - |
N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | - |
R95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - | - | - |
L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23.0 | 241.0 | - | - |
L80 | 9cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23.0 | 241.0 | - | - |
L80 | l3cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23.0 | 241.0 | - | - |
C90 | 1 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255.0 | ≤12.70 | 3.0 |
12.71 ki te 19.04 | 4.0 | ||||||||
19.05 ki te 25.39 | 5.0 | ||||||||
≥25.4 | 6.0 | ||||||||
T95 | 1 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 2555 | ≤12.70 | 3.0 |
12.71 ki te 19.04 | 4.0 | ||||||||
19.05 ki te 25.39 | 5.0 | ||||||||
≥25.4 | 6.0 | ||||||||
C110 | - | 0.7 | 758 | 828 | 793 | 30.0 | 286.0 | ≤12.70 | 3.0 |
12.71 ki te 19.04 | 4.0 | ||||||||
19.05 ki te 25.39 | 5.0 | ||||||||
≥25.4 | 6.0 | ||||||||
P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - | - | - |
Q125 | 1 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | b | - | ≤12.70 | 3.0 |
12.71 ki te 19.04 | 4.0 | ||||||||
19.05 | 5.0 | ||||||||
aI roto i te take o te tautohetohe, ko te taiwhanga toka a te Rockwell C uaua te whakamatautau hei tikanga kaitautoko. | |||||||||
bKaore he rohe uaua e tohua ana, engari ko te rereketanga teitei ka aukati i te mana whakahaere i runga i te 7.8 me te 7.9. | |||||||||
cMo nga whakamatautauranga uaua-a-riha o nga tohu L80 (nga momo katoa), C90, T95 me C110, ko nga whakaritenga i whakahuahia i te tauine HRC mo te nui o te tau uaua. |
Hei taapiri kia mahia nga matū matū me nga taonga miihini, ka mahia nga whakamatautau hydrostatic e kotahi ana, ka toro atu nga whakamatautau me nga whakamatautau ngawari. . I tua atu, he whakaritenga mo te microstructure, te rahi o te witi, me te paparanga o te putorino kua oti.
Whakamatau Tawhito:
1. Mo te papanga maitai o nga hua, me mahi te kaiwhakanao te whakamatautau. Mo te putorino tapatapahi electrice, he mea nui ki te kowhiringa a te kaiwhakanao, ka taea te mahi i te pereti maitai ki te papa pereti i whakamahia hei hanga paipa, i te hinu ranei i runga i te putorino kowiri. Ko te whakamatautau i mahia i runga i tetahi hua ka taea hoki te whakamahi hei whakamatautau hua.
2. Ko nga ngongo whakamatautau ka tohua tupurangi. I te wa e hiahiatia ana nga whakamatautau maha, me whakarite e te tauira tauira te tohu i te tiimata me te mutunga o te huringa maimoatanga wera (mehemea e whai kiko ana) me nga pito e rua o te ngongo. I te wa e hiahiatia ana nga whakamatautau maha, ka tangohia te tauira mai i nga ngongo rereke engari ka tangohia te tauira ngongo ngongo mai i nga pito e rua o te ngongo.
3. Ko te tauira putorino ka taea te kawe i tetahi tuunga i te taha o te putorino; Ko te tauira putorino ka tangohia i te 90 ° ki te taru tuuturu, i te waa ranei o te kaiwhakanao. Ka tangohia nga tauira i te waahanga o te whanui o te whanui.
4
5
Mena ka tutuki nga tohu katoa o nga tauira, ko te puranga ngongo o te ngongo he tohu kore ko te ngongo kaore i whakatauhia.
Mena he nui ake i te kotahi tauira i te tuatahi, ko tetahi atu tauira ranei mo te whakahoki i nga whakaritenga kua tohua, ka tirotirohia e te kaiwhakanao te puranga o te ngongo kotahi.
Ko te puranga o nga hua kua paopao ka taea te whakahoki mai me te whakahou i te puranga hou.
Whakamatau Flatening:
1.
2.. Ka tapahia nga tauira i mua i te maimoatanga wera, engari ko te maimoatanga wera ano i te paipa e tohu ana. Mena ka whakamahia te whakamatautau puranga, ka tangohia nga mehua hei tautuhi i te hononga i waenga i te tauira me te ngongo whakatauki. Ko ia oumu i roto i ia puutea kia pakaru.
3. Ko te tauira ka waatea i waenga i nga papa takirua e rua. I ia huinga o nga tauira whakamatautau taapiri, kotahi te weld i whakahekehia i te 90 ° me te tahi atu i te 0 °. Ko te tauira ka waatea kia tae noa ki te taha o nga pakitara ngongo. I mua i te tawhiti i waenga i nga papa whakarara he iti ake i te uara kua tohua, kaore e puta nga kapiti, pakaru ranei i tetahi waahanga o te tauira. I roto i te mahinga whakapainga katoa, kaore he hanganga rawakore, kaore i te uru, te whakakorekore, te whakaranu, te whakarewa ranei.
4
5. Ki te mea ko tetahi tauira e tohu ana i te ngongo kaore e tutuki i nga whakaritenga kua tohua, ka tango pea te kaiwhakanao i tetahi tauira o te ngongo mo te whakamatautau taapiri tae noa ki te whakatutukitanga o nga whakaritenga. Heoi, ko te roa o te putorino oti i muri i te utu kaore e iti iho i te 80% o te roa taketake. Mena kaore e tutuki nga tauira o te ngongo e tohu ana i nga whakaritenga o nga hua, e rua nga ngongo ka taea e te kaiwhakanao etahi atu ngongo mai i nga waahanga o nga hua ka tapahia nga tauira mo te whakamatautau. Mena ko nga hua o enei retore ka tutuki i nga whakaritenga, he tohu te puranga ngongo i te mea ko te ngongo i tohua i te tuatahi ko te tauira. Mena kaore i te tutuki tetahi tauira retest i nga whakaritenga kua tohua, ka taea e te kaiwhakanao te tauira i nga toenga o te puranga kotahi. I te wahanga o te kaiwhakanao, ka taea e tetahi puranga ngongo te rongoa me te whakahou ano he puranga hou o nga ngongo.
Whakamātautau pānga:
1. Mo nga ngongo, ka tangohia he tauira o ia rota (mena kaore i tuhia nga tikanga kua whakaatuhia hei whakatutuki i nga whakaritenga ture). Mena kua whakaritea te ota i A10 (SR16), he whakahau te whakamatautau.
2. Mo te piihi, me tangohia nga paipa maitai i ia puranga mo nga whakamatautau. Ko nga ngongo whakamatautau ka tohua tupurangi, me te tikanga tauira ka taea te tohu i te timatanga me te mutunga o te huringa maimoatanga i te wa o te maimoatanga wera.
3
4 Kaua e whakawakia noa te he noa i te mea kaore i te whakatutuki i nga whakaritenga kaha o te kaha.
5 Ko te kaha o te kaha o ia tauira ka nui ake i te rite ranei ki te rite ki te whakaritenga kaha o te kaha o te kaha.
6. Mena kaore i tutuki nga hua o tetahi whakamatautau me nga tikanga mo te whakamatautau hou, e toru nga tauira taapiri mai i nga waahanga e toru o te puranga. Mena ka tutuki nga taapiri katoa i nga whakaritenga, he tohu te puranga engari ko te mea i hinga i te tuatahi. Mena he nui ake i te kotahi nga waahanga tirotiro, kaore pea e taea e te kaiwhakanao te tirotiro i nga toenga o te puranga i tetahi, ki te tirotiro ranei i te puranga hou.
7. Mena he nui ake i te kotahi o nga mea tuatahi e hiahiatia ana hei whakaatu i te puranga o nga tohu kua paopao, kaore ano kia whakaaetia te tirotiro. Ka whiriwhiri pea te kaiwhakanao ki te tirotiro i nga toenga e mau ana i tetahi waahanga, ka tuaruatia ranei te puranga ka tirotirohia i roto i te puranga hou.
Whakamātautau hydrostatic:
1 Ko te pehanga whakamātautau e pupuri ana i te waa i te 5s. Mo nga putorino e kukume ana, ka tirohia nga wuruhi o nga putorino mo nga riihi i raro i te pehanga whakamatautau. Ki te kore e mahia te whakamatautau paipa katoa i te pehanga e hiahiatia ana mo te mutunga o te putorino mutunga o te putorino.
2 Ko te ahunga whakamua o nga putorino katoa me nga pito o te miro ka waiho hei pehanga whakamātautau o nga miro me nga mahi.
3
Diameter:
Tuarā maunga | Ākai |
<4-1 / 2 | ± 0.79m (± 0.031in) |
≥4-1 / 2 | + 1% od ~ -0.5 %% |
Mo te ngongo tahi i te rahi o te rahi o te 5-1 / 2, ko nga paanga e whai ake nei e pa ana ki te diameter o te paipa i te taha o te 127mm (5.0in) i te taha o te waahanga matotoru; Ko nga tau e whai ake nei e pa ana ki te diameter o waho o te ngongo i roto i te tawhiti o te ahua o te ngongo o te ngongo.
Tuarā maunga | Tuku |
≤3-1 / 2 | + 2.38mm ~ -0.79mm (+ 3/32 / 32In ~ -1 / 32in) |
> 3-1 / 2 ~ ≤5 | + 2.78mm ~ -0.75 %% OD (+ 7 / 64in ~ -0.75% %%) |
> 5 ~ ≤8 5/8 | + 3.18mm ~ -0.75 %% OD (+ 1/8/8 / 85.75 %%) |
> 8 5/8 | + 3.97mm ~ -0.75 %% OD (+ 5/32/32 / 325.75%%) |
Mo nga ngongo matotoru o waho me te rahi o te 2-3 / 8 me te rahi e pa ana ki te diameter o waho o te putorino e pa ana ki te mutunga o te putorino
Matua | Tuku |
≥2-3 / 8 ~ ≤3-1 / 2 | + 2.38mm ~ -0.79mm (+ 3/32 / 32In ~ -1 / 32in) |
> 3-1 / 2 ~ ≤4 | + 2.78mm ~ -0.79mm (+ 7 / 64in ~ -1 / 32in) |
> 4 | + 2.78mm ~ -0.75 %% OD (+ 7 / 64in ~ -0.75% %%) |
Matotoru pakitara:
Ko te tahua matotoru kua tohua i te putorino he -12.5%
Taumaha:
Ko te tepu e whai ake nei ko nga whakaritenga mo te taumaha o te taumaha paerewa. A, no te nui ake te matotoru o te pakitara o te pakitara i te 90% o te matotoru pakitara kua tohua, ko te rohe o runga o te paatitoti rawa o te pakiaka kotahi kia piki ake ki te 10%
Nui | Tuku |
Kotahi Kotahi | + 6.5 ~ -3.5 |
Ko te Utu o te Motuka Utu Utu≥1814kg (40000LB) | -1.75% |
Te taumaha o te waka <18144kg (40000lb) | -3.5% |
Te Rahi Whakataunga1814KG (40000LB) | -1.75% |
Rahi tono <18144kg (40000LB) | -3.5% |