Utu Pai mo Haina Paipa Paipa Taiapa me te Raina Whakangao Paipa Kore
na te pai o te awhina, te tini o nga hua me nga otinga o te kounga kairangi, nga utu taikaha me te tuku pai, ka koa matou ki te rongonui i waenga i o taatau kaihoko. He pakihi kaha matou me te maakete whanui mo te Utu Pai mo te Taiapa Paipa Paipa Haina me te Raina Whakangao Paipa Maamaa, Ko ta matou hinonga kei te pupuri i nga pakihi iti kua tiakina e te pono me te pono ki te pupuri i nga hononga mo te wa roa me o taatau kaihoko.
na te pai o te awhina, te tini o nga hua me nga otinga o te kounga kairangi, nga utu taikaha me te tuku pai, ka koa matou ki te rongonui i waenga i o taatau kaihoko. He pakihi hihiri me te maakete whanui moHaina Puawai Kore Tuhi, Utu Tupa maitai, Kua whai waahi matou ki te whakatau i nga hoa katoa mai i te kaainga me o waho mo te mahi tahi-toa. E tino tumanako ana matou ki te mahi tahi mo te wa roa ki a koutou katoa i runga i nga turanga o te painga tahi me te whanaketanga noa.
Tirohanga
Taupānga
Ka whakamahia te pipeline ki te kawe i te hinu, te mamaoa me te wai i toia mai i te whenua ki nga umanga umanga hinu me te hau ma te paipa.
Koeke Matua
Koeke mo te API 5L raina paipa maitai: Gr.B X42 X52 X60 X65 X70
Waahanga matū
Kōeke maitai (Ingoa maitai) | Hautau Papatipu, I runga i te Wera me te Tatari Huaa,g% | |||||||
C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | ||
teitei b | teitei b | min | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | |
Paipa Tukino | ||||||||
L175, A25 ranei | 0.21 | 0.60 | — | 0.030 | 0.030 | — | — | — |
L175P, A25P ranei | 0.21 | 0.60 | 0.045 | 0.080 | 0.030 | — | — | — |
L210 ranei A | 0.22 | 0.90 | — | 0.030 | 0.030 | — | — | — |
L245 ranei B | 0.28 | 1.20 | — | 0.030 | 0.030 | c,d | c,d | d |
L290 X42 ranei | 0.28 | 1.30 | — | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
L320 X46 ranei | 0.28 | 1.40 | — | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
L360 X52 ranei | 0.28 | 1.40 | — | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
L390 X56 ranei | 0.28 | 1.40 | — | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
L415 X60 ranei | 0.28 e | 1.40 e | — | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
L450, X65 ranei | 0.28 e | 1.40 e | — | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
L485 X70 ranei | 0.28 e | 1.40 e | — | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
Paipa paiherea | ||||||||
L175, A25 ranei | 0.21 | 0.60 | — | 0.030 | 0.030 | — | — | — |
L175P, A25P ranei | 0.21 | 0.60 | 0.045 | 0.080 | 0.030 | — | — | — |
L210 ranei A | 0.22 | 0.90 | — | 0.030 | 0.030 | — | — | — |
L245 ranei B | 0.26 | 1.20 | — | 0.030 | 0.030 | c,d | c,d | d |
L290 X42 ranei | 0.26 | 1.30 | — | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
L320 X46 ranei | 0.26 | 1.40 | — | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
L360 X52 ranei | 0.26 | 1.40 | — | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
L390 X56 ranei | 0.26 | 1.40 | — | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
L415 X60 ranei | 0.26 e | 1.40 e | — | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
L450, X65 ranei | 0.26 e | 1.45 e | — | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
L485 X70 ranei | 0.26 e | 1.65 e | — | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
he Cu ≤ 0.50 %; Ni ≤ 0.50 %; Cr ≤ 0.50 % me Mo ≤ 0.15 %. b Mo ia whakahekenga o te 0.01 % i raro iho i te kukū morahi kua tohua mo te waro, ka whakaaetia kia piki ake te 0.05 % ki runga ake i te kuhanga morahi kua tohua mo Mn, tae atu ki te 1.65 % teitei mo nga tohu ≥ L245, B ranei, engari ≤ L360, X52 ranei; tae atu ki te 1.75 % morahi mo nga tohu > L360, X52 ranei, engari < L485, X70 ranei; tae atu ki te 2.00% morahi mo te Tohu L485, X70 ranei. c Ki te kore e whakaaehia, Nb + V ≤ 0.06 %. d Nb + V + Ti ≤ 0.15 %. e Ki te kore e whakaaetia. f Ki te kore e whakaaehia, Nb + V + Ti ≤ 0.15 %. g Karekau he taapiringa pai o B e whakaaetia ana ko te toenga B ≤ 0.001 %. |
Taonga Miihini
Kōeke paipa | Tino Paipa o te Paipa Kore me te Paiherea | Tuinga Weld o EW, LW, SAW, me te COWPaipa | ||
Te Kaha Tukua Rt0.5 | Te Kaha Tokaa Rm | Te whakaroa(i runga i te 50 mm, 2 in ranei.) Af | Te Kaha Tokab Rm | |
MPa (psi) | MPa (psi) | % | MPa (psi) | |
min | min | min | min | |
L175, A25 ranei | 175 (25,400) | 310 (45,000) | c | 310 (45,000) |
L175P, A25P ranei | 175 (25,400) | 310 (45,000) | c | 310 (45,000) |
L210 ranei A | 210 (30,500) | 335 (48,600) | c | 335 (48,600) |
L245 ranei B | 245 (35,500) | 415 (60,200) | c | 415 (60,200) |
L290 X42 ranei | 290 (42,100) | 415 (60,200) | c | 415 (60,200) |
L320 X46 ranei | 320 (46,400) | 435 (63,100) | c | 435 (63,100) |
L360 X52 ranei | 360 (52,200) | 460 (66,700) | c | 460 (66,700) |
L390 X56 ranei | 390 (56,600) | 490 (71,100) | c | 490 (71,100) |
L415 X60 ranei | 415 (60,200) | 520 (75,400) | c | 520 (75,400) |
L450, X65 ranei | 450 (65,300) | 535 (77,600) | c | 535 (77,600) |
L485 X70 ranei | 485 (70,300) | 570 (82,700) | c | 570 (82,700) |
a Mo nga reanga takawaenga, ko te rereketanga i waenga i te kaha riipene iti kua tohua me te kaha tuku iti mo te tinana paipa me rite ki te tepu mo te reanga teitei e whai ake nei. kia rite ki te uara i whakatauhia mo te tinana paipa ma te whakamahi i te hikuwae a). c Ko te whakaroanga iti kua tohua,Af, ka whakaaturia ki te ōrau me te whakaawhiwhi ki te ōrau tata, me whakatau mā te whakamahi i te whārite e whai ake nei:
kei hea C ko te 1940 mo nga tataunga ma te whakamahi i nga waeine SI me te 625,000 mo nga tatauranga ma te whakamahi i nga waeine USC; AKo te xc te waahanga whakamatautau whiti e tika ana, e whakaatuhia ana i roto i te mitamano tapawha (inihi tapawha), penei: 1) mo nga waahanga whakamatautau porohita whiti, 130 mm2 (0.20 in.2) mo te 12.7 mm (0.500 in.) me te 8.9 mm (0.350 in.) nga waahanga whakamatautau diameter; 65 mm2 (0.10 in.2) mo te 6.4 mm (0.250 in.) nga waahanga whakamatautau diameter; 2) mo nga waahanga whakamatautau katoa, ko te iti ake o te a) 485 mm2 (0.75 in.2) me te b) te waahanga whakawhiti o te waahanga whakamatautau, i ahu mai ma te whakamahi i te diameter o waho me te matotoru pakitara kua tohua o te paipa, kua whakaawhiwhia ki te 10 mm2 tata (0.01 in.2); 3) mo nga waahanga whakamatautau, te iti ake o te a) 485 mm2 (0.75 in.2) me te b) te waahanga whiti o te waahanga whakamatautau, i ahu mai ma te whakamahi i te whanui o te waahanga whakamatautau me te matotoru pakitara o te paipa. , whakaawhiwhi ki te 10 mm2 tata (0.01 in.2); U Ko te kaha tensile iti kua tohua, ka whakaatuhia ki te megapascals (pauna mo ia inihi tapawha). |
Ko te diameter o waho, mai i te porowhita me te matotoru o te pakitara
Kua Tauwhāitihia te Diamita o waho D (i roto) | Te Whakaaetanga Diameter, inihi d | Te Whakaaetanga o waho-o-Roundness ki roto | ||||
Paipa haunga te pito a | Mutunga paipa a,b,c | Paipa haunga te Whakamutunga a | Mutunga Paipa a,b,c | |||
Paipa SMLS | Paipa paiherea | Paipa SMLS | Paipa paiherea | |||
< 2.375 | -0.031 ki te + 0.016 | – 0.031 ki te + 0.016 | 0.048 | 0.036 | ||
≥2.375 ki te 6.625 | 0.020D mo | 0.015D mo | ||||
+/- 0.0075D | – 0.016 ki te + 0.063 | D/t≤75 | D/t≤75 | |||
Na te whakaaetanga mo | Na te whakaaetanga mo | |||||
>6.625 ki te 24.000 | +/- 0.0075D | +/- 0.0075D, engari ko te teitei o te 0.125 | +/- 0.005D, engari ko te teitei o te 0.063 | 0.020D | 0.015D | |
>24 ki te 56 | +/- 0.01D | +/- 0.005D engari te teitei o te 0.160 | +/- 0.079 | +/- 0.063 | 0.015D engari ko te teitei o te 0.060 | 0.01D engari ko te teitei o te 0.500 |
Mo | Mo | |||||
D/t≤75 | D/t≤75 | |||||
Ma te whakaaetanga | Ma te whakaaetanga | |||||
mo | mo | |||||
D/t≤75 | D/t≤75 | |||||
>56 | I whakaae | |||||
a. Kei roto i te pito paipa te roa o te 4 i roto i te kai o ia pito paipa | ||||||
b. Mo te paipa SMLS ka tono te manawanui mo te t≤0.984in me te pai mo te paipa matotoru ka rite ki te whakaae. | ||||||
c. Mo te paipa whakawhanui me te D≥8.625in me te paipa kore-whakawhanuihia, ka taea te whakatau i te paanui o te diameter me te kawa-a-waho-a-waho ma te whakamahi i te diameter o roto kua tatauhia, ka inehia ranei te diameter o roto, kaua ki te OD kua tohua. | ||||||
d. Mo te whakatau i te tautukunga ki te aro o te diameter, kua tautuhia te diameter paipa ko te porowhita o te putorino i roto i tetahi rererangi porohita e wehea ana e te Pi. |
Te matotoru o te pakitara | Whakaaetanga a |
t inihi | inihi |
Pupa SMLS b | |
≤ 0.157 | -1.2 |
> 0.157 ki <0.948 | + 0.150t / – 0.125t |
≥ 0.984 | + 0.146 ranei + 0.1t, ko wai te mea nui ake |
– 0.120, – 0.1t, ko wai te mea nui ake | |
Paipa paiherea c,d | |
≤ 0.197 | +/- 0.020 |
> 0.197 ki <0.591 | +/- 0.1t |
≥ 0.591 | +/- 0.060 |
a. Mena ka whakatauhia e te ota hoko he iti ake te whakamarumaru mo te matotoru o te pakitara he iti ake i te uara e pa ana ki tenei ripanga, ka whakanuia te taapiri mo te matotoru o te pakitara ma te nui e tika ana hei pupuri i te awhe katakina e tika ana. | |
b. Mo te paipa me te D≥ 14.000 i roto me te t≥0.984in, ka nui ake te paanui o te pakitara o te rohe ki te taapiri mo te matotoru o te pakitara ma te 0.05t taapiri mena karekau e neke ake te paanui mo te papatipu. | |
c. Ko te pai ake mo te matotoru o te pakitara kaore e pa ki te waahi weld | |
d. Tirohia te katoa API5L spec mo nga taipitopito katoa |
Te manawanui
Whakaritenga Whakamatau
Te whakamatautau hydrostatic
Ko te paipa kia mau ki te whakamatautau hydrostatic me te kore e pakaru mai i te tui whiri, i te tinana paipa ranei. Kaore e tika kia whakamatauria nga hononga ki te hydrostatic mena kua pai te whakamatau i nga waahanga paipa i whakamahia.
Whakamatautau piko
Karekau he kapiti ki roto i tetahi waahanga o te waahanga whakamatautau, kaore hoki e puta te whakatuwheratanga o te paihere.
Whakamātautau papatahi
Ko nga paearu whakaae mo te whakamatautau papatahi ko:
- Paipa EW D<12.750 in:
- X60 me T 500in. Karekau he tuwhera o te weld i mua i te iti iho o te tawhiti i waenga i nga papa i te 66% o te diameter o waho. Mo nga reanga me nga pakitara katoa, 50%.
- Mo te paipa me te D/t> 10, kaua e whakatuwherahia te weld i mua i te iti iho o te tawhiti i waenga i nga papa i te 30% o te diameter o waho.
- Mo etahi atu rahi tirohia te katoa o nga korero API 5L.
Ko te whakamatautau a te CVN mo te PSL2
He maha nga rahi paipa PSL2 me nga tohu e hiahia ana kia CVN. Ko te paipa tuitui ka whakamatauria ki te tinana. Ko te paipa paihere me whakamatauria i roto i te tinana, te paipa paipa me te rohe e pa ana ki te wera. Tirohia te katoa o nga korero API 5L mo te tūtohi o nga rahi me nga tohu me nga uara hiko whakauru.