Raccords d'usine en acier inoxydable
Nous allons nous consacrer à offrir à nos acheteurs estimés les solutions les plus enthousiastes pour les raccords d'usine en acier inoxydable. Nous disposons désormais d'une source de marchandises substantielle et le tarif est également notre avantage. Bienvenue pour vous renseigner sur notre marchandise.
Nous allons nous consacrer à offrir à nos acheteurs estimés les solutions les plus attentionnées pourRaccord à pression pour l'eau, Ils sont une modélisation durable et une promotion efficace partout dans le monde. Ne perdez jamais de fonctions majeures en un rien de temps, c'est un incontournable pour vous d'excellente qualité. Guidé par le principe de « Prudence, Efficacité, Union et Innovation. l'entreprise déploie de formidables efforts pour développer son commerce international, augmenter ses bénéfices et augmenter l'échelle de ses exportations. Nous sommes convaincus que nous allons posséder une perspective dynamique et que nous serons distribués dans le monde entier dans les années à venir.
ASME SA-234/SA-234M
NO | Catégorie ① | Composant chimique % | Propriété mécanique | |||||||||||||||||||
|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cu | V | Nb | N | Al | Ti | Zr | W | B | Traction | Rendement | Étendre | maniabilité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | WPB | ≤0,30 | 0,29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥240 | 22/14% | ≤ |
2 | WPC | ≤ | 0,29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | — | ≤ | — | — | — | — | — | — | 485- | ≥ | 22/14% | ≤ |
3 | WP1 | ≤ | 0,30- | ≤ | ≤ | 0,10- | — | 0,44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 380- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
4 | WP12 1 | 0,05- | 0,30- | ≤ | ≤ | ≤ | 0,80- | 0,44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥220 | 22/14% | ≤ |
WP12 2 | 485- | ≥275 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
5 | WP11 1 | 0,05- | 0,30- | ≤ | ≤ | 0,50- | 1h00- | 0,44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
6 | WP11 2 | 0,05- | 0,30- | ≤ | ≤ | 0,50- | 1h00- | 0,44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 485- | ≥275 | 22/14% | ≤ |
WP11 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
7 | WP22 1 | 0,05- | 0,30- | ≤ | ≤ | ≤ | 1,90- | 0,87- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
WP22 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
9 | WP91 | ≤0,15 | 0,30- | ≤ | ≤ | 0,25- | 8.0- | 0,90- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
WP9 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
10 | WP91 | 0,08- | 0,30- | ≤ | ≤ | 0,20- | 8.0- | 0,85- | ≤ | — | 0,18- | 0,06- | 0,03- | ≤ | ≤ | ≤ | — | — | 585- | ≥415 | 20/—% | ≤ |
11 | WP911 | 0,09- | 0,30- | ≤ | ≤ | 0,10- | 8.5- | 0,90- | ≤ | — | 0,18- | 0,06- | 0,04- | ≤ | ≤ | ≤ | 0,90- | 0,0003- | 620- | ≥440 | 20/—% | ≤ |
Le raccord comprend : coude, té, té croisé, té réducteur, réducteur, brides