Kina Leverandør Godt salg a335 p5 p11 legert stålrør
Ved å følge prinsippet om "kvalitet, service, effektivitet og vekst", har vi fått tillit og ros fra nasjonale og internasjonale kunder for Kina-leverandør Godt salg a335 p5 p11legert stålrør, God høy kvalitet, konkurransedyktige priser, rask levering og pålitelig assistanse er garantert Vennligst la oss få vite mengdekravet ditt under hver størrelseskategori slik at vi enkelt kan informere deg om dette.
Ved å følge prinsippet om "kvalitet, service, effektivitet og vekst", har vi fått tillit og ros fra nasjonale og internasjonale kunder for , tilpassede bestillinger er akseptable med forskjellig kvalitetsklasse og kundens spesielle design. Vi har sett frem til å etablere det gode og vellykkede samarbeidet i næringslivet med langsiktige betingelser fra kunder over hele verden.
ASME SA-234/SA-234M
NO | Karakter ① | Kjemisk komponent % | Mekanisk eiendom | |||||||||||||||||||
|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cu | V | Nb | N | Al | Ti | Zr | W | B | Strekk | Avkastning | Forlenge | håndhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | WPB | ≤0,30 | 0,29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥240 | 22/14 % | ≤ |
2 | WPC | ≤ | 0,29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | — | ≤ | — | — | — | — | — | — | 485- | ≥ | 22/14 % | ≤ |
3 | WP1 | ≤ | 0.30- | ≤ | ≤ | 0,10- | — | 0,44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 380- | ≥205 | 22/14 % | ≤ |
4 | WP12 1 | 0,05- | 0.30- | ≤ | ≤ | ≤ | 0,80- | 0,44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥220 | 22/14 % | ≤ |
WP12 2 | 485- | ≥275 | 22/14 % | ≤ | ||||||||||||||||||
5 | WP11 1 | 0,05- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0,50- | 1.00- | 0,44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥205 | 22/14 % | ≤ |
6 | WP11 2 | 0,05- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0,50- | 1.00- | 0,44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 485- | ≥275 | 22/14 % | ≤ |
WP11 3 | 520- | ≥310 | 22/14 % | ≤ | ||||||||||||||||||
7 | WP22 1 | 0,05- | 0.30- | ≤ | ≤ | ≤ | 1,90- | 0,87- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥205 | 22/14 % | ≤ |
WP22 3 | 520- | ≥310 | 22/14 % | ≤ | ||||||||||||||||||
9 | WP9 1 | ≤0,15 | 0.30- | ≤ | ≤ | 0,25- | 8,0- | 0,90- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥205 | 22/14 % | ≤ |
WP9 3 | 520- | ≥310 | 22/14 % | ≤ | ||||||||||||||||||
10 | WP91 | 0,08- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0,20- | 8,0- | 0,85- | ≤ | — | 0,18- | 0,06- | 0,03- | ≤ | ≤ | ≤ | — | — | 585- | ≥415 | 20/— % | ≤ |
11 | WP911 | 0,09- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0,10- | 8,5- | 0,90- | ≤ | — | 0,18- | 0,06- | 0,04- | ≤ | ≤ | ≤ | 0,90- | 0,0003- | 620- | ≥440 | 20/— % | ≤ |
Tilpasning inkluderer: albue, t-skjorte, kryss-t-skjorte, reduksjons-T-skjorte, reduksjon, flenser