Kina Furnizuesi Shitje e mirë tub çeliku a335 p5 p11
Duke iu përmbajtur parimit të "cilësisë, shërbimit, efikasitetit dhe rritjes", ne kemi fituar besime dhe lavdërime nga klienti vendas dhe ndërkombëtar për Furnizuesin Kina Shitje e mirë a335 p5 p11tub çeliku aliazh, Cilësia e lartë e lartë, tarifat konkurruese, dorëzimi i shpejtë dhe ndihma e besueshme janë të garantuara.
Duke iu përmbajtur parimit të "cilësisë, shërbimit, efikasitetit dhe rritjes", ne kemi fituar besime dhe vlerësime nga klientët vendas dhe ndërkombëtarë për , Porositë me porosi janë të pranueshme me cilësi të ndryshme dhe dizajn të veçantë të klientit. Ne kemi pritur me padurim të krijojmë një bashkëpunim të mirë dhe të suksesshëm në biznes me afat të gjatë nga klientët nga e gjithë bota.
ASME SA-234/SA-234M
NO | Nota ① | Përbërësi kimik % | Veti mekanike | |||||||||||||||||||
|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cu | V | Nb | N | Al | Ti | Zr | W | B | Elastik | Rendimenti | Zgjat | dorëzgjatja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | WPB | ≤0,30 | 0,29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥240 | 22/14% | ≤ |
2 | WPC | ≤ | 0,29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | ≤ | - | - | - | - | - | - | 485- | ≥ | 22/14% | ≤ |
3 | WP1 | ≤ | 0.30 - | ≤ | ≤ | 0,10- | - | 0,44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
4 | WP12 1 | 0,05- | 0.30 - | ≤ | ≤ | ≤ | 0,80- | 0,44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥220 | 22/14% | ≤ |
WP12 2 | 485- | ≥275 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
5 | WP11 1 | 0,05- | 0.30 - | ≤ | ≤ | 0,50- | 1.00 - | 0,44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
6 | WP11 2 | 0,05- | 0.30 - | ≤ | ≤ | 0,50- | 1.00 - | 0,44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485- | ≥275 | 22/14% | ≤ |
WP11 3 | 520 - | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
7 | WP22 1 | 0,05- | 0.30 - | ≤ | ≤ | ≤ | 1,90- | 0,87- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
WP22 3 | 520 - | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
9 | WP9 1 | ≤0,15 | 0.30 - | ≤ | ≤ | 0,25- | 8.0- | 0,90- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
WP9 3 | 520 - | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
10 | WP91 | 0,08- | 0.30 - | ≤ | ≤ | 0,20- | 8.0- | 0,85- | ≤ | - | 0,18- | 0,06- | 0,03- | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | 585- | ≥415 | 20/—% | ≤ |
11 | WP911 | 0,09- | 0.30 - | ≤ | ≤ | 0,10- | 8.5- | 0,90- | ≤ | - | 0,18- | 0,06- | 0,04- | ≤ | ≤ | ≤ | 0,90- | 0,0003- | 620- | ≥440 | 20/—% | ≤ |
Montimi përfshin: bërryl, majë, majë kryq, majë reduktuese, reduktues, fllanxha