कोयला खनन के लिए सीमलेस स्टील ट्यूब- GB/T 17396-2009
मानक:जीबी/टी 17396-2009 | हीट ट्रीटमेंट: टेम्परिंग |
ग्रेड समूह: 20、35、45 , आदि | बाहरी व्यास (दौर): 10 - 1000 मिमी |
खंड आकार: दौर | आवेदन: हाइड्रोलिक प्रोप के लिए निर्बाध पाइप |
मूल स्थान: चीन | भूतल उपचार: ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
मोटाई: 1 - 100 मिमी | तकनीक: हॉट रोल्ड |
लंबाई: निश्चित लंबाई या यादृच्छिक लंबाई | विशेष पाइप: मोटी दीवार पाइप |
प्रमाणन: ISO9001: 2008 | उपयोग: हाइड्रोलिक प्रोप के लिए निर्बाध पाइप |
मिश्र धातु या नहीं: मिश्र धातु | परीक्षण: एनडीटी |
कोयला खदान के लिए निर्बाध स्टील पाइप मुख्य रूप से कोयला खदान में हाइड्रोलिक प्रोप के लिए निर्बाध पाइप के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है।
उच्च गुणवत्ता वाले कार्बन संरचनात्मक स्टील का ग्रेड: 20#、35#
C | Si | Mn | Nb | RE | Cr | Ni | Cu | Mo | P | S | |
20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 一 | 一 | <0। 25 | <0। 25 | <0। 20 | 一 | <0। 035 | <0। 035 |
35 | 0.32-0.39 | 0.17-0। 37 | 0। 50 一 0.8 | 一 | 一 | <0। 25 | <0। 25 | <0। 20 | 一 | <0। 035 | <0। 035 |
45 | 0.42-0.50 | 0.17 一 0। 37 | 0.50 一 0.8 | 一 | 一 | <0। 25 | Wo। 25 | Wo। 20 | 一 | <0। 035 | <0। 035 |
27simn | 0.24-0.32 | 1.10 一 1.4 | 1.10 一 1.4 | 一 | 一 | W0। 30 | <0.30 | <0। 20 | <0.15 | <0। 035 | <0। 035 |
30mnnbrea | 0.27-0.36 | 0। 20 一 0। 60 | 1.20 一 1। 60 | 0.020 一 0। 050 | 0। 02 一 0। 04 | <0.30 | <0.30 | <0। 20 | <0.15 | <0। 035 | <0। 035 |
आरई की सामग्री की गणना पिघले हुए स्टील में 0.02% ~ 0.04% के रूप में की जाती है। |
यांत्रिक संपत्ति | |||||||
श्रेणी | तन्यता ताकत | उपज | फ्रैक्चर के बाद एलॉन्ग | क्षेत्र का घटाव | शर्क अवशोषण ऊर्जा) KV2)/J | ||
आरएम/एमपीए | एमपीए | ए/% | जेड/% | ||||
स्टील ट्यूब दीवार की मोटाई/मिमी | |||||||
<16 | > 16 〜30 | > 30 | |||||
अधिक कम नहीं | |||||||
20 | 410 | 245 | 235 | 225 | 20 | - | |
35 | 510 | 305 | 295 | 285 | 17 | - | - |
45 | 590 | 335 | 325 | 315 | 14 | - | - |
27simn | 980 | 835 | 12 | 40 | 39 | ||
30mnnbre | 850 | 720 | 13 | 45 | 48 |
रासायनिक संरचना और यांत्रिक गुणों को सुनिश्चित करने के अलावा, स्टील पाइप सीधे इंगॉट के साथ लुढ़का हुआ है, कम बिजली निरीक्षण के अधीन होगा।
आपूर्ति क्षमता: कोयला खनन के लिए प्रति माह 2000 टन प्रति माह निर्बाध स्टील ट्यूब।
बंडलों में और मजबूत लकड़ी के बक्से में
7-14 दिन अगर स्टॉक में, 30-45 दिन का उत्पादन करने के लिए
30% डिपोइट, 70% एल/सी या बी/एल कॉपी या 100% एल/सी दृष्टि में
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें