30 Tahun Kilang China Karbon/Alloy Paip Keluli Lancar untuk Paip Talian GB9711 standard/ API5L
Berterusan dalam "Kualiti Tinggi, Penghantaran Cepat, Harga Agresif", kini kami telah menjalin kerjasama jangka panjang dengan pengguna dari luar negara dan dalam negara yang sama dan mendapatkan komen besar pelanggan baru dan lama untukpaip industri, paip talian, Paip Talian Lancar, Paip Lancar, Pengalaman bekerja dalam bidang ini telah membantu kami menjalin hubungan yang kukuh dengan pelanggan dan rakan kongsi dalam pasaran domestik dan antarabangsa. Selama bertahun-tahun, produk kami telah dieksport ke lebih daripada 15 negara di dunia dan telah digunakan secara meluas oleh pelanggan.
Terdapat perbandingan untuk GB/T9711 dan API5L Termasuk Gred Keluli
t≤25mm Unsur kimia PSL1 | ||||||||
Gred Keluli | komponen kimia | |||||||
C maks | Mn maks | p min maks | S maks | V maks | Nb maks | Ti maks | ||
Paip Lancar | ||||||||
L175/A25 | 0.21 | 0.6 | / | 0.03 | 0.03 | / | / | / |
L175P/A25P | 0.21 | 0.6 | 0.045 | 0.08 | 0.03 | / | / | / |
L210/A | 0.22 | 0.9 | / | 0.03 | 0.03 | / | / | / |
L245/B | 0.28 | 1.2 | / | 0.03 | 0.03 | |||
L290/X42 | 0.28 | 1.3 | / | 0.03 | 0.03 | |||
L320/X46 | 0.28 | 1.4 | / | 0.03 | 0.03 | |||
L360/X52 | 0.28 | 1.4 | / | 0.03 | 0.03 | |||
L390/X56 | 0.28 | 1.4 | / | 0.03 | 0.03 | |||
L415/X60 | 0.28 | 1.4 | / | 0.03 | 0.03 | |||
L450/X65 | 0.28 | 1.4 | / | 0.03 | 0.03 | |||
L485/X70 | 0.28 | 1.4 | / | 0.03 | 0.03 | |||
Paip Dikimpal | ||||||||
L175/A25 | 0.21 | 0.6 | / | 0.03 | 0.03 | / | / | / |
L175P/A25P | 0.21 | 0.6 | 0.045 | 0.08 | 0.03 | / | / | / |
L210/A | 0.22 | 0.9 | / | 0.03 | 0.03 | / | / | / |
L245/B | 0.26 | 1.2 | / | 0.03 | 0.03 | |||
L290/X42 | 0.26 | 1.3 | / | 0.03 | 0.03 | |||
L320/X46 | 0.26 | 1.4 | / | 0.03 | 0.03 | |||
L360/X52 | 0.26 | 1.4 | / | 0.03 | 0.03 | |||
L390/X56 | 0.26 | 1.4 | / | 0.03 | 0.03 | |||
L415/X60 | 0.26 | 1.4 | / | 0.03 | 0.03 | |||
L450/X65 | 0.26 | 1.4 | / | 0.03 | 0.03 | |||
L485/X70 | 0.26 | 1.4 | / | 0.03 | 0.03 |
t≤25mm Unsur kimia PSL2 | ||||||||||
Gred Keluli | komponen kimia | |||||||||
C maks | Si maks | Mn maks | p maks | S maks | V maks | Nb maks | Ti maks | Ce maks | ||
Paip Lancar | ||||||||||
L245R/BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | ||
L290R/X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 |
L245N/BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | ||
L290N/X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 |
L320N/X46N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 |
L360N/X52N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 |
L390N/X56N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 |
L415N/X60N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 |
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami