Borong hina Kilang Jual Panas Murah ST44 paip lancar Paip Keluli Karbon
Pengalaman pengurusan projek yang sangat kaya dan model sokongan khusus kepada seseorang menjadikan komunikasi perniagaan kecil sangat penting dan pemahaman mudah kami tentang jangkaan anda untukPaip Keluli Karbon, Paip lancar ST44, paip lancar, Kami dengan serius berjanji bahawa kami menyediakan semua pelanggan produk berkualiti terbaik, harga paling kompetitif dan penghantaran paling cepat. Kami berharap untuk memenangi masa depan yang cerah untuk pelanggan dan diri kami sendiri.
Paip keluli lancar ST44
Standard: DIN1629
Harta Mekanikal:
Standard | Gred Keluli | Kekuatan Tegangan (mpa) | Kekuatan Hasil(mpa) | pemanjangan(%) |
din1629 | st37.0 | 350~480 | ≥235 | ≥25 |
st44.0 | 420~550 | ≥255 | ≥21 | |
st52.0 | 500~650 | ≥270 | ≥21 |
Komposisi Kimia:
Standard | Gred Keluli | Had Komposisi Kimia % | ||||
c | si | mn | p, s | cr | ||
din1629 | st37.0 | ≤0.17 | / | / | ≤0.040 | / |
st44.0 | ≤0.21 | / | / | ≤0.040 | / | |
st52.0 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.70 | ≤0.040 | / |
saiz:
OD (Ø) | WT (MM) |
60 | 6 |
90 | 6.7 |
90 | 9.5 |
159 | 9 |
159 | 13.5 |
168 | 10 |
219 | 10 |
219 | 13.5 |
273 | 10.5 |
355 | 10.5 |
406 | 10.5 |
406 | 13.5 |
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami