China Harga murah China Paip Keluli Lancar Panas Gulung dan Sejuk Ditarik Aloi Paip Keluli Lancar
Kami komited untuk menawarkan kadar yang kompetitif, produk yang luar biasa dan penyelesaian yang berkualiti tinggi, juga penghantaran yang cepat untuk China Harga murah Paip Keluli Lancar China Gulung Panas dan Paip Seamless Aloi Ditarik Sejuk, Ia sebenarnya penghormatan besar kami untuk memenuhi keperluan anda. Kami amat berharap kami dapat bekerjasama dengan anda dalam potensi sekeliling dengan mudah.
Kami komited untuk menawarkan kadar yang kompetitif, produk dan penyelesaian yang luar biasa berkualiti tinggi, juga penghantaran yang pantasPaip Lancar China, Paip Keluli, paip aloi, Dalam tempoh 11 tahun, Kini kami telah menyertai lebih daripada 20 pameran, mendapat pujian tertinggi daripada setiap pelanggan. Syarikat kami telah menumpukan "pelanggan didahulukan" dan komited untuk membantu pelanggan mengembangkan perniagaan mereka, supaya mereka menjadi Bos Besar!
Gambaran keseluruhan
Permohonan
Ia Terutamanya Digunakan Untuk Membuat Keluli Struktur Karbon, Keluli Struktur Aloi dan struktur mekanikal.
Gred Utama
Gred Keluli Struktur Karbon: 10,20,35, 45,Q345,Q460,Q490,Q620,, Dll
Gred Keluli Struktur Aloi: 42CrMo,35CrMo, Dll
Komponen Kimia
Gred Keluli | Tahap kualiti | Komposisi kimia | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Ti | Cr | Ni | Cu | Nd | Mo | B | Als” | ||
tidak lebih besar daripada | tidak kurang daripada | |||||||||||||||
S345 | A | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.012 | 0.10 | —— | — | |||
B | 0.035 | 0.035 | ||||||||||||||
C | 0.030 | 0.030 | 0.07 | 0.15 | 0.20 | 0.015 | ||||||||||
D | 0.18 | 0.030 | 0.025 | |||||||||||||
E | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||||
S390 | A | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0.20 | 0.20 | 0.3 | 0.50 | 0.20 | 0.015 | 0.10 | — | — |
B | 0.035 | 0.035 | ||||||||||||||
C | 0.030 | 0.030 | 0,015 | |||||||||||||
D | 0.030 | 0.025 | ||||||||||||||
E | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||||
S42O | A | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0.2 | 0.20 | 0.30 | 0.80 | 0.20 | 0.015 | 0.20 | —— | —— |
B | 0.035 | 0.035 | ||||||||||||||
C | 0.030 | 0.030 | 0.015 | |||||||||||||
D | 0.030 | 0.025 | ||||||||||||||
E | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||||
Q46O | C | 0.20 | 0.60 | 1.80 | 0.030 | 0.030 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.80 | 0.20 | 0.015 | 0.20 | 0.005 | 0.015 |
D | 0.030 | 0.025 | ||||||||||||||
E | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||||
Q500 | C | 0J8 | 0.60 | 1.80 | 0.025 | 0.020 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.20 | 0.015 | 0.20 | 0.005 | 0.015 |
D | 0.025 | 0.015 | ||||||||||||||
E | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||
S550 | C | 0.18 | 0.60 | 2.00 | 0.025 | 0,020 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 0.015 | 0.30 | 0.005 | 0.015 |
D | 0.025 | 0,015 | ||||||||||||||
E | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||
Q62O | C | 0.18 | 0.60 | 2.00 | 0.025 | 0.020 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 0.015 | 0.30 | 0.005 | 0.015 |
D | 0.025 | 0.015 | ||||||||||||||
E | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||
a.Sebagai tambahan kepada gred Q345A dan Q345B, keluli harus mengandungi sekurang-kurangnya satu unsur butiran halus Al, Nb, V dan Ti. Mengikut keperluan, pembekal boleh menambah satu atau lebih unsur bijirin halus. Nilai maksimum hendaklah seperti yang dinyatakan dalam jadual. Apabila digabungkan, Nb + V + Ti tidak lebih daripada 0.22%b. Untuk gred Q345, Q390, Q420 dan Q46O, Mo + Cr tidak melebihi 0.30%c. Apabila Cr dan Ni setiap gred digunakan sebagai unsur baki, kandungan Cr dan Ni tidak boleh melebihi 0.30%; apabila perlu ditambah, kandungan hendaklah memenuhi keperluan dalam jadual atau ditentukan oleh pembekal dan pembeli melalui perundingan.d. Jika pembekal boleh memastikan bahawa kandungan nitrogen memenuhi keperluan dalam jadual, analisis kandungan nitrogen mungkin tidak dilakukan. Jika Al, Nb, V, Ti dan unsur aloi lain dengan penetapan nitrogen ditambah pada keluli, kandungan nitrogen tidak terhad. Kandungan penetapan nitrogen hendaklah dinyatakan dalam sijil kualiti. e. Apabila menggunakan aluminium penuh, jumlah kandungan aluminium Alt ≥ 0020%. |
Gred | CEV setara karbon (pecahan jisim) /% | |||||
Ketebalan dinding nominal s≤ 16mm | Ketebalan dinding nominal S2>16 mm〜30 mm | Ketebalan dinding nominal S>30mm | ||||
Digulung panas atau dinormalisasi dinormalkan | Pelindapkejutan +pembajaan | Digulung panas atau dinormalkan | Pelindapkejutan +pembajaan | Digulung panas atau dinormalkan | Pelindapkejutan +pembajaan | |
S345 | <0.45 | — | <0.47 | — | <0.48 | 一 |
S390 | <0.46 | 一 | W0.48 | — | <0.49 | — |
S420 | <0.48 | 一 | <0.50 | <0.48 | <0.52 | <0,48 |
S460 | <0.53 | <0.48 | W0.55 | <0.50 | <0.55 | W0.50 |
Q500 | 一 | <0.48 | 一 | <0.50 | 一 | W0.50 |
S550 | — | <0.48 | .一 | <0.50 | 一 | <0.50 |
Q62O | — | <0.50 | — | <0.52 | — | W0.52 |
S690 | — | <0.50 | — | <0.52 | — | W0.52 |
Harta Mekanikal
Sifat mekanikal keluli berstruktur keluli karbon berkualiti tinggi dan paip keluli struktur kekuatan tinggi aloi rendah
Gred | Tahap kualiti | Kekuatan Hasil | Kekuatan hasil yang lebih rendah | Pemanjangan selepas putus | Ujian kesan | |||
Ketebalan dinding nominal | suhu | Menyerap tenaga | ||||||
<16 mm | >16 mm〜 | 〉30 mm | ||||||
30 mm | ||||||||
tidak kurang daripada | tidak kurang daripada | |||||||
10 | — | >335 | 205 | 195 | 185 | 24 | — | — |
15 | — | >375 | 225 | 215 | 205 | 22 | — | 一 |
20 | —— | >410 | 245 | 235 | 225 | 20 | — | — |
25 | — | >450 | 275 | 265 | 255 | 18 | — | — |
35 | — | >510 | 305 | 295 | 285 | 17 | 一 | — |
45 | — | 2590 | 335 | 325 | 315 | 14 | — | — |
20Mn | —• | >450 | 275 | 265 | 255 | 20 | — | 一 |
25Mn | — | >490 | 295 | 285 | 275 | 18 | — | — |
S345 | A | 470—630 | 345 | 325 | 295 | 20 | — | 一 |
B | 4~20 | 34 | ||||||
C | 21 | 0 | ||||||
D | -20 | |||||||
E | -40 | 27 | ||||||
Q39O | A | 490—650 | 390 | 370 | 350 | 18 | ||
B | 20 | 34 | ||||||
C | 19 | 0 | ||||||
D | -20 | |||||||
E | -40 | 27 | ||||||
S42O | A | 520〜680 | 420 | 400 | 380 | 18 | ||
B | 20 | 34 | ||||||
C | 19 | 0 | ||||||
D | -20 | |||||||
E | -40 | 27 | ||||||
Q46O | C | 550〜720 | 460 | 440 | 420 | 17 | 0 | 34 |
D | -20 | |||||||
E | -40 | 27 | ||||||
Q500 | C | 610〜770 | 500 | 480 | 440 | 17 | 0 | 55 |
D | -20 | 47 | ||||||
E | -40 | 31 | ||||||
S550 | C | 670〜830 | 550 | 530 | 490 | 16 | 0 | 55 |
D | -20 | 47 | ||||||
E | -40 | 31 | ||||||
Q62O | C | 710〜880 | 620 | 590 | 550 | 15 | 0 | 55 |
D | -20 | 47 | ||||||
E | -40 | 31 | ||||||
S690 | C | 770~94. | 690 | 660 | 620 | 14 | 0 | 55 |
D | -20 | 47 | ||||||
E | -40 | 31 |
Sifat mekanikal paip keluli aloi
NO | Gred | Rejim rawatan haba yang disyorkan | Sifat tegangan | Paip keluli terbaja beranil atau suhu tinggi Keadaan penghantaran Kekerasan Brinell HBW | ||||||
Pelindapkejutan (menormalkan) | Tempering | Kekuatan HasilMPa | Kekuatan Tegangan MPa | Pemanjangan selepas pecah A% | ||||||
suhu | Bahan penyejuk | Suhu | Bahan penyejuk | |||||||
Frirs | Kedua | tidak kurang daripada | tidak lebih besar daripada | |||||||
1 | 40Mn2 | 840 | Air, minyak | 540 | Air, minyak | 885 | 735 | 12 | 217 | |
2 | 45Mn2 | 840 | Air, minyak | 550 | Air, minyak | 885 | 735 | 10 | 217 | |
3 | 27SiMn | 920 | air | 450 | Air, minyak | 980 | 835 | 12 | 217 | |
4 | 40MnBc | 850 | minyak | 500 | Air, minyak | 980 | 785 | 10 | 207 | |
5 | 45MnBc | 840 | minyak | 500 | Air, minyak | 1 030 | 835 | 9 | 217 | |
6 | 20Mn2Bc'f | 880 | minyak | 200 | Air, udara | 980 | 785 | 10 | 187 | |
7 | 20CrdJ | 880 | 800 | Air, minyak | 200 | Air, udara | 835 | 540 | 10 | 179 |
785 | 490 | 10 | 179 | |||||||
8 | 30Cr | 860 | minyak | 500 | Air, minyak | 885 | 685 | 11 | 187 | |
9 | 35Cr | 860 | minyak | 500 | Air, minyak | 930 | 735 | 11 | 207 | |
10 | 40Cr | 850 | minyak | 520 | Air, minyak | 980 | 785 | 9 | 207 | |
11 | 45Cr | 840 | minyak | 520 | Air, minyak | 1 030 | 835 | 9 | 217 | |
12 | 50Cr | 830 | minyak | 520 | Air, minyak | 1 080 | 930 | 9 | 229 | |
13 | 38CrSi | 900 | minyak | 600 | Air, minyak | 980 | 835 | 12 | 255 | |
14 | 20CrModJ | 880 | Air, minyak | 500 | Air, minyak | 885 | 685 | 11 | 197 | |
845 | 635 | 12 | 197 | |||||||
15 | 35CrMo | 850 | minyak | 550 | Air, minyak | 980 | 835 | 12 | 229 | |
16 | 42CrMo | 850 | minyak | 560 | Air, minyak | 1 080 | 930 | 12 | 217 | |
17 | 38CrMoAld | 940 | Air, minyak | 640 | Air, minyak | 980 | 835 | 12 | 229 | |
930 | 785 | 14 | 229 | |||||||
18 | 50CrVA | 860 | minyak | 500 | Air, minyak | 1 275 | 1 130 | 10 | 255 | |
19 | 2OCrMn | 850 | minyak | 200 | Air, udara | 930 | 735 | 10 | 187 | |
20 | 20CrMnSif | 880 | minyak | 480 | Air, minyak | 785 | 635 | 12 | 207 | |
21 | 3OCrMnSif | 880 | minyak | 520 | Air, minyak | 1 080 | 885 | 8 | 229 | |
980 | 835 | 10 | 229 | |||||||
22 | 35CrMnSiA£ | 880 | minyak | 230 | Air, udara | 1 620 | 9 | 229 | ||
23 | 20CrMnTie-f | 880 | 870 | minyak | 200 | Air, udara | 1 080 | 835 | 10 | 217 |
24 | 30CrMnTie*f | 880 | 850 | minyak | 200 | Air, udara | 1 470 | 9 | 229 | |
25 | 12CrNi2 | 860 | 780 | Air, minyak | 200 | Air, udara | 785 | 590 | 12 | 207 |
26 | 12CrNi3 | 860 | 780 | minyak | 200 | Air, udara | 930 | 685 | 11 | 217 |
27 | 12Cr2Ni4 | 860 | 780 | minyak | 200 | Air, udara | 1 080 | 835 | 10 | 269 |
28 | 40CrNiMoA | 850 | —— | minyak | 600 | Air, udara | 980 | 835 | 12 | 269 |
29 | 45CrNiMoVA | 860 | — | minyak | 460 | minyak | 1 470 | 1 325 | 7 | 269 |
a. Julat pelarasan yang dibenarkan bagi suhu rawatan haba yang disenaraikan dalam jadual: pelindapkejutan ± 15 ℃, pembajaan suhu rendah ± 20 ℃, tanah pembajaan suhu tinggi 50 ℃.b. Dalam ujian tegangan, sampel melintang atau membujur boleh diambil. Dalam kes percanggahan pendapat, sampel membujur digunakan sebagai asas untuk timbang tara.c. Keluli yang mengandungi boron boleh dinormalkan sebelum pelindapkejutan, dan suhu penormalan tidak boleh lebih tinggi daripada suhu pelindapkejutannya. d. Penghantaran mengikut set data yang ditentukan oleh peminta. Apabila peminta tidak menyatakan, penghantaran boleh dibuat mengikut mana-mana data. e. Pelindapkejutan pertama keluli titanium dengan Ming Meng boleh digantikan dengan menormalkan. f. Pelindapkejutan isoterma pada 280 C ~320 C. g. Dalam ujian tegangan, jika Rel tidak boleh diukur, Rp0.2 boleh diukur dan bukannya Rel. |
Keperluan Ujian
Komposisi kimia:
Regangan, Kekerasan, Kejutan, Skuasy, Lenturan, Ujian ultrasonik, Arus pusar, pengesanan, Pengesanan kebocoran, Tergalvani