Pengeksport Dalam Talian China A335 P91 Aloi Paip Lancar untuk Paip Dandang
Syarikat kami berhasrat untuk beroperasi dengan setia, berkhidmat kepada semua pelanggan kami, dan bekerja dalam teknologi baharu dan mesin baharu secara berterusan untukPaip Dandang Aloi, Paip Dandang, paip dandang lancar, Paip Keluli, Kepuasan pelanggan sentiasa menjadi usaha kami, mencipta nilai untuk pelanggan sentiasa menjadi kewajipan kami, hubungan perniagaan jangka panjang yang saling menguntungkan adalah perkara yang kami lakukan. Kami telah menjadi rakan kongsi yang boleh dipercayai dalam kes anda di China. Sudah tentu, perkhidmatan lain, seperti perundingan, boleh ditawarkan juga.
A335 P91
Gred | UN | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr | Mo |
Sequiv. | ||||||||
P1 | K11522 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.50 | – | 0.44~0.65 |
P2 | K11547 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 |
P5 | K41545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
P5b | K51545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00~2.00 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
P5c | K41245 | 0.12 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
P9 | S50400 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 8.00~10.00 | 0.44~0.65 |
P11 | K11597 | 0.05~0.15 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 |
P12 | K11562 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 |
P15 | K11578 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15~1.65 | – | 0.44~0.65 |
P21 | K31545 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 2.65~3.35 | 0.80~1.60 |
P22 | K21590 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 |
P91 | K91560 | 0.08~0.12 | 0.30~0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20~0.50 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 |
P92 | K92460 | 0.07~0.13 | 0.30~0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 8.50~9.50 | 0.30~0.60 |
Harta Mekanikal
Sifat Mekanikal | P1,P2 | P12 | P23 | P91 | P92,P11 | P122 |
Kekuatan Tegangan | 380 | 415 | 510 | 585 | 620 | 620 |
Kekuatan Hasil | 205 | 220 | 400 | 415 | 440 | 400 |
Grade:
Tiub keluli lancar untuk dandang tekanan tinggi / rendah dan sederhana | 10.20 dsb. | GB3087 | Paip ateel lancar berstruktur karbon berkualiti tinggi untuk pembuatan pelbagai jenis dandang tekanan rendah dan sederhana. |
SA106B, SA106C | ASME SA106 | ||
SA179/ SA192/ SA210A1, SA210C/ T11, T12, T22, | ASME SA179/192/210/213 | ||
P11, P12, P22, P23, P36, P91, P92 | ASME SA335 | ||
ST35.8, ST45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910 | DIN17175 | ||
P195GH, P235GH, P265GH, 16Mo3 | EN10216-2 | ||
20G, 20MnG, 25MnG, 15CrMoG, 12Cr1MoVG, 12Cr2MoG | GB5310 |
Nota: Saiz Lain Juga Boleh Diberikan Selepas Berunding Dengan Pelanggan
GB5310-2008 Komponen Kimia | ||||||||||||||||||||||
no | gred | Komponen Kimia % | Harta Mekanikal | |||||||||||||||||||
|
| C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ti | B | Ni | Alt | Cu | Nb | N | W | P | S | Tegangan | hasil | Panjangkan | Kesan (J) | tangan |
1 | 20G | 0.17- | 0.17- | 0.35- | ≤ | ≤ | ≤ | — | — | ≤ | — | ≤ | — | — | — | ≤ | ≤ | 410- | ≥ | 24/22% | 40/27 | — |
2 | 20MnG | 0.17- | 0.17- | 0.70- | ≤ | ≤ | ≤ | — | — | ≤ | — | ≤ | — | — | — | ≤ | ≤ | 415- | ≥ | 22/20% | 40/27 | — |
3 | 25MnG | 0.22- | 0.17- | 0.70- | ≤ | ≤ | ≤ | — | — | ≤ | — | ≤ | — | — | — | ≤ | ≤ | 485- | ≥ | 20/18% | 40/27 | — |
4 | 15MoG | 0.12- | 0.17- | 0.40- | ≤ | 0.25- | ≤ | — | — | ≤ | — | ≤ | — | — | — | ≤ | ≤ | 450- | ≥ | 22/20% | 40/27 | — |
6 | 12CrMoG | 0.08- | 0.17- | 0.40- | 0.40- | 0.40- | ≤ | — | — | ≤ | — | ≤ | — | — | — | ≤ | ≤ | 410- | ≥ | 21/19% | 40/27 | — |
7 | 15CrMoG | 0.12- | 0.17- | 0.40- | 0.80- | 0.40- | ≤ | — | — | ≤ | — | ≤ | — | — | — | ≤ | ≤ | 440- | ≥ | 21/19% | 40/27 | — |
8 | 12Cr2MoG | 0.08- | ≤ | 0.40- | 2.00- | 0.90- | ≤ | — | — | ≤ | — | ≤ | — | — | — | ≤ | ≤ | 450- | ≥ | 22/20% | 40/27 | — |
9 | 12Cr1MoVG | 0.08- | 0.17- | 0.40- | 0.90- | 0.25- | 0.15- | — | — | ≤ | — | ≤ | — | — | — | ≤ | ≤ | 470- | ≥ | 21/19% | 40/27 | — |
10 | 12Cr2MoWVTiB | 0.08- | 0.45- | 0.45- | 1.60- | 0.50- | 0.28- | 0.08- | 0.002- | ≤ | — | ≤ | — | — | 0.30- | ≤ | ≤ | 540- | ≥ | 18/-% | 40/- | — |
11 | 10Cr9Mo1VNbN | 0.08- | 0.20- | 0.30- | 8.00- | 0.85- | 0.18- | ≤ | — | ≤ | ≤ | ≤ | 0.06- | 0.030- | — | ≤ | ≤ | ≥ | ≥ | 20/16% | 40/27 | ≤ |
12 | 10Cr9MoW2VNbBN | 0.07- | ≤ | 0.30- | 8.50- | 0.30- | 0.15- | ≤ | 0.0010- | ≤ | ≤ | ≤ | 0.40- | 0.030- | 1.50- | ≤ | ≤ | ≥ | ≥ | 20/16% | 40/27 | ≤ |
nota:Alt ialah kandungan holo-al 2 gred 08Cr18Ni11NbFG “FG” ialah min bijirin halus,a. tiada permintaan khas, tidak boleh menambah komponen kimia lain b.gred 20G Alt ≤ 0.015%, tiada permintaan berfungsi, tetapi harus ditunjukkan pada MTC
Standard:
ASTM
Standard2:
ASTM A213-2001, ASTM A213M-2001, ASTM A335-2006, ASTM A672-2006, ASTM
A789-2001, ASTM A789M-2001
Kumpulan Gred:
A53-A369
Gred:
A335 P1, A335 P11, A335 P12, A335 P5, A335 P9, A335 P91, A335 P92
Bentuk Bahagian:
Bulat
Diameter Luar (Bulat):
6 - 914mm
Tempat Asal:
Hengyang Valin Steel Tube Co.,Ltd
Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd
Daye Special Steel Co., Ltd,
Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.
Baosteel
Permohonan:
Paip Dandang
Ketebalan:
1 - 80mm
Rawatan Permukaan:
Minyak
Pensijilan:
ISO
CE
IBR
EN10204-2004 jenis3.2
Laporan pemeriksaan BV/SGS/TUV
Teknik:
Dilukis Sejuk
canai panas/golek
Panas-mengembang/mengembang
Aloi Atau Tidak:
Aloi
Paip Khas:
tiub dandang
Nama produk:
A335 P11 Paip Keluli Aloi untuk dandang
A335 P12 Paip Keluli Aloi untuk dandang
A335 P5 Paip Keluli Aloi untuk dandang
Paip Keluli Aloi A335 P9 untuk dandang
A335 P91 Paip Keluli Aloi untuk dandang
A335 P92 Paip Keluli Aloi untuk dandang
Kata kunci:
Paip Keluli Aloi A335 P11
A335 P12 Paip Keluli Aloi
Paip Keluli Aloi A335 P5
Paip Keluli Aloi A335 P9
A335 P91 Paip Keluli Aloi
A335 P92 Paip Keluli Aloi
Nama Jenama:
PAIP SANON
BAOSTEEL
TPCO
PAIP SIANG
PAIP CHENGDE
PAIP VALIN
Pelindung akhir:
Biasa
Serong
Jenis:
SMLS
Panjang:
5-12m
MTC:
En10204.3.2B
Rawatan haba:
ya
Menengah Atau Tidak:
baru
Bukan menengah
Keupayaan Bekalan
2000 Tan Sebulan A335 P11 paip keluli aloi
2000 Tan Sebulan Paip keluli aloi A335 P12
2000 Tan Sebulan Paip keluli aloi A335 P5
2000 Tan Sebulan A335 P9 paip keluli aloi
2000 Tan Sebulan A335 P91 paip keluli aloi
2000 Tan Sebulan A335 P92 paip keluli aloi
Pembungkusan & Penghantaran
Butiran Pembungkusan
A335 p22 Paip Keluli Aloi untuk pembungkusan dandang:Dalam berkas dan dalam kotak kayu yang kukuh
Pelabuhan
Shanghai
Tianjin
Masa Utama
6-8 minggu
Pembayaran:
LC
TT
D/P
SEPERTI YANG DIBINCANGKAN
KAWALAN KUALITI
1~ Pemeriksaan Bahan Mentah Masuk
2~ Pengasingan Bahan Mentah untuk mengelakkan percampuran gred keluli
3~ Penghujung Pemanasan dan Memalu untuk Lukisan Sejuk
4~ Lukisan Sejuk dan Gulungan Sejuk, pemeriksaan atas talian
5~ Rawatan Haba, +A, +SRA, +LC, +N, Q+T
6~ Meluruskan-Memotong mengikut panjang yang ditentukan-Selesai Pemeriksaan Pengukuran
7~Ujian Mekanikal di makmal sendiri dengan Kekuatan Tegangan, Kekuatan Hasil, Pemanjangan, Kekerasan, Kesan, Mikrostruktur dll
8~ Pembungkusan dan Stok.